Oggetto no 322
Informazioni supplementari sull'oggetto
Iniziativa popolare 'per un approvvigionamento energetico sicuro, economico ed ecologico'
Informazioni supplementari sull'iniziativa popolareL'oggetto è stato respinto
| Elettori | |||
|---|---|---|---|
| Totale elettori | 4'113'911 |   |   |
| di cui Svizzeri all'estero | 9'358 |   |   |
| Partecipazione | |||
| Bollettini rientrati | 1'712'397 |   |   |
| Partecipazione | 41.61% |   |   |
| Schede non computabili | |||
| bianche | 20'212 |   |   |
| nulle | 1'502 |   |   |
| Schede computabili | |||
| Schede di voto valide | 1'690'683 |   |   |
| Si | 773'767 | 45.8% |   |
| No | 916'916 | 54.2% |   |
| Voto dei Cantoni si | 5 2/2 |   |   |
| Voto dei Cantoni no | 15 4/2 |   |   |
Riferimento: FF 1984 III 879
Stato: 18 maggio 2012