Oggetto no 300
Informazioni supplementari sull'oggetto
Decreto federale del 22.06.1979 concernente il nuovo disciplinamento dell'approvvigionamento del Paese
L'oggetto è stato accettato
| Elettori | |||
|---|---|---|---|
| Totale elettori | 3'907'773 |   |   |
| di cui Svizzeri all'estero | 4'894 |   |   |
| Partecipazione | |||
| Bollettini rientrati | 1'346'756 |   |   |
| Partecipazione | 34.45% |   |   |
| Schede non computabili | |||
| bianche | 46'734 |   |   |
| nulle | 2'006 |   |   |
| Schede computabili | |||
| Schede di voto valide | 1'298'016 |   |   |
| Si | 1'117'007 | 86.1% |   |
| No | 181'009 | 13.9% |   |
| Voto dei Cantoni si | 20 6/2 |   |   |
| Voto dei Cantoni no | 0 |   |   |
Riferimento: FF 1980 II 196
Annotazione: Per una svista il Cantone del Ticino non stabilì le informazioni riguardo agli svizzeri all'estero.
Stato: 18 maggio 2012