Oggetto no 282
Informazioni supplementari sull'oggetto
Decreto federale del 07.10.1977 concernente l'articolo congiunturale della costituzione
L'oggetto è stato accettato
| Elettori | |||
|---|---|---|---|
| Totale elettori | 3'821'750 |   |   |
| di cui Svizzeri all'estero | 3'751 |   |   |
| Partecipazione | |||
| Bollettini rientrati | 1'834'367 |   |   |
| Partecipazione | 48% |   |   |
| Schede non computabili | |||
| bianche | 116'578 |   |   |
| nulle | 3'025 |   |   |
| Schede computabili | |||
| Schede di voto valide | 1'714'764 |   |   |
| Si | 1'172'130 | 68.4% |   |
| No | 542'634 | 31.6% |   |
| Voto dei Cantoni si | 19 6/2 |   |   |
| Voto dei Cantoni no | 0 |   |   |
Riferimento: FF 1978 I 1047
Annotazione: Il risultato di Berna senza il risultato del comune di Moutier, dove è stata rubata un'urna. Vedi anche BU S 1978 211. Questo fatto non viene riportato nel FF 1978 I 1045-1050 e nel BU N 1978 594s.
Stato: 18 maggio 2012