Oggetto no 269
Informazioni supplementari sull'oggetto
Decreto federale del 17.12.1976 sull'armonizzazione fiscale
L'oggetto è stato accettato
| Elettori | |||
|---|---|---|---|
| Totale elettori | 3'795'796 |   |   |
| di cui Svizzeri all'estero | 2'839 |   |   |
| Partecipazione | |||
| Bollettini rientrati | 1'894'655 |   |   |
| Partecipazione | 49.91% |   |   |
| Schede non computabili | |||
| bianche | 43'906 |   |   |
| nulle | 2'025 |   |   |
| Schede computabili | |||
| Schede di voto valide | 1'848'724 |   |   |
| Si | 1'133'652 | 61.3% |   |
| No | 715'072 | 38.7% |   |
| Voto dei Cantoni si | 16 3/2 |   |   |
| Voto dei Cantoni no | 3 3/2 |   |   |
Riferimento: FF 1977 II 1342
Annotazione: Schede rientrate = 1'894'974; Schede rientrate-Schede bianche-Schede nulle = 1'849'043
Stato: 10 febbraio 2012