Oggetto no 262
Informazioni supplementari sull'oggetto
Decreto federale del 19.12.1975 sulla politica monetaria e del credito
L'oggetto è stato accettato
| Elettori | |||
|---|---|---|---|
| Totale elettori | 3'772'466 |   |   |
| Partecipazione | |||
| Bollettini rientrati | 1'691'511 |   |   |
| Partecipazione | 44.83% |   |   |
| Schede non computabili | |||
| bianche | 112'847 |   |   |
| nulle | 2'998 |   |   |
| Schede computabili | |||
| Schede di voto valide | 1'575'666 |   |   |
| Si | 1'108'413 | 70.3% |   |
| No | 467'253 | 29.7% |   |
| Voto dei Cantoni si | 19 6/2 |   |   |
| Voto dei Cantoni no | 0 |   |   |
Riferimento: FF 1977 I 547
Stato: 10 febbraio 2012