Oggetto no 239
Informazioni supplementari sull'oggetto
Decreto federale del 20.12.1972 sulla stabilizzazione del mercato edilizio
L'oggetto è stato accettato
| Elettori | |||
|---|---|---|---|
| Totale elettori | 3'665'107 |   |   |
| Partecipazione | |||
| Bollettini rientrati | 1'283'243 |   |   |
| Partecipazione | 35% |   |   |
| Schede non computabili | |||
| bianche | 28'991 |   |   |
| nulle | 1'745 |   |   |
| Schede computabili | |||
| Schede di voto valide | 1'252'505 |   |   |
| Si | 881'662 | 70.4% |   |
| No | 370'843 | 29.6% |   |
| Voto dei Cantoni si | 17 6/2 |   |   |
| Voto dei Cantoni no | 2 |   |   |
Riferimento: FF 1974 I 294
Annotazione: Schede rientrate-schede bianche-schede nulle = 1'252'507
Stato: 10 febbraio 2012