Oggetto no 233
Informazioni supplementari sull'oggetto
Decreto federal del 03.10.1972 concernente gli Accordi tra la Confedarazione Svizzera e la Comunità economica europea come anche gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio
L'oggetto è stato accettato
| Elettori | |||
|---|---|---|---|
| Totale elettori | 3'628'891 |   |   |
| Partecipazione | |||
| Bollettini rientrati | 1'920'153 |   |   |
| Partecipazione | 52.9% |   |   |
| Schede non computabili | |||
| bianche | 62'125 |   |   |
| nulle | 3'569 |   |   |
| Schede computabili | |||
| Schede di voto valide | 1'854'459 |   |   |
| Si | 1'344'994 | 72.5% |   |
| No | 509'465 | 27.5% |   |
| Voto dei Cantoni si | 19 6/2 |   |   |
| Voto dei Cantoni no | 0 |   |   |
Riferimento: FF 1973 I 76
Stato: 10 febbraio 2012