Oggetto no 229
Informazioni supplementari sull'oggetto
Decreto federale del 25.06.1971 sulla stabilizzazione del mercato edilizio
L'oggetto è stato accettato
| Elettori | |||
|---|---|---|---|
| Totale elettori | 3'604'099 |   |   |
| Partecipazione | |||
| Bollettini rientrati | 963'855 |   |   |
| Partecipazione | 26.73% |   |   |
| Schede non computabili | |||
| bianche | 33'453 |   |   |
| nulle | 781 |   |   |
| Schede computabili | |||
| Schede di voto valide | 929'621 |   |   |
| Si | 774'794 | 83.3% |   |
| No | 154'827 | 16.7% |   |
| Voto dei Cantoni si | 19 6/2 |   |   |
| Voto dei Cantoni no | 0 |   |   |
Riferimento: FF 1972 II 5
Stato: 10 febbraio 2012