Oggetto no 226
Informazioni supplementari sull'oggetto
Decreto federale dell'11.03.1971 sulla proroga dell'ordinamento delle finanze federali
L'oggetto è stato accettato
| Elettori | |||
|---|---|---|---|
| Totale elettori | 3'565'435 |   |   |
| Partecipazione | |||
| Bollettini rientrati | 1'346'363 |   |   |
| Partecipazione | 37.75% |   |   |
| Schede non computabili | |||
| bianche | 64'306 |   |   |
| nulle | 2'477 |   |   |
| Schede computabili | |||
| Schede di voto valide | 1'279'580 |   |   |
| Si | 930'878 | 72.7% |   |
| No | 348'702 | 27.3% |   |
| Voto dei Cantoni si | 19 6/2 |   |   |
| Voto dei Cantoni no | 0 |   |   |
Riferimento: FF 1971 I 1080
Annotazione: Schede "no" = 348'705
Stato: 10 febbraio 2012