Oggetto no 215
Informazioni supplementari sull'oggetto
Decreto federale del 05.10.1967 concernente un'amnistia fiscale generale
L'oggetto è stato accettato
| Elettori | |||
|---|---|---|---|
| Totale elettori | 1'603'763 |   |   |
| Partecipazione | |||
| Bollettini rientrati | 670'402 |   |   |
| Partecipazione | 41.79% |   |   |
| Schede non computabili | |||
| bianche | 20'158 |   |   |
| nulle | 2'089 |   |   |
| Schede computabili | |||
| Schede di voto valide | 648'155 |   |   |
| Si | 400'900 | 61.9% |   |
| No | 247'255 | 38.1% |   |
| Voto dei Cantoni si | 19 6/2 |   |   |
| Voto dei Cantoni no | 0 |   |   |
Riferimento: FF 1968 I 359
Stato: 10 febbraio 2012