Oggetto no 146
Informazioni supplementari sull'oggetto
Decreto federale per la revisione dell'articolo 39 della Costituzione federale relativo alla Banca Nazionale Svizzera
L'oggetto è stato respinto
| Elettori | |||
|---|---|---|---|
| Totale elettori | 1'385'582 |   |   |
| Partecipazione | |||
| Bollettini rientrati | 845'867 |   |   |
| Partecipazione | 61.04% |   |   |
| Schede non computabili | |||
| bianche | 81'909 |   |   |
| nulle | 1'485 |   |   |
| Schede computabili | |||
| Schede di voto valide | 762'473 |   |   |
| Si | 293'650 | 38.5% |   |
| No | 468'823 | 61.5% |   |
| Voto dei Cantoni si | 1 1/2 |   |   |
| Voto dei Cantoni no | 18 5/2 |   |   |
Riferimento: FF 1949 485
Annotazione: Schede bianche = 81136, Schede nulle = 2258
Stato: 21 maggio 2013