Oggetto no 133
Risultati nei Cantoni
Legge federale che modifica gli articoli 103 e 104 della legge del 12 aprile 1907 sull'organizzazione militare (Istruzione premilitare obbligatoria)
| Cantone | Elettori | Votanti | % Partecip. | Si | No | % Si | % No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zurigo | 208'812 | 143'102 | 68.53% | 79'186 | 60'327 | 56.8% | 43.2% |
| Berna | 220'685 | 107'872 | 48.88% | 50'466 | 55'719 | 47.5% | 52.5% |
| Lucerna | 60'145 | 35'828 | 59.57% | 13'178 | 22'438 | 37.0% | 63.0% |
| Uri | 7'665 | 5'664 | 73.89% | 1'550 | 3'984 | 28.0% | 72.0% |
| Svitto | 18'224 | 10'996 | 60.34% | 2'502 | 8'464 | 22.8% | 77.2% |
| Obvaldo | 5'547 | 3'531 | 63.66% | 586 | 2'928 | 16.7% | 83.3% |
| Nidvaldo | 4'789 | 3'292 | 68.74% | 779 | 2'485 | 23.9% | 76.1% |
| Glarona | 10'105 | 7'367 | 72.9% | 3'359 | 3'920 | 46.1% | 53.9% |
| Zugo | 10'349 | 6'106 | 59% | 1'947 | 4'116 | 32.1% | 67.9% |
| Friburgo | 42'490 | 22'709 | 53.45% | 6'267 | 16'260 | 27.8% | 72.2% |
| Soletta | 46'245 | 28'386 | 61.38% | 14'242 | 13'358 | 51.6% | 48.4% |
| Basilea Città | 52'398 | 28'231 | 53.88% | 17'981 | 10'014 | 64.2% | 35.8% |
| Basilea Campagna | 28'225 | 16'490 | 58.42% | 9'133 | 7'195 | 55.9% | 44.1% |
| Sciaffusa | 15'940 | 13'862 | 86.96% | 6'929 | 6'083 | 53.3% | 46.7% |
| Appenzello Esterno | 13'818 | 10'309 | 74.61% | 3'276 | 6'741 | 32.7% | 67.3% |
| Appenzello Interno | 3'415 | 2'606 | 76.31% | 254 | 2'325 | 9.8% | 90.2% |
| San Gallo | 78'040 | 59'318 | 76.01% | 20'007 | 37'632 | 34.7% | 65.3% |
| Grigioni | 34'298 | 22'353 | 65.17% | 8'279 | 13'211 | 38.5% | 61.5% |
| Argovia | 77'217 | 66'094 | 85.6% | 31'772 | 32'069 | 49.8% | 50.2% |
| Turgovia | 40'176 | 30'844 | 76.77% | 13'416 | 16'502 | 44.8% | 55.2% |
| Ticino | 43'836 | 17'883 | 40.8% | 7'316 | 10'314 | 41.5% | 58.5% |
| Vaud | 102'715 | 82'417 | 80.24% | 23'999 | 56'741 | 29.7% | 70.3% |
| Vallese | 41'452 | 29'230 | 70.52% | 9'281 | 19'377 | 32.4% | 67.6% |
| Neuchâtel | 36'741 | 16'147 | 43.95% | 6'154 | 9'876 | 38.4% | 61.6% |
| Ginevra | 51'251 | 27'448 | 53.56% | 13'571 | 12'738 | 51.6% | 48.4% |
| Svizzera | 1'254'578 | 798'085 | 63.61% | 345'430 | 434'817 | 44.3% | 55.7% |
Stato: 21 maggio 2013