Oggetto no 124
Informazioni supplementari sull'oggetto
Decreto federale sul 'riconoscimento del romancio come lingua nazionale' (art. 107 e 116 della Costituzione federale)
L'oggetto è stato accettato
| Elettori | |||
|---|---|---|---|
| Totale elettori | 1'216'756 |   |   |
| Partecipazione | |||
| Bollettini rientrati | 661'022 |   |   |
| Partecipazione | 54.33% |   |   |
| Schede non computabili | |||
| bianche | 24'692 |   |   |
| nulle | 8'512 |   |   |
| Schede computabili | |||
| Schede di voto valide | 627'818 |   |   |
| Si | 574'991 | 91.6% |   |
| No | 52'827 | 8.4% |   |
| Voto dei Cantoni si | 19 6/2 |   |   |
| Voto dei Cantoni no | 0 |   |   |
Riferimento:
Annotazione: Elettori = 1'216'759
Stato: 10 febbraio 2012