Oggetto no 107
Informazioni supplementari sull'oggetto
Decreto federale sull'iniziativa popolare 'per l'approvvigionamento della Svizzera con grano'
Informazioni supplementari sull'iniziativa popolareL'oggetto è stato respinto
| Elettori | |||
|---|---|---|---|
| Totale elettori | 1'071'934 |   |   |
| Partecipazione | |||
| Bollettini rientrati | 720'983 |   |   |
| Partecipazione | 67.26% |   |   |
| Schede non computabili | |||
| bianche | 15'926 |   |   |
| nulle | 9'446 |   |   |
| Schede computabili | |||
| Schede di voto valide | 690'491 |   |   |
| Si | 18'487 | 2.7% |   |
| No | 672'004 | 97.3% |   |
| Voto dei Cantoni si | 0 |   |   |
| Voto dei Cantoni no | 19 6/2 |   |   |
Riferimento: FF 1929 199
Annotazione: Mancano i dati sui voti validi senza risposta (cioè voti bianchi solo per l'iniziativa o per il controrogetto ma con espressione del voto per l'alternativa, che non sono considerate schede nulle). Voti senza risposta: iniziativa: 5'120; controprogetto: 6'078 (Schede computabili: voti "sì"+voti "no"). Cfr. FF 1984 II 337s.
Stato: 10 febbraio 2012