Oggetto no 104
Informazioni supplementari sull'oggetto
Legge federale sulla circolazione degli automobili e dei velocipedi
L'oggetto è stato respinto
| Elettori | |||
|---|---|---|---|
| Totale elettori | 1'038'136 |   |   |
| Partecipazione | |||
| Bollettini rientrati | 600'601 |   |   |
| Partecipazione | 57.84% |   |   |
| Schede non computabili | |||
| bianche | 25'652 |   |   |
| nulle | 1'275 |   |   |
| Schede computabili | |||
| Schede di voto valide | 573'674 |   |   |
| Si | 230'287 | 40.1% |   |
| No | 343'387 | 59.9% |   |
Riferimento: FF 1927 250
Stato: 18 maggio 2012