Oggetto no 16
Risultati nei Cantoni
Legge federale sulla tassa d'esenzione del servizio militare
| Cantone | Elettori | Votanti | % Partecip. | Si | No | % Si | % No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zurigo | 0 | 0 | 0% | 36'443 | 14'361 | 71.7% | 28.3% |
| Berna | 0 | 0 | 0% | 20'806 | 26'596 | 43.9% | 56.1% |
| Lucerna | 0 | 0 | 0% | 5'437 | 10'989 | 33.1% | 66.9% |
| Uri | 0 | 0 | 0% | 186 | 2'571 | 6.7% | 93.3% |
| Svitto | 0 | 0 | 0% | 2'745 | 2'731 | 50.1% | 49.9% |
| Obvaldo | 0 | 0 | 0% | 379 | 1'134 | 25.0% | 75.0% |
| Nidvaldo | 0 | 0 | 0% | 426 | 1'147 | 27.1% | 72.9% |
| Glarona | 0 | 0 | 0% | 2'719 | 1'582 | 63.2% | 36.8% |
| Zugo | 0 | 0 | 0% | 861 | 1'685 | 33.8% | 66.2% |
| Friburgo | 0 | 0 | 0% | 2'576 | 14'274 | 15.3% | 84.7% |
| Soletta | 0 | 0 | 0% | 5'720 | 3'418 | 62.6% | 37.4% |
| Basilea Città | 0 | 0 | 0% | 2'497 | 1'965 | 56.0% | 44.0% |
| Basilea Campagna | 0 | 0 | 0% | 4'300 | 1'439 | 74.9% | 25.1% |
| Sciaffusa | 0 | 0 | 0% | 5'817 | 744 | 88.7% | 11.3% |
| Appenzello Esterno | 0 | 0 | 0% | 2'905 | 7'591 | 27.7% | 72.3% |
| Appenzello Interno | 0 | 0 | 0% | 298 | 1'735 | 14.7% | 85.3% |
| San Gallo | 0 | 0 | 0% | 11'547 | 23'397 | 33.0% | 67.0% |
| Grigioni | 0 | 0 | 0% | 5'283 | 6'878 | 43.4% | 56.6% |
| Argovia | 0 | 0 | 0% | 20'648 | 14'686 | 58.4% | 41.6% |
| Turgovia | 0 | 0 | 0% | 10'511 | 4'874 | 68.3% | 31.7% |
| Ticino | 0 | 0 | 0% | 2'208 | 9'834 | 18.3% | 81.7% |
| Vaud | 0 | 0 | 0% | 7'038 | 9'560 | 42.4% | 57.6% |
| Vallese | 0 | 0 | 0% | 1'377 | 9'750 | 12.4% | 87.6% |
| Neuchâtel | 0 | 0 | 0% | 3'202 | 4'821 | 39.9% | 60.1% |
| Ginevra | 0 | 0 | 0% | 228 | 7'132 | 3.1% | 96.9% |
| Svizzera | 0 | 0 | 0% | 156'157 | 184'894 | 45.8% | 54.2% |
Stato: 17 giugno 2013