0.632.314.161.1
Traduction1
Accord agricole entre la Confédération suisse et Hong Kong, Chine
Conclu le 21 juin 2011
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 16 mars 20122
Entré en vigueur le 1er octobre 2012
(Etat le 1er octobre 2012)
Art. 1 Portée et champ d’application
1. Le présent Accord concernant le commerce des produits agricoles entre la Confédération suisse (ci-après dénommée «Suisse») et la Région Administrative Spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «Hong Kong, Chine») est conclu en complément à l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et Hong Kong, Chine1 (ci-après dénommé «accord de libre-échange»), signé le 21 juin 2011, et en particulier en vertu de l’art. 2.1, al. 2 dudit accord.
2. Aux fins du présent Accord, la Suisse et Hong Kong, Chine sont ci-après dénommées «les Parties».
3. Le présent Accord s’applique au commerce des produits agricoles suivants entre les Parties:
- (a)
- les produits classifiés aux chapitres 1 à 24 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises2 (ci-après dénommé «SH») et qui ne figurent pas dans les annexes II ou III de l’accord de libre-échange; et
- (b)
- les produits couverts par l’annexe I de l’accord de libre-échange.
4. Il s’applique par analogie à la Principauté de Liechtenstein tant que le traité d’union douanière du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein3 reste en vigueur.
1 RS 0.632.314.161
2 RS 0.632.11
3 RS 0.631.112.514
Art. 2 Concessions tarifaires
1. Hong Kong, Chine accorde aux produits agricoles originaires de Suisse une franchise douanière aux termes de l’annexe 1.
2. La Suisse accorde des concessions tarifaires aux produits agricoles originaires de Hong Kong, Chine aux termes de l’annexe 2.
Art. 3 Règles d’origine et procédures douanières
1. Les règles d’origine et les dispositions relatives à la coopération en matière douanière fixées à l’annexe IV de l’accord de libre-échange s’appliquent au présent Accord, sous réserve des dispositions de l’al. 2. Aux fins du présent Accord, les références aux «Etats de l’AELE» dans l’annexe susmentionnée sont réputées désigner la Suisse.
2. Aux fins du présent Accord, l’art. 6 de l’annexe IV à l’accord de libre-échange ne s’applique pas aux produits visés par le présent Accord qui sont exportés d’un Etat de l’AELE à l’autre.
Art. 4 Dialogue
Les Parties examinent les difficultés susceptibles d’émaner de leurs échanges de produits agricoles et oeuvrent à rechercher des solutions adéquates par le biais du dialogue et de consultations1.
1 Il est entendu que les consultations tenues conformément au présent alinéa sont sans préjudice des droits et obligations des Parties au titre du chap. 10 de l’accord de libre-échange ou du Mémorandum d’accord de l’OMC sur les règles et procédures régissant le règlement des différends (cf. RS 0.632.20, Annexe 2).
Art. 5 Libéralisation supplémentaire des échanges
Les Parties s’engagent à poursuivre leurs efforts en vue d’une libéralisation supplémentaire de leurs échanges de produits agricoles, tout en tenant compte de la structure de leurs relations commerciales dans ce domaine, de la sensibilité particulière de ces produits et du développement de leur politique agricole respective. Les Parties peuvent, conjointement avec des réunions du Comité mixte, se consulter sur la façon d’atteindre cet objectif, y compris en améliorant l’accès au marché par la réduction ou la suppression des droits de douane sur les produits agricoles et par l’extension du champ d’application du présent Accord à d’autres produits agricoles.
Art. 6 Accord de l’OMC sur l’agriculture
Les Parties confirment leurs droits et leurs obligations au titre de l’Accord de l’OMC sur l’agriculture1.
Art. 7 Dispositions de l’accord de libre-échange
Les dispositions suivantes de l’accord de libre-échange s’appliquent mutatis mutandis entre les Parties au présent Accord: art. 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.81, 2.10, 2.12, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, art. 2.11, al. 4, art. 2.13, al. 2, et chap. 10.
1 Hors art. 3 de l’annexe V de l’accord de libre-échange.
Art. 8 Amendements
1. Les Parties peuvent convenir d’amender le présent Accord.
2. A moins que les Parties n’en conviennent autrement, les amendements entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
Art. 9 Entrée en vigueur et relation entre le présent Accord et l’accord de libre-échange
1. Le présent Accord entre en vigueur le même jour que l’accord de libre-échange entre la Suisse et Hong Kong, Chine. Il reste en vigueur tant que l’accord de libre-échange reste en vigueur entre ces Parties.
2. Le Dépositaire de l’accord de libre-échange reçoit une copie du présent Accord à titre d’information, ainsi qu’une confirmation écrite attestant que toutes les procédures internes requises sont achevées pour permettre l’entrée en vigueur du présent Accord en même temps que de l’accord de libre-échange.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Schaan, le 21 juin 2011, en deux exemplaires originaux en langue anglaise.
Pour la |
Confédération suisse: |
| |||
|
Annexe 1
Concessions tarifaires de Hong Kong, Chine
Dès l’entrée en vigueur du présent Accord, Hong Kong, Chine élimine tous les droits de douane sur les produits originaires de Suisse classifiés aux chap. 1 à 24 du SH, exception faite des produits tombant dans le champ d’application de l’Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et Hong Kong, Chine visés à l’art. 2.1, al. 1 (b) et (c) dudit accord.
Annexe 2
Concessions tarifaires de la Suisse
| |||||
Numéro du tarif douanier suisse | Désignation des marchandises | Unité | Taux de droit applicable (CHF) | Dispositions particulières | |
01 | Animaux vivants | ||||
0105 | Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques | ||||
– d’un poids n’excédant pas 185 g: | |||||
0105.1100 | – – coqs et poules | par 100 kg brut | exempt | ||
0105.1200 | – – dindes et dindons | par 100 kg brut | exempt | ||
0105.1900 | – – autres | par 100 kg brut | exempt | ||
0106 | Autres animaux vivants | ||||
– mammifères: | |||||
0106.1100 | – – primates | par 100 kg brut | exempt | ||
0106.1200 | – – baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l’ordre des cétacés); lamantins et dugongs (mammifères de l’ordre des siréniens) | par 100 kg brut | exempt | ||
0106.1900 | – – autres | par 100 kg brut | exempt | ||
0106.2000 | – reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer) | par 100 kg brut | exempt | ||
– oiseaux: | |||||
0106.3100 | – – oiseaux de proie | par 100 kg brut | exempt | ||
0106.3200 | – – psittaciformes (y compris les perroquets, perruches, aras et cacatoès) | par 100 kg brut | exempt | ||
0106.39 | – – autres: | ||||
0106.3990 | – – – autres | par 100 kg brut | exempt | ||
0106.9000 | – autres | par 100 kg brut | exempt | ||
05 | Autres produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs | ||||
0504 | Boyaux, vessies et estomacs d’animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons, à l’état frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure, séché ou fumé | ||||
0504.0010 | – caillettes | par 100 kg brut | exempt | ||
0504.0090 | – autres | par 100 kg brut | exempt | ||
0506 | Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières | ||||
0506.1000 | – osséine et os acidulés | par 100 kg brut | exempt | ||
0506.9000 | – autres | par 100 kg brut | exempt | ||
0511 | Produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des Chapitres 1 ou 3, impropres à l’alimentation humaine | ||||
0511.10 | – sperme de taureaux: | ||||
0511.1010 | – – importé dans les limites du contingent tarifaire (c. no 12) | par unité d’application | exempt | ||
– autres: | |||||
0511.99 | – – autres: | ||||
0511.9980 | – – – autres | par 100 kg brut | exempt | ||
06 | Plantes vivantes et produits de la floriculture | ||||
0601 | Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur; plants, plantes et racines de chicorée autres que les racines du no 1212 | ||||
0601.10 | – bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif: | ||||
0601.1010 | – – tulipes | par 100 kg brut | exempt | ||
0601.1090 | – – autres | par 100 kg brut | exempt | ||
0601.20 | – bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en végétation ou en fleur; plants, plantes et racines de chicorée: | ||||
0601.2010 | – – plants de chicorée | par 100 kg brut | exempt | ||
0601.2020 | – – avec motte, même en cuveaux ou en pots, à l’exclusion des tulipes et des plants de chicorée | par 100 kg brut | exempt | ||
– – autres: | |||||
0601.2091 | – – – en boutons ou en fleurs | par 100 kg brut | exempt | ||
0601.2099 | – – – autres | par 100 kg brut | exempt | ||
0602 | Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; blanc de champignons | ||||
0602.1000 | – boutures non racinées et greffons | par 100 kg brut | exempt | ||
0602.3000 | – rhododendrons et azalées, greffés ou non | par 100 kg brut | exempt | ||
0602.40 | – rosiers, greffés ou non: | ||||
0602.4010 | – – rosiers-sauvageons et rosiers-tiges sauvages | par 100 kg brut | exempt | ||
0602.90 | – autres: | ||||
– – plants (issus de semis ou de multiplication végétative) de végétaux d’utilité; blanc de champignons: | |||||
0602.9012 | – – – blanc de champignons | par 100 kg brut | exempt | ||
0603 | Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés | ||||
– frais: | |||||
0603.11 | – – roses: | ||||
– – – du 1er mai au 25 octobre: | |||||
0603.1110 | – – – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 13) | par 100 kg brut | exempt | ||
0603.1130 | – – – du 26 octobre au 30 avril | par 100 kg brut | exempt | ||
0603.12 | – – oeilllets: | ||||
– – – du 1er mai au 25 octobre: | |||||
0603.1210 | – – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 13) | par 100 kg brut | exempt | ||
0603.1230 | – – – du 26 octobre au 30 avril | par 100 kg brut | exempt | ||
0603.13 | – – orchidées: | ||||
0603.1330 | – – – du 26 octobre au 30 avril | par 100 kg brut | exempt | ||
0603.14 | – – chrysanthèmes: | ||||
0603.1430 | – – – du 26 octobre au 30 avril | par 100 kg brut | exempt | ||
0603.19 | – – autres: | ||||
– – – du 26 octobre au 30 avril: | |||||
0603.1930 | – – – – tulipes | par 100 kg brut | exempt | ||
– – – – autres: | |||||
0603.1931 | – – – – – ligneux | par 100 kg brut | exempt | ||
0603.1939 | – – – – – autres | par 100 kg brut | exempt | ||
0603.90 | – autres: | ||||
0603.9010 | – – séchés, à l’état naturel | par 100 kg brut | exempt | ||
0604 | Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés | ||||
0604.10 | – mousses et lichens: | ||||
0604.1010 | – – frais ou simplement séchés | par 100 kg brut | exempt | ||
– autres: | |||||
0604.91 | – – frais: | ||||
– – – ligneux: | |||||
0604.9111 | – – – – arbres de Noël et rameaux de conifères | par 100 kg brut | exempt | ||
0604.9119 | – – – – autres | par 100 kg brut | exempt | ||
0604.9190 | – – – autres | par 100 kg brut | exempt | ||
0604.99 | – – autres: | ||||
0604.9910 | – – – simplement séchés | par 100 kg brut | exempt | ||
0604.9990 | – – – autres (blanchis, teints, imprégnés, etc.) | par 100 kg brut | exempt | ||
07 | Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires | ||||
0703 | Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l’état frais ou réfrigéré | ||||
0703.10 | – oignons et échalotes: | ||||
– – petits oignons à planter: | |||||
0703.1011 | – – – du 1er mai au 30 juin | par 100 kg brut | exempt | ||
– – – du 1er juillet au 30 avril: | |||||
0703.1013 | – – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15) | par 100 kg brut | exempt | ||
– – autres oignons et échalotes: | |||||
– – – oignons blancs, avec tige verte (cipollotte): | |||||
0703.1020 | – – – – du 31 octobre au 31 mars | par 100 kg brut | exempt | ||
– – – – du 1er avril au 30 octobre: | |||||
0703.1021 | – – – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15) | par 100 kg brut | exempt | ||
– – – oignons comestibles blancs, plats, d’un diamètre n’excédant pas 35 mm: | |||||
0703.1030 | – – – – du 31 octobre au 31 mars | par 100 kg brut | exempt | ||
– – – – du 1er avril au 30 octobre: | |||||
0703.1031 | – – – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15) | par 100 kg brut | exempt | ||
– – – oignons sauvages (lampagioni): | |||||
0703.1040 | – – – – du 16 mai au 29 mai | par 100 kg brut | exempt | ||
– – – – du 30 mai au 15 mai: | |||||
0703.1041 | – – – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15) | par 100 kg brut | exempt | ||
– – – oignons d’un diamètre de 70 mm ou plus: | |||||
0703.1050 | – – – – du 16 mai au 29 mai | par 100 kg brut | exempt | ||
– – – – du 30 mai au 15 mai: | |||||
0703.1051 | – – – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15) | par 100 kg brut | exempt | ||
– – – oignons comestibles d’un diamètre inférieur à 70 mm, variétés rouges et blanches, autres que ceux des nos 0703.1030/1039: | |||||
0703.1060 | – – – – du 16 mai au 29 mai | par 100 kg brut | exempt | ||
– – – – du 30 mai au 15 mai: | |||||
0703.1061 | – – – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15) | par 100 kg brut | exempt | ||
– – – autres oignons comestibles: | |||||
0703.1070 | – – – – du 16 mai au 29 mai | par 100 kg brut | exempt | ||
– – – – du 30 mai au 15 mai: | |||||
0703.1071 | – – – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15) | par 100 kg brut | exempt | ||
0703.1080 | – – – échalotes | par 100 kg brut | exempt | ||
0703.2000 | – aulx | par 100 kg brut | exempt | ||
0711 | Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état | ||||
0711.2000 | – olives | par 100 kg brut | exempt | ||
0711.4000 | – concombres et cornichons | par 100 kg brut | exempt | ||
– champignons et truffes: | |||||
0711.5100 | – – champignons du genre Agaricus | par 100 kg brut | exempt | ||
0711.5900 | – – autres | par 100 kg brut | exempt | ||
0711.90 | – autres légumes; mélanges de légumes: | ||||
0711.9020 | – – câpres | par 100 kg brut | exempt | ||
0712 | Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés | ||||
0712.2000 | – oignons | par 100 kg brut | exempt | ||
– champignons, oreilles-de-Judas (Auricularia spp.), trémelles (Tremella spp.) et truffes: | |||||
0712.3100 | – – champignons du genre Agaricus | par 100 kg brut | exempt | ||
0712.3200 | – – oreilles-de-Judas (Auricularia spp.) | par 100 kg brut | exempt | ||
0712.3300 | – – trémelles (Tremella spp.) | par 100 kg brut | exempt | ||
0712.3900 | – autres | par 100 kg brut | exempt | ||
0714 | Racines de manioc, d’arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier | ||||
0714.10 | – racines de manioc: | ||||
0714.1090 | – – autres | par 100 kg brut | exempt | ||
0714.20 | – patates douces: | ||||
0714.2090 | – – autres | par 100 kg brut | exempt | ||
0714.90 | – autres: | ||||
0714.9090 | – – autres | par 100 kg brut | exempt | ||
08 | Fruits comestibles; écorces d’agrumes ou de melons | ||||
0801 | Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées | ||||
– noix de coco: | |||||
0801.1100 | – – desséchées | par 100 kg brut | exempt | ||
0801.1900 | – – autres | par 100 kg brut | exempt | ||
– noix du Brésil: | |||||
0801.2100 | – – en coques | par 100 kg brut | exempt | ||
0801.2200 | – – sans coques | par 100 kg brut | exempt | ||
– noix de cajou: | |||||
0801.3100 | – – en coques | par 100 kg brut | exempt | ||
0801.3200 | – – sans coques | par 100 kg brut | exempt | ||
0802 | Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués | ||||
– amandes: | |||||
0802.1100 | – – en coques | par 100 kg brut | exempt | ||
0802.1200 | – – sans coques | par 100 kg brut | exempt | ||
– noix communes: | |||||
0802.31 | – – en coques: | ||||
0802.3190 | – – – autres | par 100 kg brut | exempt | ||
0802.32 | – – sans coques: | ||||
0802.3290 | – – – autres | par 100 kg brut | exempt | ||
0802.4000 | – châtaignes et marrons (Castanea spp.) | par 100 kg brut | exempt | ||
0802.5000 | – pistaches | par 100 kg brut | exempt | ||
0802.6000 | – noix macadamia | par 100 kg brut | exempt | ||
0802.90 | – autres: | ||||
0802.9020 | – – fruits tropicaux | par 100 kg brut | exempt | ||
0802.9090 | – – autres | par 100 kg brut | exempt | ||
0804 | Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs | ||||
0804.1000 | – dattes | par 100 kg brut | exempt | ||
0804.20 | – figues: | ||||
0804.2010 | – – fraîches | par 100 kg brut | exempt | ||
0804.2020 | – – sèches | par 100 kg brut | exempt | ||
0804.3000 | – ananas | par 100 kg brut | exempt | ||
0804.4000 | – avocats | par 100 kg brut | exempt | ||
0804.5000 | – goyaves, mangues et mangoustans | par 100 kg brut | exempt | ||
0805 | Agrumes, frais ou secs | ||||
0805.1000 | – oranges | par 100 kg brut | exempt | ||
0805.2000 | – mandarines (y compris les tangérines et satsumas); clémentines, wilkings et hybrides similaires d’agrumes | par 100 kg brut | exempt | ||
0805.4000 | – pamplemousses et pomelos | par 100 kg brut | exempt | ||
0805.5000 | – citrons (Citrus limon, Citrus limonum) et limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) | par 100 kg brut | exempt | ||
0805.9000 | – autres | par 100 kg brut | exempt | ||
0806 | Raisins, frais ou secs | ||||
0806.2000 | – secs | par 100 kg brut | exempt | ||
0807 | Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais | ||||
– melons (y compris les pastèques): | |||||
0807.1100 | – – pastèques | par 100 kg brut | exempt | ||
0807.1900 | – – autres | par 100 kg brut | exempt | ||
0807.2000 | – papayes | par 100 kg brut | exempt | ||
0808 | Pommes, poires et coings, frais | ||||
0808.10 | – pommes: | ||||
– – pour la cidrerie et pour la distillation: | |||||
0808.1011 | – – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 20) | par 100 kg brut | exempt | ||
– – autres pommes: | |||||
– – – à découvert: | |||||
0808.1021 | – – – – du 15 juin au 14 juillet | par 100 kg brut | exempt | ||
– – – – du 15 juillet au 14 juin: | |||||
0808.1022 | – – – – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 17) | par 100 kg brut | exempt | ||
– – – autrement emballées: | |||||
0808.1031 | – – – – du 15 juin au 14 juillet | par 100 kg brut | exempt | ||
– – – – du 15 juillet au 14 juin: | |||||
0808.1032 | – – – – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 17) | par 100 kg brut | exempt | ||
0808.20 | – poires et coings: | ||||
– – pour la cidrerie et pour la distillation: | |||||
0808.2011 | – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 20) | par 100 kg brut | exempt | ||
– – autres poires et coings: | |||||
– – – à découvert: | |||||
0808.2021 | – – – – du 1er avril au 30 juin | par 100 kg brut | exempt | ||
– – – – du 1er juillet au 31 mars: | |||||
0808.2022 | – – – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 17) | par 100 kg brut | exempt | ||
– – – autrement emballés: | |||||
0808.2031 | – – – – du 1er avril au 30 juin | par 100 kg brut | exempt | ||
– – – – du 1er juillet au 31 mars: | |||||
0808.2032 | – – – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 17) | par 100 kg brut | exempt | ||
0809 | Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais | ||||
0809.10 | – abricots: | ||||
– – à découvert: | |||||
0809.1011 | – – – du 1er septembre au 30 juin | par 100 kg brut | exempt | ||
– – – du 1er juillet au 31 août: | |||||
0809.1018 | – – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 18) | par 100 kg brut | exempt | ||
– – autrement emballés: | |||||
0809.1091 | – – – du 1er septembre au 30 juin | par 100 kg brut | exempt | ||
– – – du 1er juillet au 31 août: | |||||
0809.1098 | – – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 18) | par 100 kg brut | exempt | ||
0809.20 | – cerises: | ||||
0809.2010 | – – du 1er septembre au 19 mai | par 100 kg brut | exempt | ||
– – du 20 mai au 31 août: | |||||
0809.2011 | – – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 18) | par 100 kg brut | exempt | ||
0809.40 | – prunes et prunelles: | ||||
– – à découvert: | |||||
– – – prunes: | |||||
0809.4012 | – – – – du 1er octobre au 30 juin | par 100 kg brut | exempt | ||
– – – – du 1er juillet au 30 septembre: | |||||
0809.4013 | – – – – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 18) | par 100 kg brut | exempt | ||
0809.4015 | – – – prunelles | par 100 kg brut | exempt | ||
– – autrement emballées: | |||||
– – – prunes: | |||||
0809.4092 | – – – – du 1er octobre au 30 juin | par 100 kg brut | exempt | ||
– – – – du 1er juillet au 30 septembre: | |||||
0809.4093 | – – – – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 18) | par 100 kg brut | exempt | ||
0809.4095 | – – – prunelles | par 100 kg brut | exempt | ||
0810 | Autres fruits, frais | ||||
0810.10 | – fraises: | ||||
0810.1010 | – – du 1er septembre au 14 mai | par 100 kg brut | exempt | ||
– – du 15 mai au 31 août: | |||||
0810.1011 | – – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 19) | par 100 kg brut | exempt | ||
0810.20 | – framboises, mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises: | ||||
– – framboises: | |||||
0810.2010 | – – – du 15 septembre au 31 mai | par 100 kg brut | exempt | ||
– – – du 1er juin au 14 septembre: | |||||
0810.2011 | – – – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 19) | par 100 kg brut | exempt | ||
– – mûres de ronce: | |||||
0810.2020 | – – – du 1er novembre au 30 juin | par 100 kg brut | exempt | ||
– – – du 1er juillet au 31 octobre: | |||||
0810.2021 | – – – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 19) | par 100 kg brut | exempt | ||
0810.2030 | – – mûres de mûrier et mûres-framboises | par 100 kg brut | exempt | ||
0810.4000 | – airelles, myrtilles et autres fruits du genre Vaccinium | par 100 kg brut | exempt | ||
0810.5000 | – kiwis | par 100 kg brut | exempt | ||
0810.6000 | – durians | par 100 kg brut | exempt | ||
0810.90 | – autres: | ||||
0810.9092 | – – fruits tropicaux | par 100 kg brut | exempt | ||
– – groseilles à grappes, y compris les cassis: | |||||
0810.9093 | – – – du 16 septembre au 14 juin | par 100 kg brut | exempt | ||
– – – du 15 juin au 15 septembre: | |||||
0810.9094 | – – – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 19) | par 100 kg brut | exempt | ||
0810.9096 | – – groseilles à maquereau | par 100 kg brut | exempt | ||
0810.9099 | – – autres | par 100 kg brut | exempt | ||
0811 | Fruits, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants | ||||
0811.90 | – autres: | ||||
– – fruits tropicaux: | |||||
0811.9021 | – – – caramboles | par 100 kg brut | exempt | ||
0811.9029 | – – – autres | par 100 kg brut | exempt | ||
0812 | Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état | ||||
0812.90 | – autres: | ||||
0812.9010 | – – fruits tropicaux | par 100 kg brut | exempt | ||
0813 | Fruits séchés autres que ceux des nos 0801 à 0806; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent Chapitre | ||||
0813.20 | – pruneaux: | ||||
0813.2010 | – – entiers | par 100 kg brut | exempt | ||
0813.2090 | – – autres | par 100 kg brut | exempt | ||
0813.40 | – autres fruits: | ||||
– – poires: | |||||
0813.4019 | – – – autres | par 100 kg brut | exempt | ||
– – autres: | |||||
– – – fruits à noyau, autres, entiers: | |||||
0813.4089 | – – – – autres | par 100 kg brut | exempt | ||
0814.0000 | Ecorces d’agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées | par 100 kg brut | exempt | ||
09 | Café, thé, maté et épices | ||||
0904 | Poivre (du genre Piper); piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés | ||||
– poivre: | |||||
0904.1100 | – – non broyé ni pulvérisé | par 100 kg brut | exempt | ||
0904.1200 | – – broyé ou pulvérisé | par 100 kg brut | exempt | ||
0904.20 | – piments séchés ou broyés ou pulvérisés: | ||||
0904.2010 | – – non travaillés | par 100 kg brut | exempt | ||
0904.2090 | – – autres | par 100 kg brut | exempt | ||
0905.0000 | Vanille | par 100 kg brut | exempt | ||
0906 | Cannelle et fleurs de cannelier | ||||
– non broyées ni pulvérisées: | |||||
0906.1100 | – – cannelle (Cinnamomum zeylanicum Blume) | par 100 kg brut | exempt | ||
0906.1900 | – – autres | par 100 kg brut | exempt | ||
0906.2000 | – broyées ou pulvérisées | par 100 kg brut | exempt | ||
0907.0000 | Girofles (antofles, clous et griffes) | par 100 kg brut | exempt | ||
0908 | Noix muscades, macis, amomes et cardamomes | ||||
0908.10 | – noix muscades: | ||||
0908.1010 | – – non travaillées | par 100 kg brut | exempt | ||
0908.1090 | – – autres | par 100 kg brut | exempt | ||
0908.20 | – macis: | ||||
0908.2010 | – – non travaillés | par 100 kg brut | exempt | ||
0908.2090 | – – autres | par 100 kg brut | exempt | ||
0908.30 | – amomes et cardamomes: | ||||
0908.3010 | – – non travaillés | par 100 kg brut | exempt | ||
0908.3090 | – – autres | par 100 kg brut | exempt | ||
0909 | Graines d’anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi; baies de genièvre | ||||
0909.1000 | – graines d’anis ou de badiane | par 100 kg brut | exempt | ||
0909.2000 | – graines de coriandre | par 100 kg brut | exempt | ||
0909.3000 | – graines de cumin | par 100 kg brut | exempt | ||
0909.4000 | – graines de carvi | par 100 kg brut | exempt | ||
0909.5000 | – graines de fenouil; baies de genièvre | par 100 kg brut | exempt | ||
0910 | Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices | ||||
0910.1000 | – gingembre | par 100 kg brut | exempt | ||
0910.3000 | – curcuma | par 100 kg brut | exempt | ||
– autres épices: | |||||
0910.9100 | – – mélanges visés à la Note 1 b) du présent Chapitre | par 100 kg brut | exempt | ||
0910.9900 | – – autres | par 100 kg brut | exempt | ||
10 | Céréales | ||||
1001 | Froment (blé) et méteil | ||||
1001.90 | – autres: | ||||
– – autres: | |||||
1001.9080 | – – – autres | par 100 kg brut | exempt | ||
1002 | Seigle | ||||
– autre: | |||||
1002.0080 | – – autre | par 100 kg brut | exempt | ||
1003 | Orge | ||||
– autre: | |||||
1003.0090 | – – autre | par 100 kg brut | exempt | ||
1004 | Avoine | ||||
– autre: | |||||
1004.0090 | – – autre | par 100 kg brut | exempt | ||
1005 | Maïs | ||||
1005.90 | – autre: | ||||
– – autre: | |||||
1005.9090 | – – – autre | par 100 kg brut | exempt | ||
1006 | Riz | ||||
1006.10 | – riz en paille (riz paddy): | ||||
1006.1090 | – – autre | par 100 kg brut | exempt | ||
1006.20 | – riz décortiqué (riz cargo ou riz brun): | ||||
1006.2090 | – – autre | par 100 kg brut | exempt | ||
1006.30 | – riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé: | ||||
1006.3090 | – – autre | par 100 kg brut | exempt | ||
1006.40 | – riz en brisures: | ||||
1006.4090 | – – autre | par 100 kg brut | exempt | ||
1008 | Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales | ||||
1008.10 | – sarrasin: | par 100 kg brut | exempt | ||
– – autre: | |||||
1008.1090 | – – – autre | ||||
1008.20 | – millet: | ||||
– – autre: | |||||
1008.2090 | – – – autre | par 100 kg brut | exempt | ||
1008.30 | – alpiste: | ||||
– – autre: | |||||
1008.3090 | – – – autre | par 100 kg brut | exempt | ||
1008.90 | – autres céréales: | ||||
– – triticale: | |||||
– – – autre: | |||||
1008.9038 | – – – – autre | par 100 kg brut | exempt | ||
– – autres: | |||||
