Oggetto no  597
Risultati nei Cantoni

Iniziativa popolare «Per l'attuazione dell'espulsione degli stranieri che commettono reati (Iniziativa per l'attuazione)»


Cantone Elettori Votanti % Partecip. No % Sì % No
Zurigo 912'538 601'095 65.87% 209'096 388'098 35.0% 65.0%
Berna 730'450 449'927 61.60% 178'765 266'553 40.1% 59.9%
Lucerna 272'213 185'024 67.97% 79'766 102'585 43.7% 56.3%
Uri 26'413 19'106 72.34% 9'732 9'138 51.6% 48.4%
Svitto 102'690 70'743 68.89% 37'942 32'430 53.9% 46.1%
Obvaldo 26'286 19'066 72.53% 9'789 8'844 52.5% 47.5%
Nidvaldo 30'941 22'771 73.59% 11'267 10'980 50.6% 49.4%
Glarona 26'309 15'245 57.95% 7'381 7'764 48.7% 51.3%
Zugo 75'192 52'568 69.91% 22'289 29'995 42.6% 57.4%
Friburgo 196'710 125'255 63.67% 50'552 72'962 40.9% 59.1%
Soletta 177'793 114'819 64.58% 49'047 65'021 43.0% 57.0%
Basilea Città 113'979 75'954 66.64% 22'439 52'783 29.8% 70.2%
Basilea Campagna 188'192 119'370 63.43% 47'133 70'164 40.2% 59.8%
Sciaffusa 51'196 38'980 76.14% 17'031 20'740 45.1% 54.9%
Appenzello Esterno 38'665 25'767 66.64% 11'453 14'176 44.7% 55.3%
Appenzello Interno 11'669 6'958 59.63% 3'684 3'103 54.3% 45.7%
San Gallo 318'446 198'677 62.39% 90'715 106'942 45.9% 54.1%
Grigioni 137'629 84'006 61.04% 34'647 48'101 41.9% 58.1%
Argovia 415'909 267'519 64.32% 117'845 148'139 44.3% 55.7%
Turgovia 168'507 101'738 60.38% 46'909 52'578 47.2% 52.8%
Ticino 218'831 148'981 68.08% 87'117 59'501 59.4% 40.6%
Vaud 429'852 266'211 61.93% 87'841 175'104 33.4% 66.6%
Vallese 217'432 137'686 63.32% 60'786 74'258 45.0% 55.0%
Neuchâtel 111'504 64'316 57.68% 22'070 41'525 34.7% 65.3%
Ginevra 251'216 139'088 55.37% 48'566 88'393 35.5% 64.5%
Giura 52'235 28'697 54.94% 11'236 17'088 39.7% 60.3%
Svizzera 5'302'797 3'379'567 63.73% 1'375'098 1'966'965 41.1% 58.9%


Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 19.04.2024 0:05

Inizio pagina