Organes de direction et représentants de la Confédération
Représentants des régions par canton

Canton DFAE DFI DFJP DDPS DFF DEFR DETEC CHF Total
AG 0 3 2 0 0 4 3 0 12
AI 0 1 0 0 0 0 0 0 1
AR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BE 0 25 8 0 7 13 24 0 77
BL 0 0 0 0 0 1 1 0 2
BS 0 4 1 0 0 3 2 0 10
FR 0 2 4 0 0 4 1 0 11
GE 0 4 0 0 1 3 6 0 14
GL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GR 0 1 0 0 0 1 3 0 5
JU 0 2 0 0 0 0 1 0 3
LU 0 3 1 0 0 1 2 0 7
NE 0 4 0 0 0 1 1 0 6
NW 0 0 0 0 0 0 1 0 1
OW 0 0 0 0 0 1 0 0 1
SG 0 0 1 0 0 3 2 0 6
SH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SO 0 1 0 0 0 0 3 0 4
SZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TG 0 0 0 0 1 0 1 0 2
TI 0 7 0 0 0 4 5 0 16
UR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VD 0 5 4 0 0 13 2 0 24
VS 0 3 0 0 1 0 2 0 6
ZG 0 0 0 0 0 1 1 0 2
ZH 0 22 9 0 4 20 9 0 64
Ausl 0 1 0 0 1 4 4 0 10
Personnes de contact dans les départements
Contact spécialisé: recht@bk.admin.ch

Dernière modification 28.03.2024 8:41

Début de la page