Kanton Gültige Unterschriften Ungültige Unterschriften Total Unterschriften
Zürich 184 377 561
Bern 4'825 1'124 5'949
Luzern 4'966 73 5'039
Uri 519 58 577
Schwyz 1'396 21 1'417
Obwalden 865 10 875
Nidwalden 467 40 507
Glarus 0 0 0
Zug 765 138 903
Freiburg 6'542 1'247 7'789
Solothurn 864 164 1'028
Basel-Stadt 293 0 293
Basel-Landschaft 224 3 227
Schaffhausen 0 0 0
Appenzell A.-Rh. 1 0 1
Appenzell I.-Rh. 398 19 417
St. Gallen 6'299 113 6'412
Graubünden 476 0 476
Aargau 2'597 97 2'694
Thurgau 1'166 18 1'184
Tessin 1'974 147 2'121
Waadt 0 0 0
Wallis 2'175 150 2'325
Neuenburg 44 0 44
Genf 0 0 0
Schweiz 37'040 3'799 40'839

Fachkontakt
Letzte Änderung 26.03.2024 16:46

Zum Seitenanfang