Vorlage Nr.  449
Resultate in den Kantonen

Bundesbeschluss über die Aenderung der Voraussetzungen für die Wählbarkeit in den Bundesrat


Kanton Stimmber. Einger. % Stimmbet. Ja Nein % Ja % Nein
Zürich 779'658 333'197 42.74% 266'394 58'694 81.9% 18.1%
Bern 675'435 254'827 37.73% 200'217 51'141 79.7% 20.3%
Luzern 230'111 104'877 45.58% 78'730 24'599 76.2% 23.8%
Uri 25'474 7'777 30.53% 4'489 3'086 59.3% 40.7%
Schwyz 83'464 28'871 34.59% 17'874 10'464 63.1% 36.9%
Obwalden 22'006 8'212 37.32% 5'338 2'689 66.5% 33.5%
Nidwalden 26'590 11'323 42.58% 7'750 3'317 70.0% 30.0%
Glarus 24'538 8'229 33.54% 5'362 2'731 66.3% 33.7%
Zug 63'917 26'482 41.43% 20'351 5'815 77.8% 22.2%
Freiburg 156'213 49'793 31.88% 28'000 20'901 57.3% 42.7%
Solothurn 163'614 68'830 42.07% 50'956 17'116 74.9% 25.1%
Basel-Stadt 122'600 56'787 46.32% 45'242 10'673 80.9% 19.1%
Basel-Landschaft 174'771 72'498 41.48% 56'382 14'876 79.1% 20.9%
Schaffhausen 48'299 28'779 59.59% 19'430 6'604 74.6% 25.4%
Appenzell A.-Rh. 35'510 15'665 44.11% 10'450 4'997 67.7% 32.3%
Appenzell I.-Rh. 9'929 3'734 37.61% 2'146 1'520 58.5% 41.5%
St. Gallen 283'328 113'072 39.91% 84'198 27'883 75.1% 24.9%
Graubünden 127'433 40'334 31.65% 25'017 14'200 63.8% 36.2%
Aargau 348'975 131'403 37.65% 98'053 31'327 75.8% 24.2%
Thurgau 140'411 63'779 45.42% 44'965 16'654 73.0% 27.0%
Tessin 191'521 69'376 36.22% 36'907 28'439 56.5% 43.5%
Waadt 365'096 106'809 29.26% 75'057 27'835 72.9% 27.1%
Wallis 182'212 40'166 22.04% 17'446 21'712 44.6% 55.4%
Neuenburg 104'716 27'533 26.29% 16'760 9'791 63.1% 36.9%
Genf 207'843 82'283 39.59% 65'181 14'256 82.1% 17.9%
Jura 47'911 9'817 20.49% 4'386 5'191 45.8% 54.2%
Schweiz 4'641'575 1'764'453 38.01% 1'287'081 436'511 74.7% 25.3%


Fachkontakt
Letzte Änderung 26.03.2024 16:46

Zum Seitenanfang