Vorlage Nr.  410
Resultate in den Kantonen

Bundesbeschluss über einen Kulturförderungsartikel in der Bundesverfassung (Art. 27septies BV)


Kanton Stimmber. Einger. % Stimmbet. Ja Nein % Ja % Nein
Zürich 769'774 371'616 48.28% 183'001 177'929 50.7% 49.3%
Bern 676'295 337'429 49.89% 174'166 153'126 53.2% 46.8%
Luzern 226'509 109'442 48.32% 51'841 55'085 48.5% 51.5%
Uri 25'428 10'611 41.73% 4'181 6'162 40.4% 59.6%
Schwyz 78'547 35'673 45.42% 12'470 22'480 35.7% 64.3%
Obwalden 20'997 8'922 42.49% 3'892 4'844 44.6% 55.4%
Nidwalden 25'179 11'931 47.38% 5'294 6'331 45.5% 54.5%
Glarus 24'770 11'969 48.32% 4'899 6'914 41.5% 58.5%
Zug 59'083 31'406 53.16% 14'604 16'023 47.7% 52.3%
Freiburg 148'786 58'188 39.11% 30'987 25'727 54.6% 45.4%
Solothurn 162'070 87'681 54.10% 37'997 47'279 44.6% 55.4%
Basel-Stadt 131'105 69'315 52.87% 43'154 24'871 63.4% 36.6%
Basel-Landschaft 171'952 82'077 47.73% 44'300 36'037 55.1% 44.9%
Schaffhausen 48'682 33'628 69.08% 13'313 18'893 41.3% 58.7%
Appenzell A.-Rh. 35'498 19'751 55.64% 7'206 12'282 37.0% 63.0%
Appenzell I.-Rh. 9'861 4'706 47.72% 1'370 3'265 29.6% 70.4%
St. Gallen 279'853 137'703 49.21% 56'134 79'845 41.3% 58.7%
Graubünden 123'576 42'740 34.59% 22'191 19'487 53.2% 46.8%
Aargau 339'025 147'219 43.42% 60'916 83'819 42.1% 57.9%
Thurgau 136'134 66'498 48.85% 24'047 41'181 36.9% 63.1%
Tessin 187'255 93'740 50.06% 55'373 34'785 61.4% 38.6%
Waadt 361'547 129'658 35.86% 72'090 54'224 57.1% 42.9%
Wallis 175'509 91'085 51.90% 47'830 40'426 54.2% 45.8%
Neuenburg 104'140 38'959 37.41% 22'324 15'712 58.7% 41.3%
Genf 203'780 84'239 41.34% 55'746 26'013 68.2% 31.8%
Jura 47'358 15'603 32.95% 9'699 5'448 64.0% 36.0%
Schweiz 4'572'713 2'131'789 46.62% 1'059'025 1'018'188 51.0% 49.0%


Fachkontakt
Letzte Änderung 19.04.2024 0:05

Zum Seitenanfang