Nationalratswahlen 2007

Statistische Angaben zum Wahljahr 1995

Kanton Kand. Frauen in % Männer in % Sitze Kand./Sitz Listen LV UV
ZH 805 277 34 528 66 34 24 27 5 7
BE 583 182 31 401 69 27 22 27 6 6
LU 68 26 38 42 62 10 7 10 2 1
SZ 21 3 14 18 86 3 7 8 1 -
GL - - - - - 1 - - - -
ZG 19 6 32 13 68 3 6 8 1 -
FR 78 28 36 50 64 6 13 17 4 3
SO 59 22 37 37 63 7 8 10 2 1
BS 74 37 50 37 50 6 12 14 3 -
BL 88 30 34 58 66 7 13 14 4 -
SH 9 3 33 6 67 2 5 5 1 -
AR 10 2 20 8 80 2 5 7 1 -
SG 192 73 38 119 62 12 16 20 4 2
GR 51 23 45 28 55 5 10 12 3 1
AG 218 85 39 133 61 15 15 19 4 4
TG 80 30 38 50 63 6 13 14 3 3
TI 63 10 16 53 84 8 8 9 1 1
VD 216 86 40 130 60 17 13 16 3 2
VS 58 17 29 41 71 7 8 12 3 4
NE 40 13 33 27 68 5 8 10 2 1
GE 94 36 38 58 62 11 9 15 2 4
JU 8 1 13 7 88 2 4 4 1 -
CH 2834 990 35 1844 65 196 15 278 56 40

LV = Listenverbindungen
UV = Unterlistenverbindungen


Letzte Änderung 31.12.2007

Zum Seitenanfang