Entrate in vigore
| 2023 | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
| 2022 | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
| 2021 | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
| 2020 | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
| 2019 | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
| 2018 | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
| 2017 | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
| 2016 | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
| 2015 | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
| 2014 | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
| 2013 | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
| 2012 | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
| 2011 | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
| 2010 | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
| 2009 | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
| 2008 | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
| 2007 | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
| 2006 | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
| 2005 | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
| 2004 | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
| 2003 | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
| 2002 | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
| 2001 | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
| 2000 | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
| 1999 | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
