451.34
Ordinanza
sulla protezione dei siti di riproduzione di anfibi di
importanza nazionale
(Ordinanza sui siti di riproduzione degli anfibi; OSRA)
del 15 giugno 2001 (Stato 1° febbraio 2010)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l'articolo 18a capoversi 1 e 3 della legge federale del 1° luglio 19661 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN),
ordina:
Art. 1 Inventario federale
1 L'Inventario federale dei siti di riproduzione di anfibi di importanza nazionale (Inventario dei siti di riproduzione degli anfibi) comprende gli oggetti elencati negli allegati 1 e 2.
2 L'allegato 1 comprende gli oggetti fissi e l'allegato 2 gli oggetti mobili.
Art. 2 Oggetti fissi
Gli oggetti fissi sono costituiti dagli specchi d'acqua idonei alla riproduzione e dalle superfici confinanti naturali e prossime allo stato naturale (settore A), nonché dagli spazi vitali per l'attività terrestre e dai corridoi di transito degli anfibi (settore B). Se necessario, nella descrizione degli oggetti va tenuto conto dei settori A e B.
Art. 3 Oggetti mobili
1 Gli oggetti mobili comprendono zone di estrazione di materie prime, in particolare cave di ghiaia e d'argilla nonché cave di pietra, con specchi d'acqua idonei alla riproduzione, che nel corso del tempo possono essere spostati.
2 Qualora lo spostamento degli specchi d'acqua idonei alla riproduzione non fosse più possibile, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) chiede al Consiglio federale se l'oggetto mobile:
- a.
- debba essere sostituito con un nuovo oggetto mobile equivalente;
- b.
- debba essere designato come oggetto fisso, o
- c.
- debba essere escluso dall'Inventario.
3 Nella sua richiesta giusta il capoverso 2, il DATEC tiene conto delle condizioni locali e collabora strettamente con i Cantoni interessati, i quali, dal canto loro, sentono gli interessati ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2.
Art. 4 Descrizione degli oggetti
1 Gli oggetti sono descritti in una pubblicazione speciale. Quale allegato 3, essa è parte integrante della presente ordinanza.
2 La pubblicazione può essere consultata in ogni momento presso l'Ufficio federale dell'ambiente1 (Ufficio federale, UFAFP) e presso i Cantoni.2 I Cantoni designano i servizi competenti.
1 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.
2 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 15 gen. 2003 che modifica le disposizioni sulla consultazione delle pubblicazioni relative alle ordinanze sui biotopi conformemente all'art. 18a LPN (RU 2003 249).
Art. 5 Delimitazione degli oggetti
1 I Cantoni stabiliscono i confini esatti degli oggetti fissi. A tale scopo sentono il parere dei proprietari fondiari e degli usufruttuari.
2 Per gli oggetti mobili, i Cantoni concordano con i proprietari fondiari, gli gestori o i settori coinvolti un perimetro entro il quale gli specchi d'acqua idonei alla riproduzione degli anfibi possano essere spostati in ubicazioni adeguate. Se necessario, i Cantoni adottano le disposizioni del caso.
3 Se la delimitazione giusta i capoversi 1 e 2 non è ancora avvenuta, su richiesta l'autorità cantonale prende una decisione d'accertamento sull'appartenenza di un fondo a un oggetto. Il richiedente deve dimostrare un interesse legittimo all'accertamento.
Art. 6 Scopo della protezione
1 Gli oggetti fissi devono essere conservati intatti e gli oggetti mobili devono essere preservati nella loro funzionalità, quali siti di riproduzione di anfibi riconosciuti per la qualità e idoneità, nonché come capisaldi per la sopravvivenza a lungo termine e per il ripopolamento di specie d'anfibi minacciate.
2 Tra gli scopi della protezione figurano in particolare la conservazione e la promozione:
- a.
- dell'oggetto quale sito per la riproduzione degli anfibi;
- b.
- delle popolazioni di anfibi che determinano il valore dell'oggetto;
- c.
- dell'oggetto quale elemento all'interno di un sistema di biotopi.
3 Se la conservazione o la promozione di popolazioni di anfibi di specie diverse si escludono a vicenda, valgono le priorità giusta le indicazioni dell'allegato 3.
Art. 7 Deroghe allo scopo della protezione
1 Una deroga allo scopo della protezione degli oggetti fissi è ammessa solo per progetti a ubicazione vincolata e utili a un interesse pubblico preponderante, parimenti d'importanza nazionale. Il responsabile è tenuto ad adottare le migliori misure di protezione e di ripristino possibili, o provvedimenti sostitutivi adeguati.
2 È inoltre possibile derogare allo scopo della protezione degli oggetti fissi in caso di:
- a.
- lavori di manutenzione necessari alla protezione dalle piene, in particolare nel perimetro di zone di deposito di ghiaia e di bacini di ritenuta delle piene;
- b.
- utilizzazione di impianti di piscicoltura esistenti;
- c.
- misure giusta la legge del 24 gennaio 19911 sulla protezione delle acque;
- d.
- misure giusta l'ordinanza del 26 agosto 19982 sui siti contaminati;
- e.
- protezione di superfici per l'avvicendamento delle colture.
3 È possibile derogare allo scopo della protezione degli oggetti mobili se ciò è stabilito negli accordi o in una disposizione giusta l'articolo 5 capoverso 2.
Art. 8 Misure di protezione e di manutenzione
1 I Cantoni, dopo aver sentito il parere dei proprietari fondiari e degli usufruttuari, adottano le misure di protezione e di manutenzione atte al raggiungimento dello scopo della protezione. Nel caso di oggetti mobili, tali misure di protezione e di manutenzione sono oggetto degli accordi giusta l'articolo 5 capoverso 2.
2 I Cantoni provvedono segnatamente affinché i piani e le prescrizioni che regolano l'utilizzazione del suolo consentita ai sensi della legge del 22 giugno 19791 sulla pianificazione del territorio corrispondano a tale ordinanza.
1 RS 700
Art. 9 Scadenza
Le misure di cui all'articolo 5 capoversi 1 e 2 nonché all'articolo 8 devono essere adottate entro sette anni dall'inserimento degli oggetti nell'allegato 1 o 2.
Art. 10 Protezione preventiva
Fintanto che non hanno adottato misure di protezione e di manutenzione, i Cantoni s'impegnano a evitare il deterioramento dello stato degli oggetti fissi e a mantenere la funzionalità degli oggetti mobili mediante misure urgenti appropriate.
Art. 11 Riparazione dei danni
I Cantoni vigilano affinché i danni precedentemente arrecati all'oggetto siano riparati, per quanto possibile, non appena se ne presenti l'occasione. Nel caso di oggetti mobili saranno considerati gli accordi giusta l'articolo 5 capoverso 2.
Art. 12 Obblighi della Confederazione
1 Nell'ambito della loro attività, le autorità e i servizi della Confederazione, nonché i suoi istituti e le sue aziende, sono tenuti a conservare intatti gli oggetti fissi e funzionali gli oggetti mobili.
2 Essi adottano le misure previste agli articoli 8, 10 e 11, nei settori in cui sono competenti in virtù della legislazione speciale.
Art. 13 Resoconto
Fintanto che non avranno adottato le misure necessarie giusta l'articolo 5 capoversi 1 e 2 e l'articolo 8, i Cantoni devono presentare all'Ufficio federale, alla fine di ogni biennio, un rapporto sullo stato della protezione dei siti di riproduzione degli anfibi.
Art. 14 Prestazioni della Confederazione
1 L'Ufficio federale consiglia e sostiene i Cantoni nell'adempimento dei compiti previsti dalla presente ordinanza.
2 Le indennità della Confederazione per i provvedimenti previsti agli articoli 5, 8, 11 e 16 della presente ordinanza sono rette dagli articoli 18 e 19 dell'ordinanza del 16 gennaio 19911 sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN).2
3 Se oggetti di cui alla presente ordinanza comprendono superfici che danno diritto a pagamenti diretti secondo l'articolo 4 dell'ordinanza del 7 dicembre 19983 sui pagamenti diretti, per tali superfici non sono versate indennità per la manutenzione secondo gli articoli 18 e 19 OPN ma contributi secondo l'articolo 3 capoverso 3 dell'ordinanza del 4 aprile 20014 sulla qualità ecologica.5
Art. 15 Raccomandazioni dell'UFAFP
L'UFAFP, dopo aver sentito le cerchie interessate, rilascia raccomandazioni in merito alla protezione e alla manutenzione dei siti di riproduzione degli anfibi.
Art. 16 Disposizione transitoria
1 Sino alla decisione su un loro inserimento nell'allegato 1 o 2, la protezione degli oggetti elencati nell'allegato 4 si basa sull'articolo 29 capoverso 1 lettera a OPN1, nonché sull'articolo 10 della presente ordinanza.
2 Tali oggetti sono descritti nella documentazione relativa alla procedura di consultazione del 21 giugno 19942. Detta documentazione può essere consultata presso i servizi indicati all'articolo 4 capoverso 2.
Art. 17 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2001.
Allegato 11
(art. 1 cpv. 2)
Elenco dei siti di riproduzione di anfibi di importanza
nazionale - oggetti fissi
N. | Località | Comune(i)2 | Iscrizione | Revisione | |
Cantone di Zurigo | |||||
ZH | 1 | Eselacherried | Adlikon, Andelfingen | 2001 | |
ZH | 2 | Ried beim Scheibenstand | Adlikon | 2001 | |
ZH | 11 | Mülliweiher, Weiher am Rossweg | Adliswil | 2001 | |
ZH | 16 | Türlersee NW-Ufer | Aeugst a.A. | 2001 | |
ZH | 34 | Hätteliweiher Oberholz | Andelfingen | 2001 | |
ZH | 38 | Erlenhofweiher | Andelfingen | 2001 | |
ZH | 53 | Mülichrammweiher | Bäretswil | 2001 | |
ZH | 71 | Feuerweiher am Homberg | Bassersdorf | 2001 | |
ZH | 72 | Kiesgrube SW Runsberg | Dietlikon | 2001 | |
ZH | 76 | Gruben Hard und Gubel | Bassersdorf | 2001 | |
ZH | 33 | Kiesgrube Büelhüsli | Altikon | 2007 | |
ZH | 101 | Kiesgrube Egghau | Birmensdorf | 2001 | |
ZH | 110 | Weiher und Grube bei Ribacher | Bonstetten | 2001 | |
ZH | 144 | Waldweiher im Oberholz/ Iffertsmoos | Dägerlen | 2001 | |
ZH | 148 | Gurisee | Dägerlen, Dinhard | 2001 | |
ZH | 162 | Längerenweiher | Dinhard | 2001 | |
ZH | 201 | Kiesgrube Garwid | Dürnten | 2001 | |
ZH | 264 | Hungerseeli | Fehraltorf | 2001 | |
ZH | 284 | Altwässer Thurspitz | Flaach | 2001 | |
ZH | 289 | Kiesgrube Buchbrunnen | Flaach | 2007 | |
ZH | 294 | Präuselen | Flaach | 2001 | |
ZH | 295 | Kiesgruben Ebnet | Flaach | 2001 | |
ZH | 310 | Seewadel | Gossau | 2001 | |
ZH | 322 | Isert Weiher | Gossau | 2001 |
N. | Località | Comune(i) | Iscrizione | Revisione | |
ZH | 352 | Kiesgrube Ebertswil | Hausen a.A. | 2001 | |
ZH | 358 | Weiher Fromoos (Gerhauweiher) | Hedingen | 2001 | |
ZH | 367 | Mittelfeld-Kiesgrube | Hettlingen | 2007 | |
ZH | 403 | Kiesgrube Hasel | Hittnau | 2001 | |
ZH | 444 | Örmis | Illnau-Effretikon | 2001 | |
ZH | 450 | Ried Schlimberg/Vogelholz | Illnau-Effretikon, Lindau | 2001 | |
ZH | 458 | Laichgebiet Bogen-Mesikon-Brand | Fehraltorf, Illnau-Effretikon | 2001 | |
ZH | 468 | Ried südl. Uerzlikon | Kappel a.A. | 2001 | |
ZH | 469 | Alter Torfstich im Hagenholz | Kappel a.A. | 2001 | |
ZH | 476 | Räubrichseen | Kleinandelfingen | 2007 | |
ZH | 485 | Mördersee und Pfaffensee | Kleinandelfingen, Ossingen | 2001 | |
ZH | 487 | Enteler-Weiher | Kleinandelfingen, Marthalen | 2001 | |
ZH | 496 | Waldried Homberg | Kloten | 2001 | |
ZH | 502 | Eigental, Pantliried | Kloten, Oberembrach, Nürensdorf, Bassersdorf | 2007 | |
ZH | 506 | Lehmgrube beim Gwerfihölzli | Kloten | 2001 | |
ZH | 548 | Elliker Auen | Flaach, Marthalen | 2001 | |
ZH | 555 | Grischei | Maschwanden | 2001 | 2007 |
ZH | 558 | Kiesgrube Hinterfeld | Maschwanden | 2001 | |
ZH | 560 | Biotop Süessplätz | Maur | 2001 | |
ZH | 577 | Schützenweiher | Mettmenstetten | 2001 | |
ZH | 603 | Biotop bei NOK Breite | Nürensdorf | 2001 | |
ZH | 616 | Glattaltlaufgebiet Schlosswinkel-Peterli-Solachten | Oberglatt, Rümlang | 2001 | |
ZH | 628 | Kiesgrube Härdli | Oberstammheim | 2001 | |
ZH | 629 | Raffoltersee | Oberstammheim | 2001 | |
ZH | 638 | Laichgebiet Lorzespitz | Obfelden | 2001 | |
ZH | 680 | Ried Gmeimatt | Ottenbach | 2007 | |
ZH | 682 | Kiesgrube Mülibach | Ottenbach | 2007 | |
ZH | 694 | Weiher bei Hermatswil | Pfäffikon | 2001 | |
ZH | 714 | Chatzensee, Chräenriet | Regensdorf, Zürich | 2001 | |
ZH | 726 | Kiesgrube Rhinauer Feld und Oberboden | Rheinau | 2001 | |
ZH | 732 | Kiesgrube Ebnet | Rickenbach (ZH) | 2001 | |
ZH | 752 | Russiker Ried | Russikon | 2001 | |
ZH | 833 | Weiher Gütighausen | Thalheim a.d.Thur | 2001 | |
ZH | 849 | Truttiker Ried | Truttikon | 2001 | |
ZH | 860 | Seewädeli | Unterstammheim | 2001 | |
ZH | 868 | Torfstiche im Seewadel | Uster | 2001 |
ZH | 870 | Werriker-/Glattenried | Uster | 2001 | |
ZH | 872 | Hoperenried | Uster | 2001 | |
ZH | 877 | Grube Seefeld und Stopperweiher | Uster | 2001 | |
ZH | 881 | Grabenriet | Uster | 2001 | |
ZH | 887 | Kiesgrube im Türli | Uster, Volketswil | 20013 | 2007 |
ZH | 896 | Chrutzelried, Heidenried | Dübendorf, Schwerzenbach, Volketswil | 2007 | |
ZH | 899 | Kiesgrube Kindhausen (Blutzwies) | Illnau-Effretikon, Volketswil | 2001 | |
ZH | 944 | Wollwisli | Wangen-Brüttisellen | 2001 | |
ZH | 946 | Weiher Lochrüti | Wangen-Brüttisellen | 2001 | |
ZH | 953 | Kiesgrube Rüteren | Weiach | 2007 | |
ZH | 973 | Robenhauserried | Pfäffikon, Seegraeben, Wetzikon | 2001 | |
ZH | 975 | Ambitzgi-/Bönlerried | Gossau, Wetzikon | 2001 | |
ZH | 995 | Kiesgrube Rosengarten | Wila | 2001 | |
ZH | 1004 | Totentäli | Winterthur | 2001 | |
ZH | 1013 | Weiher Häsental | Winterthur | 2001 | |
ZH | 1015 | Weiertal | Winterthur | 2001 | |
ZH | 1017 | Lehmgrube Dättnau | Winterthur | 2001 | |
ZH | 1037 | Hänsiried | Regensdorf, Zürich | 2001 | |
ZH | 1205 | Weiher Stigenhof | Oberembrach | 2001 | |
ZH | 1210 | Kiesgrube Goldbach | Rüti | 2001 | |
ZH | 1211 | Sandlochgrube Chomberg | Winterthur | 2001 | |
ZH | 1212 | Amphibienbiotope Allmend III | Zürich | 2001 | |
ZH | 1213 | Tüfi-Weiher | Adliswil, Zürich | 2001 | |
ZH | 1252 | Alte Oelerdeponie/Munimatt | Wettswil a.A. | 2007 | |
AG | 742 | Franzosenweiher und Altes Bad | Dietikon4 | 2001 | |
TG | 197 | Kiesweiher Weidacker | Altikon5 | 2001 | |
TG | 276 | Bichelsee | Turbenthal6 | 2007 | |
ZG | 46 | Steinhauser Weiher | Kappel a.A., Knonau7 | 2001 | |
Cantone di Berna | |||||
BE | 10 | Büeltigen-Weiher | Kallnach | 2001 | |
BE | 16 | Waldgrube Tannholz | Kappelen | 2001 | |
BE | 20 | Grube Hardern | Lyss | 2003 | |
BE | 47 | Mumenthaler Weiher | Aarwangen, Roggwil, Wynau | 2001 | |
BE | 49 | Vogelraupfi | Bannwil, Walliswil bei Niederbipp | 2003 | |
BE | 51 | Bleienbacher Torfsee und Sängeli | Bleienbach, Thunstetten | 2001 | |
BE | 57 | Schmittenweiher | Roggwil | 2001 | |
BE | 61 | Alte Kiesgrube Schwarz- häusern | Schwarzhäusern | 2001 | |
BE | 65 | Chlyrot Weiher | Untersteckholz | 2003 | |
BE | 71 | Elfenaureservat | Bern, Muri b. Bern | 2001 | |
BE | 116 | Schnydere ob Eichholz | Köniz | 2001 | |
BE | 120 | Wehrliau Muribadparkplatz | Muri b. Bern | 2003 | |
BE | 121 | Mettlenweiher | Bern, Muri b. Bern | 2001 | |
BE | 132 | Leubachbucht, Wohlensee-Nordufer | Wohlen b. Bern | 2001 | |
BE | 140 | Lörmoos | Wohlen b. Bern | 2001 | |
BE | 149 | Mettmoos | Biel | 2001 | |
BE | 151 | Kieswerk Schopsberg | Arch | 2003 | |
BE | 152 | Widi | Arch | 2001 | |
BE | 171 | Tümpel b. Schulhaus | Dotzigen | 2003 | |
BE | 174 | Tümpel bei Alter Aare Meienried | Dotzigen, Meienried | 2003 | |
BE | 181 | Wengimoos | Wengi | 2001 | |
BE | 183 | Bermoos | Bäriswil, Mattstetten, Urtenen | 2001 | |
BE | 199 | Bärmatten | Hindelbank | 2007 | |
BE | 223 | Sessenais | La Heutte, Sonceboz-Sombeval | 2001 | |
BE | 237 | Le Bain, Oversat | Romont | 2003 | |
BE | 240 | Tourbière de la Chaux d'Abel | Saint-Imier, Sonvilier | 2001 | |
BE | 254 | La Marnière | Tramelan | 2001 | |
BE | 262 | Etang de Sagne | Plagne, Vauffelin | 2001 | |
BE | 269 | Lätti Gals | Gals | 2001 | |
BE | 274 | Nordteil Fanel | Gampelen | 2001 | |
BE | 281 | Leuschelzmoos | Ins | 2001 | |
BE | 283 | Inser-Weiher | Ins | 2001 | |
BE | 323 | Hahnenmoosbergli | Adelboden, Lenk | 2003 | |
BE | 332 | Sumpf unterh. Station Heustrich | Aeschi bei Spiez | 2007 | |
BE | 337 | Stirple | Frutigen | 2003 | |
BE | 341 | Spittelmatte | Kandersteg | 2001 | |
BE | 358 | Kanderauen bei Mülenen | Reichenbach im Kandertal | 2001 | |
BE | 383 | Chratzera | Grindelwald | 2003 | |
BE | 397 | Tümpel östl. Underläger | Grindelwald | 2003 | |
BE | 403 | Grosse Scheidegg | Grindelwald | 2003 | |
BE | 524 | Wyssensee | Hofstetten b. Brienz | 2001 | |
BE | 534 | Wengernalp Weiher | Lauterbrunnen | 2003 | |
BE | 556 | Weissenau | Unterseen | 2001 | |
BE | 558 | Neuenzälgau | Kiesen | 2001 | |
BE | 569 | Märchligenau-Flühli | Allmendingen, Rubigen | 2001 | 2003 |
BE | 574 | Kleinhöchstettenau | Rubigen | 2001 | |
BE | 584 | Feuerweiher Houti | Worb | 2001 | |
BE | 588 | Rüfenachtmoos | Worb | 2001 | |
BE | 612 | Oltigenmatt | Golaten, Wileroltigen | 2001 | |
BE | 618 | Röselisee | Kriechenwil | 2001 | |
BE | 643 | Mont Girod 1 | Champoz | 2001 | |
BE | 649 | Lac Vert | Court | 2001 | |
BE | 650 | Mont Girod 2 | Court | 2001 | |
BE | 672 | La Noz, tourbière de La Sagne | Saicourt | 2001 | |
BE | 678 | Les Chaufours | Sorvilier | 2001 | |
BE | 684 | Le Châtelet | Tavannes | 2003 | |
BE | 696 | Grube uf der Hole | Bühl | 2001 | |
BE | 705 | Römerareal | Orpund | 2001 | |
BE | 708 | Reservat Gryfeberg | Safnern | 2001 | |
BE | 710 | Waldgrube Scheuren, Orpundinsel | Safnern, Scheuren | 2001 | |
BE | 719 | Grien nordwestl. Dotzigen | Dotzigen, Schwadernau | 2003 | |
BE | 742 | Ägelsee-Moor | Diemtigen | 2001 | |
BE | 756 | Flachmoor Oberste Gurbs | Diemtigen | 2001 | |
BE | 770 | Weiher Hinter Richisalp | Oberwil i.S. | 2007 | |
BE | 783 | Au-Gand Kander | Wimmis | 2003 | |
BE | 815 | Juchli Käserstatt | Hasliberg | 2003 | |
BE | 862 | Weiher am Fuss der Gryde | Lenk | 2001 | |
BE | 897 | Weiher am Rüschbach | Gsteig | 2001 | |
BE | 898 | Riedgebiet Saligrabe | Gsteig | 2001 | |
BE | 913 | Lauenensee | Lauenen | 2001 | |
BE | 917 | Weiher Obere Brüesche | Lauenen | 2003 | |
BE | 930 | Tümpel Hornberg Läger | Saanen | 2003 | |
BE | 939 | Weiher ob Ottenleuebad | Guggisberg | 2001 | |
BE | 947 | Fischbächen Weiher | Rüschegg | 2003 | |
BE | 962 | Waldgass-Grube | Wahlern | 2001 | |
BE | 968 | Aareaue bei Jägerheim | Belp | 2001 | |
BE | 973 | Belpau | Belp | 2001 | |
BE | 998 | Fischzuchtteich Gurnigelbad | Rüti b. Riggisberg | 2003 | |
BE | 1023 | Schallenberg Tümpel | Röthenbach i.E. | 2001 | |
BE | 1027 | Seeli-Egg, Lochsiten | Schangnau | 2001 | |
BE | 1063 | Schintere Lerchenfeld | Thun, Uetendorf | 2001 | 2007 |
BE | 1064 | Gwattmösli | Thun | 2001 | |
BE | 1065 | Thuner Allmend | Thierachern, Thun | 2003 | |
BE | 1081 | Buechholz Weiher | Sumiswald | 2001 | |
BE | 1095 | Colas Grube | Niederbipp | 2003 | |
BE | 1101 | Erlimoos | Oberbipp | 2001 | |
BE | 1120 | Heideweg | Erlach, Twann | 2003 | |
BE | 1127 | Muttli | Müntschemier | 2001 | |
BE | 1135 | Cornez de la Mairie | Sorvilier | 2001 | |
BE | 1136 | Vieille Birse | Court, Sorvilier | 2001 | |
BE | 1139 | Biaufond | La Ferrière8 | 2001 | |
Cantone di Lucerna | |||||
LU | 3 | Stadelmoosweiher | Alberswil | 2001 | |
LU | 5 | Schlossweiher Altishofen | Altishofen | 2001 | |
LU | 10 | Hasliweiher | Ballwil | 2001 | |
LU | 13 | Gütschweiher | Ballwil | 2001 | |
LU | 33 | Uffikonermoos | Buchs, Dagmersellen, Uffikon | 2001 | |
LU | 36 | Hetzligermoos | Buttisholz | 2001 | |
LU | 47 | Chalchloch | Doppleschwand, Entlebuch | 2003 | |
LU | 55 | Risch, Rotseeried | Ebikon | 2001 | |
LU | 60 | Ottigenbüel | Ebikon | 2001 | |
LU | 86 | Riffigweiher | Emmen | 2001 | |
LU | 105 | Fuchseren | Entlebuch | 2001 | |
LU | 116 | Gürmschmoos | Entlebuch | 2001 | |
LU | 119 | Moos | Eschenbach | 2001 | |
LU | 122 | Mettlenmoos | Eschenbach | 2001 | |
LU | 133 | Naturlehrgebiet Buechwald | Ettiswil, Grosswangen | 2001 | |
LU | 155 | Unter Chlotisberg | Gelfingen | 2001 | |
LU | 156 | Unterbüel | Gelfingen | 2003 | |
LU | 210 | Schützenfeld - Moospünten | Hochdorf | 2003 | |
LU | 213 | Turbiweiher/Ronfeldweiher | Hochdorf, Römerswil | 2001 | |
LU | 222 | Gütsch/Feldhof | Gisikon, Honau | 2001 | |
LU | 227 | Steinibachried | Horw | 2001 | |
LU | 230 | Burgschachen | Buchrain, Inwil | 2001 | |
LU | 246 | Wolermoos | Knutwil | 2001 | |
LU | 248 | Hagimoos | Kottwil, Mauensee | 2003 | |
LU | 331 | Tuetenseeli | Menznau | 2003 | |
LU | 341 | Vogelmoos | Neudorf | 2001 | |
LU | 354 | Moosschürweiher | Littau, Neuenkirch | 2001 | |
LU | 359 | Chüsenrainwald | Neuenkirch | 2001 | |
LU | 360 | Mühleweiher | Nottwil | 2001 | |
LU | 408 | Staudenschachen Südarm | Root | 2001 | |
LU | 410 | Unterallmend | Root | 2001 | |
LU | 425 | Turbemoos (Forenwäldli) | Ruswil | 2001 | |
LU | 434 | Steinibüelweier | Sempach | 2001 | |
LU | 454 | Wauwilermoos | Egolzwil, Ettiswil, Kottwil, Schötz, Wauwil | 2001 | |
LU | 469 | NE Hirsboden | Schwarzenberg | 2001 | |
LU | 476 | Hinter Roren | Schwarzenberg | 2001 | |
LU | 486 | Grueb Grossfeld | Triengen | 2001 | |
LU | 491 | Wagenmoos | Udligenswil | 2001 | |
LU | 512 | Ostergau | Grosswangen, Willisau Land | 2001 | |
LU | 519 | Grube Stoos Hüswil | Zell, Ufhusen | 2001 | |
LU | 523 | Forenmoos | Adligenswil, Meggen | 2001 | |
LU | 524 | Moosweiher | Adligenswil, Udligenswil | 2001 | |
LU | 532 | Chänzeli/Schachen | Buchrain, Emmen | 2001 | |
LU | 606 | Wannenholz | Inwil | 2001 | |
LU | 669 | Lättloch | Gettnau | 2001 | |
Cantone di Uri | |||||
UR | 59 | Bi den Seelenen | Isenthal | 2001 | |
UR | 76 | Schlossried | Seedorf | 2001 | |
UR | 77 | Reussdelta | Altdorf (UR), Flüelen, Seedorf | 2001 | |
UR | 104 | Alpler See | Sisikon | 2001 | |
Cantone di Svitto | |||||
SZ | 2 | Breitried/Schützenried | Einsiedeln, Unteriberg | 2001 | |
SZ | 3 | Oberer Sihlsee Euthal | Einsiedeln | 2001 | |
SZ | 4 | Sihlsee S Schönbächli | Einsiedeln | 2001 | |
SZ | 5 | Sihlsee Steinbach (Lukasrank) | Einsiedeln | 2001 | |
SZ | 7 | Klosterweiher | Einsiedeln | 2001 | |
SZ | 10 | Trachslauerweiher | Einsiedeln | 2001 | |
SZ | 34 | Dreiwässern | Feusisberg | 2001 | |
SZ | 60 | Reumeren | Reichenburg | 2001 | |
SZ | 68 | Sägel, Schutt, Lauerzersee | Arth, Lauerz, Steinen | 2001 | |
SZ | 77 | Klosterried Ingenbohl | Ingenbohl | 2001 | |
SZ | 138 | Aazopf | Steinen | 2001 | |
SZ | 152 | Bätzimatt | Tuggen | 2001 | |
Cantone di Obvaldo | |||||
OW | 1 | Schlierenrüti, Reservat Sarna | Alpnach | 2001 | |
OW | 35 | Glaubenbielen Ribihütte | Giswil | 2007 | |
OW | 45 | Mörlisee | Giswil | 2001 | |
OW | 47 | Jänzimatt | Giswil | 2007 | |
OW | 63 | Usser Allmend | Giswil | 2007 | |
OW | 78 | Gerzensee, Blindseeli | Kerns | 2001 | |
OW | 123 | Hanenriet | Sachseln | 2001 | |
OW | 127 | Sachsler Seefeld | Sachseln | 2001 | |
OW | 167 | Sewenseeli | Sarnen | 2001 | |
OW | 201 | Ritzenmattseeli | Sarnen | 2007 | |
OW | 204 | Obermatteggweiher | Sarnen | 2007 | |
OW | 213 | Melbach | Kerns | 2001 | |
Cantone di Nidvaldo | |||||
NW | 59 | Gnappiried | Stans | 2001 | |
NW | 61 | Vierwaldstättersee Hüttenort | Stansstad | 2001 | |
NW | 62 | Stansstader Ried/Rotzloch | Stansstad | 2001 | |
NW | 69 | Chrotteseeli Obbürgen | Stansstad | 2001 | |
Cantone di Glarona | |||||
GL | 2 | Niederriet | Bilten | 2001 | |
GL | 17 | Walenberg | Filzbach, Mollis | 2001 | |
GL | 18 | Talsee | Filzbach | 2001 | |
GL | 20 | Klöntalersee Nordostufer | Glarus | 2001 | |
GL | 37 | Oberblegisee | Luchsingen | 2001 | |
GL | 47 | Feldbach | Mollis | 2001 | |
GL | 96 | Klöntalersee Vorauen | Glarus | 2001 | |
Cantone di Zugo | |||||
ZG | 12 | Rüss-Spitz | Cham, Hünenberg | 2001 | |
ZG | 43 | Binzmüli | Risch | 2001 | |
ZG | 46 | Steinhauser Weiher | Baar, Steinhausen9 | 2001 | |
Cantone di Friburgo | |||||
FR | 5 | Les Grèves, Gletterens-Portalban | Delley, Gletterens, Portalban | 2001 | |
FR | 35 | Poutes Paluds | Charmey | 2001 | |
FR | 43 | Le Liti | Estavannens | 2001 | |
FR | 52 | Gros Chadoua | Grandvillard | 2001 | |
FR | 53 | Le Mongeron | Gruyères | 2001 | |
FR | 59 | Le Lity | Lessoc | 2001 | |
FR | 88 | Le Taconnet | Essert, Ferpicloz | 2001 | |
FR | 89 | Le Mouret | Essert | 2001 | |
FR | 99 | La Tuilerie | La Brillaz, Cottens | 2001 | |
FR | 100 | Les Nex | La Brillaz | 2001 | |
FR | 102 | Les Dailles | Corpataux-Magnedens | 2001 | |
FR | 115 | Sur Plian, Les Cases | Rossens | 2001 | |
FR | 133 | Ehemalige Kiesgrube Reben | Liebistorf | 2003 | |
