451.34
Ordonnance
sur la protection des sites de reproduction de batraciens
d'importance nationale
(Ordonnance sur les batraciens, OBat)
du 15 juin 2001 (Etat le 1er février 2010)
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'art. 18a, al. 1 et 3, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)1,
arrête:
Art. 1 Inventaire fédéral
1 L'inventaire fédéral des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale (inventaire des sites de reproduction de batraciens) comprend les objets énumérés dans les annexes 1 et 2.
2 L'annexe 1 comprend les objets fixes, l'annexe 2 les objets itinérants.
Art. 2 Objets fixes
Les objets fixes comprennent le plan d'eau de reproduction et des surfaces naturelles et quasi naturelles attenantes (secteur A) ainsi que d'autres habitats terrestres et corridors de migration des batraciens (secteur B). Les secteurs A et B sont précisés si nécessaire dans la description des objets (annexe 3).
Art. 3 Objets itinérants
1 Les objets itinérants comprennent des zones d'exploitation de matières premières, en particulier des gravières et des carrières d'argile et de pierres, incluant des plans d'eau de reproduction dont l'emplacement peut se modifier au cours du temps.
2 Si les plans d'eau de reproduction ne peuvent plus être déplacés, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) propose au Conseil fédéral que l'objet itinérant soit:
- a.
- remplacé par un nouvel objet itinérant équivalent;
- b.
- désigné comme objet fixe, ou
- c.
- supprimé de l'inventaire.
3 Lors de l'établissement de sa proposition selon l'al. 2, le DETEC tient compte des conditions locales et collabore étroitement avec les cantons concernés, qui pour leur part consultent les intéressés selon l'art. 5, al. 2.
Art. 4 Description des objets
1 Les objets sont décrits dans une publication spéciale. Cette publication fait partie intégrante, sous la forme de l'annexe 3, de la présente ordonnance.
2 La publication peut être consultée en tout temps à l'Office fédéral de l'environne-ment (OFEV)1 et auprès des cantons.2 Ces derniers désignent les services concernés.
1 La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l'O du 15 janv. 2003 concernant la modification de la réglementation sur la consultation dans les ordonnances en matière de biotopes selon l'art. 18a LPN (RO 2003 249).
Art. 5 Délimitation des objets
1 Les cantons fixent les limites précises des objets fixes. Ce faisant, ils consultent les propriétaires fonciers et les exploitants.
2 Pour les objets itinérants, les cantons conviennent avec les propriétaires fonciers, les exploitants ou les branches concernées, d'un périmètre au sein duquel les plans d'eau de reproduction de batraciens peuvent être déplacés dans des lieux appropriés. Le cas échéant, les cantons prennent les décisions nécessaires.
3 Lorsque les objets n'ont pas encore été délimités au sens des al. 1 et 2, l'autorité cantonale prend, sur demande, une décision de constatation de l'appartenance d'un bien-fonds à un objet. Le requérant doit fonder sa demande sur l'existence d'un intérêt digne de protection.
Art. 6 Buts de la protection
1 Etant donné qu'ils constituent des sites de reproduction appropriés et de qualité pour les batraciens et qu'ils servent de points d'appui garantissant aux espèces de batraciens menacées une survie à long terme et une possibilité d'expansion future, les objets fixes doivent être conservés intacts et la fonctionnalité des objets itinérants doit être préservée.
2 La protection vise en particulier à conserver et à valoriser:
- a.
- l'objet en tant que site de reproduction de batraciens;
- b.
- les populations de batraciens qui donnent à l'objet sa valeur;
- c.
- l'objet en tant qu'élément du réseau de biotopes.
3 Si la conservation ou la valorisation des populations de diverses espèces de batraciens s'excluent, les priorités définies dans les descriptions des sites de l'annexe 3 sont applicables.
Art. 7 Dérogations aux buts de la protection
1 On n'admet des dérogations aux buts de la protection des objets fixes que pour des projets dont l'emplacement s'impose par leur destination et qui servent un intérêt public prépondérant d'importance nationale également. Celui qui déroge aux buts de la protection doit être tenu de prendre toutes mesures possibles pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.
2 On admet en outre des dérogations aux buts de la protection des objets fixes lorsque:
- a.
- des travaux d'entretien nécessaires doivent être entrepris pour assurer la protection contre les crues, en particulier dans le périmètre des pièges à gravier et des bassins de rétention;
- b.
- l'exploitation d'installations de pisciculture existantes l'exige;
- c.
- des mesures doivent être prises en vertu de la loi du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux1;
- d.
- des mesures doivent être prises en vertu de l'ordonnance du 26 août 1998 sur les sites contaminés2;
- e.
- le maintien de surfaces d'assolement l'exige.
3 On admet des dérogations aux buts de la protection des objets itinérants lorsque l'accord convenu ou une décision prise selon l'art. 5, al. 2, l'autorise expressément.
Art. 8 Mesures de protection et d'entretien
1 Après avoir entendu les propriétaires fonciers et les exploitants, les cantons prennent les mesures de protection et d'entretien adéquates pour assurer la protection. Pour les objets itinérants, ces mesures font l'objet de l'accord convenu selon l'art. 5, al. 2.
2 Les cantons veillent en particulier à ce que les plans et les prescriptions réglant le mode d'utilisation du sol au sens de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire1 soient conformes à la présente ordonnance.
Art. 9 Délais
Les mesures prévues à l'art. 5, al. 1 et 2, et à l'art. 8, doivent être prises dans un délai de sept ans à compter de l'inscription des objets dans l'annexe 1 ou 2.
Art. 10 Protection transitoire
Tant que les cantons n'ont pas pris de mesures de protection et d'entretien, ils veillent, par des mesures immédiates appropriées, à ce que l'état des objets fixes ne se détériore pas et à ce que la fonctionnalité des objets itinérants soit conservée.
Art. 11 Réparation des atteintes
Les cantons veillent, chaque fois que l'occasion se présente, à ce que les atteintes déjà portées à l'objet soient réparées dans la mesure du possible. Dans le cas des objets itinérants, les accords convenus en vertu de l'art. 5, al. 2, seront pris en considération.
Art. 12 Devoirs de la Confédération
1 Dans l'exercice de leur activité, les autorités, services, instituts et établissements fédéraux sont tenus de conserver intacts les objets fixes et de préserver la fonctionnalité des objets itinérants.
2 Ils prennent les mesures prévues aux art. 8, 10 et 11 dans les domaines relevant de leur compétence en vertu de la législation spéciale.
Art. 13 Compte rendu
Tant qu'ils n'ont pas pris les mesures nécessaires selon l'art. 5, al. 1 et 2, et l'art. 8, les cantons rendent compte à l'office fédéral, tous les deux ans, à la fin de l'année, de l'état de la protection des sites de reproduction de batraciens.
Art. 14 Prestations de la Confédération
1 L'OFEV conseille et soutient les cantons dans l'accomplissement des tâches prévues par la présente ordonnance.
2 Les indemnités versées par la Confédération pour les mesures prévues aux art. 5, 8, 11 et 16 de la présente ordonnance sont régies par les art. 18 et 19 de l'ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN)1. 2
3 Lorsque des objets de la présente ordonnance comprennent des surfaces donnant droit à des contributions selon l'art. 4 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs3, les contributions pour ces surfaces sont allouées en application de l'art. 3, al. 3, de l'ordonnance du 4 avril 2001 sur la qualité écologique4 et non pas des art. 18 et 19 OPN. 5
Art. 15 Recommandations de l'OFEV
Après avoir consulté les milieux concernés, l'OFEV édicte des recommandations sur la protection et l'entretien des sites de reproduction de batraciens.
Art. 16 Disposition transitoire
1 La protection des objets mentionnés dans l'annexe 4 est régie, jusqu'à la décision d'inscription dans l'annexe 1 ou 2, par l'art. 29, al. 1, let. a, OPN1 ainsi que par l'art. 10 de la présente ordonnance.
2 Ces objets sont décrits dans les documents de la consultation du 21 juin 19942. Ils peuvent être consultés auprès des services désignés à l'art. 4, al. 2.
Art. 17 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2001.
Annexe 11
(art. 1, al. 2)
Liste des sites de reproduction de batraciens d'importance
nationale - objets fixes
N° | Localité | Commune(s)2 | Inscription | Révisions | |
Canton de Zurich | |||||
ZH | 1 | Eselacherried | Adlikon, Andelfingen | 2001 | |
ZH | 2 | Ried beim Scheibenstand | Adlikon | 2001 | |
ZH | 11 | Mülliweiher, Weiher am Rossweg | Adliswil | 2001 | |
ZH | 16 | Türlersee NW-Ufer | Aeugst a.A. | 2001 | |
ZH | 34 | Hätteliweiher Oberholz | Andelfingen | 2001 | |
ZH | 38 | Erlenhofweiher | Andelfingen | 2001 | |
ZH | 53 | Mülichrammweiher | Bäretswil | 2001 | |
ZH | 71 | Feuerweiher am Homberg | Bassersdorf | 2001 | |
ZH | 72 | Kiesgrube SW Runsberg | Dietlikon | 2001 | |
ZH | 76 | Gruben Hard und Gubel | Bassersdorf | 2001 | |
ZH | 33 | Kiesgrube Büelhüsli | Altikon | 2007 | |
ZH | 101 | Kiesgrube Egghau | Birmensdorf | 2001 | |
ZH | 110 | Weiher und Grube bei Ribacher | Bonstetten | 2001 | |
ZH | 144 | Waldweiher im Oberholz/ Iffertsmoos | Dägerlen | 2001 | |
ZH | 148 | Gurisee | Dägerlen, Dinhard | 2001 | |
ZH | 162 | Längerenweiher | Dinhard | 2001 | |
ZH | 201 | Kiesgrube Garwid | Dürnten | 2001 | |
ZH | 264 | Hungerseeli | Fehraltorf | 2001 | |
ZH | 284 | Altwässer Thurspitz | Flaach | 2001 | |
ZH | 289 | Kiesgrube Buchbrunnen | Flaach | 2007 | |
ZH | 294 | Präuselen | Flaach | 2001 | |
ZH | 295 | Kiesgruben Ebnet | Flaach | 2001 | |
ZH | 310 | Seewadel | Gossau | 2001 | |
ZH | 322 | Isert Weiher | Gossau | 2001 |
N° | Localité | Commune(s) | Inscription | Révisions | |
ZH | 352 | Kiesgrube Ebertswil | Hausen a.A. | 2001 | |
ZH | 358 | Weiher Fromoos (Gerhauweiher) | Hedingen | 2001 | |
ZH | 367 | Mittelfeld-Kiesgrube | Hettlingen | 2007 | |
ZH | 403 | Kiesgrube Hasel | Hittnau | 2001 | |
ZH | 444 | Örmis | Illnau-Effretikon | 2001 | |
ZH | 450 | Ried Schlimberg/Vogelholz | Illnau-Effretikon, Lindau | 2001 | |
ZH | 458 | Laichgebiet Bogen-Mesikon-Brand | Fehraltorf, Illnau-Effretikon | 2001 | |
ZH | 468 | Ried südl. Uerzlikon | Kappel a.A. | 2001 | |
ZH | 469 | Alter Torfstich im Hagenholz | Kappel a.A. | 2001 | |
ZH | 476 | Räubrichseen | Kleinandelfingen | 2007 | |
ZH | 485 | Mördersee und Pfaffensee | Kleinandelfingen, Ossingen | 2001 | |
ZH | 487 | Enteler-Weiher | Kleinandelfingen, Marthalen | 2001 | |
ZH | 496 | Waldried Homberg | Kloten | 2001 | |
ZH | 502 | Eigental, Pantliried | Kloten, Oberembrach, Nürensdorf, Bassersdorf | 2007 | |
ZH | 506 | Lehmgrube beim Gwerfihölzli | Kloten | 2001 | |
ZH | 548 | Elliker Auen | Flaach, Marthalen | 2001 | |
ZH | 555 | Grischei | Maschwanden | 2001 | 2007 |
ZH | 558 | Kiesgrube Hinterfeld | Maschwanden | 2001 | |
ZH | 560 | Biotop Süessplätz | Maur | 2001 | |
ZH | 577 | Schützenweiher | Mettmenstetten | 2001 | |
ZH | 603 | Biotop bei NOK Breite | Nürensdorf | 2001 | |
ZH | 616 | Glattaltlaufgebiet Schlosswinkel-Peterli-Solachten | Oberglatt, Rümlang | 2001 | |
ZH | 628 | Kiesgrube Härdli | Oberstammheim | 2001 | |
ZH | 629 | Raffoltersee | Oberstammheim | 2001 | |
ZH | 638 | Laichgebiet Lorzespitz | Obfelden | 2001 | |
ZH | 680 | Ried Gmeimatt | Ottenbach | 2007 | |
ZH | 682 | Kiesgrube Mülibach | Ottenbach | 2007 | |
ZH | 694 | Weiher bei Hermatswil | Pfäffikon | 2001 | |
ZH | 714 | Chatzensee, Chräenriet | Regensdorf, Zurich | 2001 | |
ZH | 726 | Kiesgrube Rhinauer Feld und Oberboden | Rheinau | 2001 | |
ZH | 732 | Kiesgrube Ebnet | Rickenbach (ZH) | 2001 | |
ZH | 752 | Russiker Ried | Russikon | 2001 | |
ZH | 833 | Weiher Gütighausen | Thalheim a.d.Thur | 2001 | |
ZH | 849 | Truttiker Ried | Truttikon | 2001 | |
ZH | 860 | Seewädeli | Unterstammheim | 2001 | |
ZH | 868 | Torfstiche im Seewadel | Uster | 2001 | |
ZH | 870 | Werriker-/Glattenried | Uster | 2001 | |
ZH | 872 | Hoperenried | Uster | 2001 | |
ZH | 877 | Grube Seefeld und Stopperweiher | Uster | 2001 | |
ZH | 881 | Grabenriet | Uster | 2001 | |
ZH | 887 | Kiesgrube im Türli | Uster, Volketswil | 20013 | 2007 |
ZH | 896 | Chrutzelried, Heidenried | Dübendorf, Schwerzenbach, Volketswil | 2007 | |
ZH | 899 | Kiesgrube Kindhausen (Blutzwies) | Illnau-Effretikon, Volketswil | 2001 | |
ZH | 944 | Wollwisli | Wangen-Brüttisellen | 2001 | |
ZH | 946 | Weiher Lochrüti | Wangen-Brüttisellen | 2001 | |
ZH | 953 | Kiesgrube Rüteren | Weiach | 2007 | |
ZH | 973 | Robenhauserried | Pfäffikon, Seegraeben, Wetzikon | 2001 | |
ZH | 975 | Ambitzgi-/Bönlerried | Gossau, Wetzikon | 2001 | |
ZH | 995 | Kiesgrube Rosengarten | Wila | 2001 | |
ZH | 1004 | Totentäli | Winterthur | 2001 | |
ZH | 1013 | Weiher Häsental | Winterthur | 2001 | |
ZH | 1015 | Weiertal | Winterthur | 2001 | |
ZH | 1017 | Lehmgrube Dättnau | Winterthur | 2001 | |
ZH | 1037 | Hänsiried | Regensdorf, Zurich | 2001 | |
ZH | 1205 | Weiher Stigenhof | Oberembrach | 2001 | |
ZH | 1210 | Kiesgrube Goldbach | Rüti | 2001 | |
ZH | 1211 | Sandlochgrube Chomberg | Winterthur | 2001 | |
ZH | 1212 | Amphibienbiotope Allmend III | Zurich | 2001 | |
ZH | 1213 | Tüfi-Weiher | Adliswil, Zurich | 2001 | |
ZH | 1252 | Alte Oelerdeponie/Munimatt | Wettswil a.A. | 2007 | |
AG | 742 | Franzosenweiher und Altes Bad | Dietikon4 | 2001 | |
TG | 197 | Kiesweiher Weidacker | Altikon5 | 2001 | |
TG | 276 | Bichelsee | Turbenthal6 | 2007 | |
ZG | 46 | Steinhauser Weiher | Kappel a.A., Knonau7 | 2001 | |
Canton de Berne | |||||
BE | 10 | Büeltigen-Weiher | Kallnach | 2001 | |
BE | 16 | Waldgrube Tannholz | Kappelen | 2001 | |
BE | 20 | Grube Hardern | Lyss | 2003 | |
BE | 47 | Mumenthaler Weiher | Aarwangen, Roggwil, Wynau | 2001 | |
BE | 49 | Vogelraupfi | Bannwil, Walliswil bei Niederbipp | 2003 | |
BE | 51 | Bleienbacher Torfsee und Sängeli | Bleienbach, Thunstetten | 2001 | |
BE | 57 | Schmittenweiher | Roggwil | 2001 | |
BE | 61 | Alte Kiesgrube Schwarz- häusern | Schwarzhäusern | 2001 | |
BE | 65 | Chlyrot Weiher | Untersteckholz | 2003 | |
BE | 71 | Elfenaureservat | Bern, Muri b. Bern | 2001 | |
BE | 116 | Schnydere ob Eichholz | Köniz | 2001 | |
BE | 120 | Wehrliau Muribadparkplatz | Muri b. Bern | 2003 | |
BE | 121 | Mettlenweiher | Berne, Muri b. Bern | 2001 | |
BE | 132 | Leubachbucht, Wohlensee-Nordufer | Wohlen b. Bern | 2001 | |
BE | 140 | Lörmoos | Wohlen b. Bern | 2001 | |
BE | 149 | Mettmoos | Bienne | 2001 | |
BE | 151 | Kieswerk Schopsberg | Arch | 2003 | |
BE | 152 | Widi | Arch | 2001 | |
BE | 171 | Tümpel b. Schulhaus | Dotzigen | 2003 | |
BE | 174 | Tümpel bei Alter Aare Meienried | Dotzigen, Meienried | 2003 | |
BE | 181 | Wengimoos | Wengi | 2001 | |
BE | 183 | Bermoos | Bäriswil, Mattstetten, Urtenen | 2001 | |
BE | 199 | Bärmatten | Hindelbank | 2007 | |
BE | 223 | Sessenais | La Heutte, Sonceboz-Sombeval | 2001 | |
BE | 237 | Le Bain, Oversat | Romont | 2003 | |
BE | 240 | Tourbière de la Chaux d'Abel | Saint-Imier, Sonvilier | 2001 | |
BE | 254 | La Marnière | Tramelan | 2001 | |
BE | 262 | Etang de Sagne | Plagne, Vauffelin | 2001 | |
BE | 269 | Lätti Gals | Gals | 2001 | |
BE | 274 | Nordteil Fanel | Gampelen | 2001 | |
BE | 281 | Leuschelzmoos | Ins | 2001 | |
BE | 283 | Inser-Weiher | Ins | 2001 | |
BE | 323 | Hahnenmoosbergli | Adelboden, Lenk | 2003 | |
BE | 332 | Sumpf unterh. Station Heustrich | Aeschi bei Spiez | 2007 | |
BE | 337 | Stirple | Frutigen | 2003 | |
BE | 341 | Spittelmatte | Kandersteg | 2001 | |
BE | 358 | Kanderauen bei Mülenen | Reichenbach im Kandertal | 2001 | |
BE | 383 | Chratzera | Grindelwald | 2003 | |
BE | 397 | Tümpel östl. Underläger | Grindelwald | 2003 | |
BE | 403 | Grosse Scheidegg | Grindelwald | 2003 | |
BE | 524 | Wyssensee | Hofstetten b. Brienz | 2001 | |
BE | 534 | Wengernalp Weiher | Lauterbrunnen | 2003 | |
BE | 556 | Weissenau | Unterseen | 2001 | |
BE | 558 | Neuenzälgau | Kiesen | 2001 | |
BE | 569 | Märchligenau-Flühli | Allmendingen, Rubigen | 2001 | 2003 |
BE | 574 | Kleinhöchstettenau | Rubigen | 2001 | |
BE | 584 | Feuerweiher Houti | Worb | 2001 | |
BE | 588 | Rüfenachtmoos | Worb | 2001 | |
BE | 612 | Oltigenmatt | Golaten, Wileroltigen | 2001 | |
BE | 618 | Röselisee | Kriechenwil | 2001 | |
BE | 643 | Mont Girod 1 | Champoz | 2001 | |
BE | 649 | Lac Vert | Court | 2001 | |
BE | 650 | Mont Girod 2 | Court | 2001 | |
BE | 672 | La Noz, tourbière de La Sagne | Saicourt | 2001 | |
BE | 678 | Les Chaufours | Sorvilier | 2001 | |
BE | 684 | Le Châtelet | Tavannes | 2003 | |
BE | 696 | Grube uf der Hole | Bühl | 2001 | |
BE | 705 | Römerareal | Orpund | 2001 | |
BE | 708 | Reservat Gryfeberg | Safnern | 2001 | |
BE | 710 | Waldgrube Scheuren, Orpundinsel | Safnern, Scheuren | 2001 | |
BE | 719 | Grien nordwestl. Dotzigen | Dotzigen, Schwadernau | 2003 | |
BE | 742 | Ägelsee-Moor | Diemtigen | 2001 | |
BE | 756 | Flachmoor Oberste Gurbs | Diemtigen | 2001 | |
BE | 770 | Weiher Hinter Richisalp | Oberwil i.S. | 2007 | |
BE | 783 | Au-Gand Kander | Wimmis | 2003 | |
BE | 815 | Juchli Käserstatt | Hasliberg | 2003 | |
BE | 862 | Weiher am Fuss der Gryde | Lenk | 2001 | |
BE | 897 | Weiher am Rüschbach | Gsteig | 2001 | |
BE | 898 | Riedgebiet Saligrabe | Gsteig | 2001 | |
BE | 913 | Lauenensee | Lauenen | 2001 | |
BE | 917 | Weiher Obere Brüesche | Lauenen | 2003 | |
BE | 930 | Tümpel Hornberg Läger | Saanen | 2003 | |
BE | 939 | Weiher ob Ottenleuebad | Guggisberg | 2001 | |
BE | 947 | Fischbächen Weiher | Rüschegg | 2003 | |
BE | 962 | Waldgass-Grube | Wahlern | 2001 | |
BE | 968 | Aareaue bei Jägerheim | Belp | 2001 | |
BE | 973 | Belpau | Belp | 2001 | |
BE | 998 | Fischzuchtteich Gurnigelbad | Rüti b. Riggisberg | 2003 | |
BE | 1023 | Schallenberg Tümpel | Röthenbach i.E. | 2001 | |
BE | 1027 | Seeli-Egg, Lochsiten | Schangnau | 2001 | |
BE | 1063 | Schintere Lerchenfeld | Thun, Uetendorf | 2001 | 2007 |
BE | 1064 | Gwattmösli | Thun | 2001 | |
BE | 1065 | Thuner Allmend | Thierachern, Thun | 2003 | |
BE | 1081 | Buechholz Weiher | Sumiswald | 2001 | |
BE | 1095 | Colas Grube | Niederbipp | 2003 | |
BE | 1101 | Erlimoos | Oberbipp | 2001 | |
BE | 1120 | Heideweg | Erlach, Twann | 2003 | |
BE | 1127 | Muttli | Müntschemier | 2001 | |
BE | 1135 | Cornez de la Mairie | Sorvilier | 2001 | |
BE | 1136 | Vieille Birse | Court, Sorvilier | 2001 | |
BE | 1139 | Biaufond | La Ferrière8 | 2001 | |
Canton de Lucerne | |||||
LU | 3 | Stadelmoosweiher | Alberswil | 2001 | |
LU | 5 | Schlossweiher Altishofen | Altishofen | 2001 | |
LU | 10 | Hasliweiher | Ballwil | 2001 | |
LU | 13 | Gütschweiher | Ballwil | 2001 | |
LU | 33 | Uffikonermoos | Buchs, Dagmersellen, Uffikon | 2001 | |
LU | 36 | Hetzligermoos | Buttisholz | 2001 | |
LU | 47 | Chalchloch | Doppleschwand, Entlebuch | 2003 | |
LU | 55 | Risch, Rotseeried | Ebikon | 2001 | |
LU | 60 | Ottigenbüel | Ebikon | 2001 | |
LU | 86 | Riffigweiher | Emmen | 2001 | |
LU | 105 | Fuchseren | Entlebuch | 2001 | |
LU | 116 | Gürmschmoos | Entlebuch | 2001 | |
LU | 119 | Moos | Eschenbach | 2001 | |
LU | 122 | Mettlenmoos | Eschenbach | 2001 | |
LU | 133 | Naturlehrgebiet Buechwald | Ettiswil, Grosswangen | 2001 | |
LU | 155 | Unter Chlotisberg | Gelfingen | 2001 | |
LU | 156 | Unterbüel | Gelfingen | 2003 | |
LU | 210 | Schützenfeld - Moospünten | Hochdorf | 2003 | |
LU | 213 | Turbiweiher/Ronfeldweiher | Hochdorf, Römerswil | 2001 | |
LU | 222 | Gütsch/Feldhof | Gisikon, Honau | 2001 | |
LU | 227 | Steinibachried | Horw | 2001 | |
LU | 230 | Burgschachen | Buchrain, Inwil | 2001 | |
LU | 246 | Wolermoos | Knutwil | 2001 | |
LU | 248 | Hagimoos | Kottwil, Mauensee | 2003 | |
LU | 331 | Tuetenseeli | Menznau | 2003 | |
LU | 341 | Vogelmoos | Neudorf | 2001 | |
LU | 354 | Moosschürweiher | Littau, Neuenkirch | 2001 | |
LU | 359 | Chüsenrainwald | Neuenkirch | 2001 | |
LU | 360 | Mühleweiher | Nottwil | 2001 | |
LU | 408 | Staudenschachen Südarm | Root | 2001 | |
LU | 410 | Unterallmend | Root | 2001 | |
LU | 425 | Turbemoos (Forenwäldli) | Ruswil | 2001 | |
LU | 434 | Steinibüelweier | Sempach | 2001 | |
LU | 454 | Wauwilermoos | Egolzwil, Ettiswil, Kottwil, Schötz, Wauwil | 2001 | |
LU | 469 | NE Hirsboden | Schwarzenberg | 2001 | |
LU | 476 | Hinter Roren | Schwarzenberg | 2001 | |
LU | 486 | Grueb Grossfeld | Triengen | 2001 | |
LU | 491 | Wagenmoos | Udligenswil | 2001 | |
LU | 512 | Ostergau | Grosswangen, Willisau Land | 2001 | |
LU | 519 | Grube Stoos Hüswil | Zell, Ufhusen | 2001 | |
LU | 523 | Forenmoos | Adligenswil, Meggen | 2001 | |
LU | 524 | Moosweiher | Adligenswil, Udligenswil | 2001 | |
LU | 532 | Chänzeli/Schachen | Buchrain, Emmen | 2001 | |
LU | 606 | Wannenholz | Inwil | 2001 | |
LU | 669 | Lättloch | Gettnau | 2001 | |
Canton d'Uri | |||||
UR | 59 | Bi den Seelenen | Isenthal | 2001 | |
UR | 76 | Schlossried | Seedorf | 2001 | |
UR | 77 | Reussdelta | Altdorf (UR), Flüelen, Seedorf | 2001 | |
UR | 104 | Alpler See | Sisikon | 2001 | |
Canton de Schwyz | |||||
SZ | 2 | Breitried/Schützenried | Einsiedeln, Unteriberg | 2001 | |
SZ | 3 | Oberer Sihlsee Euthal | Einsiedeln | 2001 | |
SZ | 4 | Sihlsee S Schönbächli | Einsiedeln | 2001 | |
SZ | 5 | Sihlsee Steinbach (Lukasrank) | Einsiedeln | 2001 | |
SZ | 7 | Klosterweiher | Einsiedeln | 2001 | |
SZ | 10 | Trachslauerweiher | Einsiedeln | 2001 | |
SZ | 34 | Dreiwässern | Feusisberg | 2001 | |
SZ | 60 | Reumeren | Reichenburg | 2001 | |
SZ | 68 | Sägel, Schutt, Lauerzersee | Arth, Lauerz, Steinen | 2001 | |
SZ | 77 | Klosterried Ingenbohl | Ingenbohl | 2001 | |
SZ | 138 | Aazopf | Steinen | 2001 | |
SZ | 152 | Bätzimatt | Tuggen | 2001 | |
Canton d'Obwald | |||||
OW | 1 | Schlierenrüti, Reservat Sarna | Alpnach | 2001 | |
OW | 35 | Glaubenbielen Ribihütte | Giswil | 2007 | |
OW | 45 | Mörlisee | Giswil | 2001 | |
OW | 47 | Jänzimatt | Giswil | 2007 | |
OW | 63 | Usser Allmend | Giswil | 2007 | |
OW | 78 | Gerzensee, Blindseeli | Kerns | 2001 | |
OW | 123 | Hanenriet | Sachseln | 2001 | |
OW | 127 | Sachsler Seefeld | Sachseln | 2001 | |
OW | 167 | Sewenseeli | Sarnen | 2001 | |
OW | 201 | Ritzenmattseeli | Sarnen | 2007 | |
OW | 204 | Obermatteggweiher | Sarnen | 2007 | |
OW | 213 | Melbach | Kerns | 2001 | |
Canton de Nidwald | |||||
NW | 59 | Gnappiried | Stans | 2001 | |
NW | 61 | Vierwaldstättersee Hüttenort | Stansstad | 2001 | |
NW | 62 | Stansstader Ried/Rotzloch | Stansstad | 2001 | |
NW | 69 | Chrotteseeli Obbürgen | Stansstad | 2001 | |
Canton de Glaris | |||||
GL | 2 | Niederriet | Bilten | 2001 | |
GL | 17 | Walenberg | Filzbach, Mollis | 2001 | |
GL | 18 | Talsee | Filzbach | 2001 | |
GL | 20 | Klöntalersee Nordostufer | Glaris | 2001 | |
GL | 37 | Oberblegisee | Luchsingen | 2001 | |
GL | 47 | Feldbach | Mollis | 2001 | |
GL | 96 | Klöntalersee Vorauen | Glaris | 2001 | |
Canton de Zoug | |||||
ZG | 12 | Rüss-Spitz | Cham, Hünenberg | 2001 | |
ZG | 43 | Binzmüli | Risch | 2001 | |
ZG | 46 | Steinhauser Weiher | Baar, Steinhausen9 | 2001 | |
Canton de Fribourg | |||||
FR | 5 | Les Grèves, Gletterens-Portalban | Delley, Gletterens, Portalban | 2001 | |
FR | 35 | Poutes Paluds | Charmey | 2001 | |
FR | 43 | Le Liti | Estavannens | 2001 | |
FR | 52 | Gros Chadoua | Grandvillard | 2001 | |
FR | 53 | Le Mongeron | Gruyères | 2001 | |
FR | 59 | Le Lity | Lessoc | 2001 | |
FR | 88 | Le Taconnet | Essert, Ferpicloz | 2001 | |
FR | 89 | Le Mouret | Essert | 2001 | |
FR | 99 | La Tuilerie | Cottens, La Brillaz | 2001 | |
FR | 100 | Les Nex | La Brillaz | 2001 | |
FR | 102 | Les Dailles | Corpataux-Magnedens | 2001 | |
FR | 115 | Sur Plian, Les Cases | Rossens | 2001 | |
FR | 132 | Auried | Kleinbösingen | 2001 | |
FR | 133 | Ehemalige Kiesgrube Reben | Liebistorf | 2003 | |
FR | 144 | Saaneboden | Guin | 2001 | |
FR | 145 | Stöckholz | Guin | 2001 | |
FR | 147 | Düdingermoos | Guin | 2001 | |
FR | 161 | Rohrmoos | Planfayon | 2001 | |
FR | 166 | Nümatt | Plasselb | 2001 | |
FR | 170 | Entenmoos | Rechthalten | 2001 | |
