Inkrafttreten - 1999
Landesrecht
| BG und BB | V BV | V BR | Dep.-V | Amts-V | Andere | |
| 1 Staat – Volk – Behörden | 15 | 0 | 69 | 9 | 1 | 5 |
| 2 Privatrecht – Zivilrechtspflege – Vollstreckung | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Strafrecht – Strafrechtspflege – Strafvollzug | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Schule – Wissenschaft – Kultur | 13 | 0 | 15 | 4 | 5 | 7 |
| 5 Landesverteidigung | 3 | 0 | 50 | 17 | 1 | 1 |
| 6 Finanzen | 16 | 0 | 53 | 26 | 0 | 0 |
| 7 Öffentliche Werke – Energie – Verkehr | 15 | 0 | 67 | 16 | 11 | 5 |
| 8 Gesundheit – Arbeit – Soziale Sicherheit | 23 | 0 | 101 | 34 | 0 | 1 |
| 9 Wirtschaft – Technische Zusammenarbeit | 32 | 0 | 215 | 61 | 30 | 23 |
Internationales Recht
| BG und BB | V BV | V BR | Dep.-V | Amts-V | Andere | |
| 0.1 Internationales Recht im Allgemeinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 0.2 Privatrecht – Zivilrechtspflege – Vollstreckung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 0.3 Strafrecht – Rechtshilfe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0.4 Schule – Wissenschaft – Kultur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 0.5 Krieg und Neutralität | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0.6 Finanzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 0.7 Öffentliche Werke – Energie – Verkehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 0.8 Gesundheit – Arbeit – Soziale Sicherheit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 0.9 Wirtschaft – Technische Zusammenarbeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Abkürzungen
| BG und BB | Bundesgesetze und Bundesbeschlüsse |
| V BV | Verordnungen der Bundesverwaltung |
| V BR | Verordnungen des Bundesrates |
| Dep.-V | Departementsverordnungen |
| Amts-V | Amtsverordnungen |
| Andere | Andere Erlassformen |
