0.632.312.631.1
Übersetzung1
Abkommen über die Landwirtschaft
zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und
der Republik Kolumbien
Abgeschlossen am 25. November 2008
Von der Bundesversammlung genehmigt am 24. September 20092
In Kraft getreten am 1. Juli 2011
(Stand am 1. Juli 2011)
Art. 1 Anwendungs- und Geltungsbereich
1. Dieses Zusatzabkommen über den Handel mit landwirtschaftlichen Grunderzeugnissen (nachfolgend als «dieses Abkommen» bezeichnet) zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft (nachfolgend als «Schweiz» bezeichnet) und der Republik Kolumbien (nachfolgend als «Kolumbien» bezeichnet), als «Vertragspartei» und gemeinsam als «die Vertragsparteien» bezeichnet, wird abgeschlossen im Anschluss an das Freihandelsabkommen zwischen den EFTA-Staaten und Kolumbien (nachfolgend als «das Freihandelsabkommen» bezeichnet), insbesondere nach Artikel 1.1 (Errichtung einer Freihandelszone) des Freihandelsabkommens, das am 25. November 20081 gleichzeitig unterzeichnet wird.
2. Dieses Abkommen gilt ebenso für das Fürstentum Liechtenstein, solange der Zollunionsvertrag vom 29. März 19232 zwischen der Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein in Kraft ist.
1 SR 0.632.312.631
2 SR 0.631.112.514
Art. 2 Allgemeine Regeln
Dieses Abkommen gilt für von den Vertragsparteien ergriffene oder beibehaltene Massnahmen bezüglich landwirtschaftlicher Erzeugnisse:
- (a)
- die unter die Kapitel 1-24 des Harmonisierten Systems zur Bezeichnung und Codierung von Waren (nachfolgend als «das HS» bezeichnet) fallen und nicht in den Anhängen III (Landwirtschaftliche Verarbeitungserzeugnisse) und IV (Fische und andere Meeresprodukte) des Freihandelsabkommens aufgeführt sind; und
- (b)
- die von Anhang II (Ausgenommene Erzeugnisse) nach Artikel 2.2 Buchstabe (a) (Geltungsbereich) des Freihandelsabkommens erfasst werden.
Art. 3 Zollkonzessionen
1. Kolumbien gewährt Zollkonzessionen auf landwirtschaftliche Erzeugnisse schweizerischen Ursprungs nach Anhang I dieses Abkommens. Die Schweiz gewährt Zollkonzessionen auf landwirtschaftliche Erzeugnisse kolumbianischen Ursprungs nach Anhang II dieses Abkommens.
2. Unbeschadet von Absatz 1 kann eine Vertragspartei zur Erfüllung eines Leistungserfordernisses eine Entbindung von Zöllen auf Sojabohnen und Getreide festsetzen.
3. Für Erzeugnisse nach Artikel 2 Buchstabe (a) kolumbianischen Ursprungs, die nicht von Anhang II dieses Abkommens erfasst werden, gewährt die Schweiz eine Behandlung, die nicht weniger günstig ist als für Entwicklungsländer unter dem Schweizerischen Allgemeinen Präferenzsystem (nachfolgend als «das Schweizer APS» bezeichnet), solange Kolumbien Berechtigter dieses Systems ist. Diese Behandlung wird nach Ablauf der Umsetzungsdauer der Doha-Runde der WTO überprüft, spätestens aber 8 Jahre nach Inkrafttreten dieses Abkommens.
Art. 4 Ausgangsansatz
1. Sofern in den Anhängen I und II dieses Abkommens nicht anders bestimmt, ist für jedes Erzeugnis der Ausgangszollansatz, auf den die stufenweisen Senkungen nach den Anhängen I und II anzuwenden sind, der am 1. April 2007 angewendete Meistbegünstigungsansatz.
2. Unbeschadet von Absatz 1 gilt, wenn eine Vertragspartei nach Inkrafttreten dieses Abkommens ihren anwendbaren Meistbegünstigungsansatz senkt, dieser Zollansatz nur, wenn er tiefer ist als der in Übereinstimmung mit den entsprechenden Anhängen berechnete Zollansatz.
Art. 5 Ursprungsregeln und Zollverfahren
1. Die Ursprungsregeln und die Bestimmungen zur Zusammenarbeit in Zollangelegenheiten in Anhang V (Ursprungsregeln) zum Freihandelsabkommen gelten für dieses Abkommen unter Vorbehalt der Ausnahme nach Absatz 2. Jeder Verweis auf «EFTA-Staaten» in diesem Anhang ist als Verweis auf die Schweiz zu verstehen.
2. Für den Zweck dieses Abkommens gilt Anhang V Artikel 3 (Ursprungsregeln) zum Freihandelsabkommen nicht für unter dieses Abkommen fallende Erzeugnisse, die von einem EFTA-Staat in einen anderen ausgeführt werden.
Art. 6 Bestimmungen des Freihandelsabkommens
Soweit in diesem Abkommen nicht anders bestimmt, gelten mutatis mutandis die folgenden Bestimmungen ebenso wie die Kapitel 9 (Transparenz) und 12 (Streitbelegung) des Freihandelsabkommens für dieses Abkommen: 1.3 (Räumlicher Anwendungsbereich), 1.4 (Verhältnis zu anderen internationalen Abkommen), 1.6 (Zentrale, regionale und lokale Regierungen), 1.7 (Besteuerung), 2.3 (Ursprungsregeln und gegenseitige Amtshilfe in Zollbereich), 2.8 (Ausfuhrzölle), 2.9 (Ein- und Ausfuhrbeschränkungen), 2.10 (Verwaltungsgebühren und Formalitäten), 2.11 (Inländerbehandlung), 2.12 (Staatliche Handelsunternehmen), 2.13 (Gesundheitspolizeiliche und pflanzenschutzrechtliche Massnahmen), 2.14 (Technische Vorschriften), 2.15 (Subventionen und Ausgleichsmassnahmen), 2.16 (Antidumping), 2.17 (Allgemeine Schutzmassnahmen), 2.18 (Bilaterale Schutzmassnahmen), 2.19 (Allgemeine Ausnahmen), 2.20 (Nationale Sicherheit), 2.21 (Zahlungsbilanz), 8.3 (Zusammenarbeit), 13.1 (Anhänge, Appendizes und Fussnoten), 13.3 (Änderungen), 13.5 (Rücktritt) und 13.7 (Vorbehalte).
Art. 7 Bilateraler Ausschuss
1. Hiermit wird ein Bilateraler Ausschuss zum Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen eingesetzt. Er tagt auf Ersuchen einer der Vertragsparteien. Um einen effizienten Einsatz der Ressourcen zu ermöglichen, sind die Vertragsparteien bestrebt, technische Kommunikationsmittel wie elektronische Kommunikation, Video- oder Telefonkonferenzen zu verwenden, und tagen so oft wie erforderlich, wobei sie vorzugsweise Tagungen des Gemischten Ausschusses des Freihandelsabkommens nutzen.
2. Der Ausschuss:
- (a)
- beaufsichtigt die Umsetzung und Verwaltung der Bestimmungen dieses Abkommens;
- (b)
- beurteilt die Entwicklung im Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen nach diesem Abkommen und dessen Auswirkung auf den Landwirtschaftssektor der Vertragsparteien;
- (c)
- führt im Rahmen der jeweiligen Landwirtschaftspolitik der Vertragsparteien die Bemühungen zu weiterer Liberalisierung des Handels mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen fort;
- (d)
- ist bestrebt, Streitigkeiten über die Auslegung oder Anwendung dieses Abkommens beizulegen; und
- (e)
- prüft jede andere Angelegenheit, die das Funktionieren dieses Abkommens berührt.
Art. 8 Weitere Liberalisierung
Die Vertragsparteien verpflichten sich, ihre Bemühungen zur Erreichung einer weiteren Liberalisierung ihres Handels mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen fortzuführen, wobei sie die Struktur dieses Handels zwischen ihnen, die besondere Empfindlichkeit solcher Erzeugnisse und die Entwicklung der Landwirtschaftspolitik auf beiden Seiten berücksichtigen. Auf Ersuchen einer Vertragspartei konsultieren die Vertragsparteien einander zur Erreichung dieses Ziels, einschliesslich durch Verbesserungen beim Marktzugang durch Senkung oder Aufhebung von Zöllen auf landwirtschaftliche Erzeugnisse und durch Ausdehnung des Bereichs von landwirtschaftlichen Erzeugnissen, die von diesem Abkommen erfasst werden.
Art. 9 WTO-Übereinkommen über die Landwirtschaft
Die Vertragsparteien bekräftigen ihre Rechte und Pflichten, die sich aus dem WTO-Übereinkommen über die Landwirtschaft1 ergeben, sofern das vorliegende Abkommen nichts anderes bestimmt.
Art. 10 Landwirtschaftliche Ausfuhrsubventionen
1. Ausfuhrsubventionen gemäss Begriffsbestimmung des WTO-Übereinkommens über die Landwirtschaft werden von den Vertragsparteien in ihrem Handel mit Erzeugnissen, die Gegenstand von Zollkonzessionen nach diesem Abkommen sind, nicht beschlossen, beibehalten, eingeführt oder wiedereingeführt.
2. Beschliesst eine Vertragspartei Ausfuhrsubventionen auf ein Erzeugnis, das Gegenstand einer Zollkonzession im Einklang mit Artikel 3 ist, behält sie sie bei oder führt sie sie ein oder wieder ein, so kann die andere Vertragspartei den Zollansatz auf solche Einfuhren bis zum angewendeten Meistbegünstigungsansatz erhöhen, der zu diesem Zeitpunkt in Kraft ist. Erhöht eine Vertragspartei den Zollansatz, so notifiziert sie dies der anderen Vertragspartei innert 30 Tagen.
Art. 11 Preisbandsystem
Kolumbien darf seinen Preisstabilisierungsmechanismus für landwirtschaftliche Erzeugnisse nach Tabelle 3 von Anhang III (Landwirtschaftliche Verarbeitungserzeugnisse) des Freihandelsabkommens aufrechterhalten.
Art. 12 Inkrafttreten und Verhältnis zwischen diesem Abkommen und dem Freihandelsabkommen
1. Dieses Abkommen tritt zum selben Zeitpunkt in Kraft wie das Freihandelsabkommen zwischen der Schweiz und Kolumbien. Dieses Abkommen bleibt so lange in Kraft, wie seine Vertragsparteien Vertragsparteien des Freihandelsabkommens bleiben.
2. Tritt die Schweiz oder Kolumbien vom Freihandelsabkommen zurück, so besteht Einigkeit, dass damit auch der Rücktritt von diesem Abkommen einhergeht. Beide Rücktritte werden zum Zeitpunkt wirksam, zu dem der erste Rücktritt nach Artikel 13.5 des Freihandelsabkommens Wirksamkeit erlangt.
Zu Urkund dessen haben die hierzu gehörig befugten Unterzeichnenden dieses Abkommen unterschrieben.
Geschehen zu Genf, am 25. November 2008, in zwei Originalausfertigungen in englischer und spanischer Sprache, die beide gleichermassen gültig und verbindlich sind. Bei unterschiedlicher Auslegung dieses Abkommens ist der englische Wortlaut massgebend.
Für die |
Schweizerische Eidgenossenschaft: |
| ||
|
A
|
Konzessionen Kolumbiens an die Schweiz
Kolumbiens Abstufungskategorien landwirtschaftlicher Grunderzeugnisse
1. Zölle auf Ursprungswaren gemäss Tariflinien in der Abstufungskategorie A in Kolumbiens Liste werden vollumfänglich aufgehoben, und solche Waren werden zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Abkommens zollfrei.
2. Zölle auf Ursprungswaren gemäss Tariflinien in der Abstufungskategorie B in Kolumbiens Liste werden in fünf gleichen jährlichen Schritten ab Inkrafttreten dieses Abkommens aufgehoben, und solche Waren werden mit Wirkung ab 1. Januar des fünften Jahres zollfrei.
3. Zölle auf Ursprungswaren gemäss Tariflinien in der Abstufungskategorie C in Kolumbiens Liste werden in sieben gleichen jährlichen Schritten ab Inkrafttreten dieses Abkommens aufgehoben, und solche Waren werden mit Wirkung ab 1. Januar des siebten Jahres zollfrei.
4. Zölle auf Ursprungswaren gemäss Tariflinien in der Abstufungskategorie D in Kolumbiens Liste werden in zehn gleichen jährlichen Schritten ab Inkrafttreten dieses Abkommens aufgehoben, und solche Waren werden mit Wirkung ab 1. Januar des zehnten Jahres zollfrei.
5. Zölle auf Ursprungswaren gemäss Tariflinien in der Abstufungskategorie E in Kolumbiens Liste erhalten zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Abkommens eine Präferenz von 12 Prozent mit Wirkung ab 1. Januar des achten Jahres.
6. Zölle auf Ursprungswaren gemäss Tariflinien in der Abstufungskategorie I in Kolumbiens Liste werden in acht gleichen jährlichen Schritten ab Inkrafttreten dieses Abkommens aufgehoben, und solche Waren werden mit Wirkung ab 1. Januar des achten Jahres zollfrei.
7. Zölle auf Ursprungswaren gemäss Tariflinien in der Abstufungskategorie K in Kolumbiens Liste werden um 37,5 Prozent ab 1. Januar des dritten Jahres gesenkt. Die verbleibenden Zölle werden in neun gleichen jährlichen Schritten gesenkt, und solche Waren werden mit Wirkung ab 1. Januar des zwölften Jahres zollfrei.
8. Zölle auf Ursprungswaren gemäss Tariflinien in der Abstufungskategorie L in Kolumbiens Liste werden in dreizehn gleichen jährlichen ab Inkrafttreten dieses Abkommens aufgehoben, und solche Waren werden mit Wirkung ab 1. Januar des dreizehnten Jahres zollfrei.
9. Zölle auf Ursprungswaren gemäss Tariflinien in der Abstufungskategorie M in Kolumbiens Liste werden in siebzehn gleichen jährlichen Schritten ab Inkrafttreten dieses Abkommens aufgehoben, und solche Waren werden mit Wirkung ab 1. Januar des siebzehnten Jahres zollfrei.
10. Der festgelegte Anteil des Preisstabilisierungsmechanismus, der auf Ursprungswaren gemäss Tariflinien in der Abstufungskategorie N in Kolumbiens Liste angewendet wird, wird ab Inkrafttreten dieses Abkommens in siebzehn gleichen jährlichen Schritten aufgehoben, und solche Waren werden mit Wirkung ab 1. Januar des siebzehnten Jahres von diesem festgelegten Anteil zollbefreit.
11. Der festgelegte Anteil des Preisstabilisierungsmechanismus, der auf Ursprungswaren gemäss Tariflinien in der Abstufungskategorie O in Kolumbiens Liste angewendet wird, erhält mit Wirkung ab 1. Januar des dritten Jahres nach Inkrafttreten dieses Abkommens die Präferenz von 30 Prozent.
12. Zölle auf Ursprungswaren gemäss Tariflinien in der Abstufungskategorie P in Kolumbiens Liste erhalten mit Wirkung ab 1. Januar des fünften Jahres nach Inkrafttreten dieses Abkommens die Präferenz von 12 Prozent.
13. Der festgelegte Anteil des Preisstabilisierungsmechanismus, der auf Ursprungswaren gemäss Tariflinien in der Abstufungskategorie Q in Kolumbiens Liste angewendet wird, erhält mit Wirkung ab 1. Januar des achten Jahres nach Inkrafttreten dieses Abkommens die Präferenz von 12 Prozent.
Appendix I
Kolumbiens Abstufungskategorien für Tariflinien
mit Zollkontingenten für die Schweiz
1. Zölle auf Ursprungswaren gemäss Tariflinien in der Abstufungskategorie MM in Kolumbiens Liste werden in siebzehn gleichen Jahresschritten ab Inkrafttreten dieses Abkommens aufgehoben, und solche Waren werden mit Wirkung ab 1. Januar des siebzehnten Jahres zollfrei.
2. Der festgelegte Anteil des Preisstabilisierungsmechanismus auf Ursprungswaren gemäss Tariflinien in der Abstufungskategorie N in Kolumbiens Liste wird ab Inkrafttreten dieses Abkommens in siebzehn gleichen Jahresschritten aufgehoben, und solche Waren werden von diesem festgelegten Anteil mit Wirkung ab 1. Januar des siebzehnten Jahres zollbefreit.
Appendix II
Zollkontingente für die Schweiz
Käse
- 1.
- (a) Eine Gesamtmenge von 100 Tonnen Waren unter Tariflinie 04061000 ist pro Kalenderjahr ab Inkrafttreten dieses Abkommens zollfrei. Ab dem siebzehnten Jahr sind alle Waren unter Tariflinie 06061000 zollfrei.
- (b)
- Zölle auf Waren in Gesamtmengen über der Menge nach Buchstabe (a) werden nach den Bestimmungen der Abstufungskategorie MM in Appendix 1 von Anhang I der auf die Schweiz angewendeten Abstufungskategorien in Kolumbiens Liste aufgehoben.
- 2.
- (a) Die Gesamtmenge von Waren unter Untertitel 04063000 ist pro Kalenderjahr in jedem dort bestimmten Kalenderjahr zollfrei und darf die unten für die Schweiz bestimmte Menge in keinem dieser Jahre übersteigen: Ab dem siebzehnten Jahr ist die Gesamtmenge von zollfreien Waren auf 500 Tonnen jährlich festgelegt.
Tariflinien | Jahr | Menge (metrische Tonnen) | |
04063000 | 1 | 200 | |
2 | 219 | ||
3 | 238 | ||
4 | 257 | ||
5 | 276 | ||
6 | 295 | ||
7 | 314 | ||
8 | 333 | ||
9 | 352 | ||
10 | 371 | ||
11 | 390 | ||
12 | 409 | ||
13 | 428 | ||
14 | 447 | ||
15 | 466 | ||
16 | 485 | ||
Ab Jahr 17 | 500 | ||
- (b)
- Der festgelegte Anteil des Preisstabilisierungsmechanismus, der auf Waren über der nach Buchstabe (a) bezeichneten Gesamtmenge angewendet wird, wird nach den Bestimmungen der Abstufungskategorie N in Appendix 1 von Anhang I der auf die Schweiz angewendeten Abstufungskategorien in Kolumbiens Liste aufgehoben.
- 3.
- (a) Die Gesamtmenge von Waren unter den Tariflinien 04069040, 04069050, 04069060 und 04069090 ist pro festgelegtes Kalenderjahr zollfrei und darf die unten für die Schweiz festgelegte Menge in keinem solchen Jahr überschreiten: Ab dem siebzehnten Jahr ist die Gesamtmenge von zollfreien Waren auf 500 Tonnen jährlich festgelegt.
Tariflinien | Jahr | Menge (metrische Tonnen) | |
04069040, 04069050, | 1 | 200 | |
04069060, 04069090, | 2 | 219 | |
3 | 238 | ||
4 | 257 | ||
5 | 276 | ||
6 | 295 | ||
7 | 314 | ||
8 | 333 | ||
9 | 352 | ||
10 | 371 | ||
11 | 390 | ||
12 | 409 | ||
13 | 428 | ||
14 | 447 | ||
15 | 466 | ||
16 | 485 | ||
Ab Jahr 17 | 500 | ||
- (b)
- Der festgelegte Anteil des Preisstabilisierungsmechanismus, der auf Waren über der nach Buchstabe (a) bezeichneten Gesamtmenge angewendet wird, wird nach den Bestimmungen der Abstufungskategorie N in Appendix 1 von Anhang I der auf die Schweiz angewendeten Abstufungskategorien in Kolumbiens Liste aufgehoben.
Zollkonzessionen Kolumbiens an die Schweiz
für landwirtschaftliche Grunderzeugnisse
Nr. des kolumbianischen Zolltarifs 2007 (8 Stellen) | Warenbezeichnung | Ausgangsansatz | Abstufungskategorie | |
01011010 | Caballos vivos, reproductores de raza pura | 5 % | A | |
01011020 | Asnos reproductores de raza pura | 10 % | A | |
01019011 | Caballos para carrera, vivos | 10 % | A | |
01019019 | Los demas caballos que no sean para carrera, vivos | 10 % | A | |
01019090 | Los demás asnos, mulos y burdeganos, vivos | 10 % | A | |
01021000 | Bovinos reproductores de raza pura, vivos | 5 % | A | |
01029010 | Bovinos para lidia, vivos | 10 % | A | |
01029090 | Los demas animales vivos de la especie bovina. | 10 % | A | |
01041010 | Ovinos reproductores de raza pura, vivos | 5 % | A | |
01041090 | Los demas animales vivos de la especie ovina. | 10 % | A | |
01042010 | Caprinos reproductores de raza pura, vivos | 5 % | A | |
01042090 | Los demas animales vivos de la especie caprina. | 10 % | A | |
01051100 | Gallos y gallinas, de las especies domesticas, vivos, de peso inferior o igual a 185 g. | 5 % | A | |
01051200 | Pavos (gallipavos), de las especies domesticas, vivos, de peso inferior o igual a 185 g. | 5 % | A | |
01051900 | Los demás patos, gansos, y pintadas, de las especies domésticas, vivos, de peso inferior o igual a 185 g. | 5 % | A | |
01059900 | Los demas gallos, gallinas, patos, gansos, pavos y pintadas, de las especies domésticas, vivos | 10 % | A | |
01061100 | Primates, vivos | 10 % | A | |
01061200 | Ballenas, delfines y marsopas; manaties y dugongos; vivos | 10 % | A | |
01061911 | Llamas (Lama glama), incluidos los guanacos | 10 % | A | |
01061912 | Alpacas (Lama pacus) | 10 % | A | |
01061919 | Los demás | 10 % | A | |
01061990 | Los demás | 10 % | A | |
01062000 | Reptiles (incluidas las serpientes y tortugas de mar), vivos | 10 % | A | |
01063100 | Aves de rapiña, vivas | 10 % | A | |
01063200 | Psitaciformes (incluidos los loros, guacamayos, cacatúas y demas papagayos), vivos | 10 % | A | |
01063900 | Las demás aves, vivas | 10 % | A | |
01069010 | Insectos | 10 % | A | |
01069090 | Los demás animales vivos | 10 % | A | |
02083000 | Las demás carnes y despojos comestibles, frescos, refrigerados o congelados de primates | 20 % | A | |
02102000 | Carne de la especie bovina, salada o en salmuera, seca o ahumada. | 80 % | K | |
02109100 | Carnes y despojos comestibles de primates, salados o en salmuera, secos o ahumados | 20 % | A | |
02109200 | Carnes y despojos comestibles de ballenas, delfines y marsopas; de manatíes y dugones o dugongos, salados o en salmuera, secos o ahumados | 20 % | A | |
02109300 | Carnes y despojos comestibles de reptiles, salados o en salmuera, secos o ahumados | 20 % | A | |
02109910 | Harina y polvo comestibles, de carne o de despojos | 20 % | A | |
04061000 | Queso fresco (sin madurar) incluido el de lactosuero y requeson | 20 % | Ver parágrafo 1 del Apéndice 1 del Anexo I de las categorias de Desgravación de Colombia a Suiza y Apéndice II sobre Contingentes Arancelarios | |
04062000 | Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo. | 20 % | M | |
04063000 | Queso fundido, excepto el rallado o en polvo. | MEP (1) (2) | Ver parágrafo 2 del Apéndice 1 del Anexo I de las categorias de Desgravación de Colombia a Suiza y Apéndice II sobre Contingentes Arancelarios | |
04064000 | Queso de pasta azul. | 20 % | M | |
04069040 | Los demás quesos, con un contenido de humedad inferior al 50 %, en peso calculado sobre una base totalmente desgrasada | MEP (1) (2) | Ver parágrafo 2 del Apéndice 1 del Anexo I de las categorias de Desgravación de Colombia a Suiza y Apéndice II sobre Contingentes Arancelarios | |
04069050 | Los demás quesos, con un contenido de humedad superior o igual al 50 % pero inferior al 56 %, en peso calculado sobre una base totalmente desgrasada | MEP (1) (2) | Ver parágrafo 2 del Apéndice 1 del Anexo I de las categorias de Desgravación de Colombia a Suiza y Apéndice II sobre Contingentes Arancelarios | |
04069060 | Los demás quesos, con un contenido de humedad superior o igual al 56 % pero inferior al 69 %, en peso calculado sobre una base totalmente desgrasada | MEP (1) (2) | Ver parágrafo 2 del Apéndice 1 del Anexo I de las categorias de Desgravación de Colombia a Suiza y Apéndice II sobre Contingentes Arancelarios | |
04069090 | Los demás quesos | MEP (1) (2) | Ver parágrafo 2 del Apéndice 1 del Anexo I de las categorias de Desgravación de Colombia a Suiza y Apéndice II sobre Contingentes Arancelarios | |
04081100 | Yemas de huevo secas. | 20 % | I | |
04081900 | Las demas yemas de huevo de ave, frescas, cocidas en agua o vapor, moldeadas, congeladas o conservadas de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante | 20 % | L | |
04089100 | Huevos de ave sin cascara, secos. | 20 % | L | |
04089900 | Los demas huevos de ave sin cascara, frescos, secos, cocidos en agua o vapor, moldeados, congelados o conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante | 20 % | L | |
04090010 | Miel natural, en recipientes con capacidad superior o igual a 300 kg | 20 % | D | |
04090090 | Los demás mieles naturales | 20 % | D | |
04100000 | Productos comestibles de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte. | 20 % | A | |
05111000 | Semen de bovino | 5 % | A | |
05119110 | Los demas huevas y lechas de pescado | 5 % | A | |
05119930 | Semen animal, excepto de bovino. | 5 % | A | |
05119940 | Embriones | 5 % | A | |
06011000 | Bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y bulbos tuberosos, turiones y rizomas, en reposo vegetativo | 5 % | A | |
06012000 | Bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y bulbos tuberosos, turiones y rizomas, en vegetación o en flor; plantas y raíces de achicoria | 5 % | A | |
06021010 | Esquejes sin enraizar e injertos de orquideas | 5 % | A | |
06021090 | Los demás | 5 % | A | |
06023000 | Rododendros y azaleas, incluso injertados | 5 % | A | |
06024000 | Rosales, incluso injertados | 5 % | A | |
06029010 | Orquídeas, incluidos sus esquejes enraizados | 5 % | A | |
06029090 | Las demás | 5 % | A | |
06031100 | Rosas frescas | 5 % | A | |
06031210 | Claveles miniatura frescos | 5 % | A | |
06031290 | Los demás claveles | 5 % | A | |
06031300 | Orquideas | 5 % | A | |
06031410 | Pompones | 5 % | A | |
06031490 | Los demás crisantemos | 5 % | A | |
06031910 | Gypsophila (lluvia, ilusión) (Gypsophila paniculata L) | 5 % | A | |
06031920 | Aster | 5 % | A | |
06031930 | Alstroemeria | 5 % | A | |
06031940 | Gerbera | 5 % | A | |
06031990 | Los demas | 5 % | A | |
06039000 | Las demás flores y capullos, cortados para ramos o adornos, secos, blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra forma | 5 % | A | |
06041000 | Musgos y líquenes | 10 % | A | |
06049100 | Follaje, hojas, ramas y demás partes de plantas, sin flores ni capullos, y hierbas, para ramos o adornos, frescos. | 10 % | A | |
06049900 | Follaje, hojas, ramas y demás partes de plantas, sin flores ni capullos, y hierbas, para ramos o adornos, secos, blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra forma. | 10 % | A | |
07011000 | Patatas (papas) frescas o refrigeradas, para siembra | 5 % | A | |
07019000 | Patatas (papas) frescas o refrigeradas, excepto para siembra | 15 % | A | |
07020000 | Tomates frescos o refrigerados. | 15 % | A | |
07031000 | Cebollas y chalotes, frescos o refrigerados | 15 % | A | |
07039000 | Puerros y demás hortalizas aliáceas, frescos o refrigerados | 15 % | A | |
07041000 | Coliflores y brécoles («broccoli»), frescos o refrigerados | 15 % | A | |
07042000 | Coles (repollitos) de Bruselas, frescos o refrigerados | 15 % | A | |
07049000 | Las demás coles, incluidos los repollos, coles rizadas, colinabos y productos comestibles similares del género Brassica, frescos o refrigerados. | 15 % | A | |
07051100 | Lechugas repolladas, frescas o refrigeradas | 15 % | A | |
07051900 | Las demás lechugas, frescas o refrigeradas | 15 % | A | |
07052100 | Endibia «witloof», fresca o refrigerada | 15 % | A | |
07052900 | Las demás achicorias, comprendida la escarola, frescas o refrigeradas | 15 % | A | |
07061000 | Zanahorias y nabos, frescos o refrigerados | 15 % | A | |
07069000 | Remolachas para ensalada, salsifíes, apionabos, rábanos y raíces comestibles similares, frescos o refrigerados. | 15 % | A | |
07070000 | Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados. | 15 % | A | |
07081000 | Guisantes (arvejas, chícharos), aunque estén desvainados, frescos o refrigerados | 15 % | A | |
07089000 | Las demás hortalizas de vaina, aunque estén desvainadas, frescas o refrigeradas. | 15 % | A | |
07092000 | Espárragos, frescos o refrigerados | 15 % | A | |
07093000 | Berenjenas, frescas o refrigeradas | 15 % | A | |
07094000 | Apio, excepto el apionabo, fresco o refrigerado | 15 % | A | |
07095100 | Hongos del género Agaricus, frescos o refrigerados | 15 % | A | |
07095900 | Los demás hongos, frescos o refrigerados | 15 % | A | |
07096000 | Frutos de los géneros Capsicum o Pimenta, frescos o refrigerados | 15 % | A | |
07097000 | Espinacas (incluida la de Nueva Zelanda) y armuelles, frescas o refrigeradas | 15 % | A | |
07099010 | Maiz dulce fresco o refrigerado. | 15 % | A | |
07099020 | Aceitunas frescas o refrigeradas. | 15 % | A | |
07099030 | Alcachofas (alcauciles), frescas o refrigeradas | 15 % | A | |
07099090 | Las demás hortalizas (incluso «silvestres»), frescas o refrigeradas | 15 % | A | |
07101000 | Patatas (papas), aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas | 15 % | C | |
07102100 | Arvejas (guisantes, chícharos) (Pisum Sativum), incluso desvainados, aunque estén cocidos en agua o vapor, congelados | 15 % | C | |
07102900 | Las demás hortalizas de vaina, incluso desvainadas, aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas. | 15 % | A | |
07103000 | Espinacas (incluida la de Nueva Zelanda) y armuelles, aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas | 15 % | A | |
07108010 | Esparragos, aunque esten cocidos en agua o vapor, congelados. | 15 % | A | |
07108090 | Las demás hortalizas, aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas | 15 % | A | |
07109000 | Mezclas de hortalizas, aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas | 15 % | A | |
07112000 | Aceitunas, conservadas provisionalmente, pero todavía impropias para consumo inmediato | 15 % | A | |
07114000 | Pepinos y pepinillos, conservados provisionalmente, pero todavía impropios para consumo inmediato | 15 % | A | |
07115100 | Hongos del género Agaricus, conservados provisionalmente, pero todavía impropios para consumo inmediato | 15 % | A | |
07115900 | Los demás hongos y trufas, conservados provisionalmente, pero todavía impropios para consumo inmediato | 15 % | A | |
07119000 | Las demás hortalizas; mezclas de hortalizas, conservadas provisionalmente, pero todavía impropias para consumo inmediato | 15 % | A | |
07122000 | Cebollas secas, incluidas las cortadas en trozos o en rodajas o las trituradas o pulverizadas, pero sin otra preparación. | 15 % | A | |
07123100 | Hongos del género Agaricus, secos, incluidos los cortados en trozos o en rodajas o los triturados o pulverizados, pero sin otra preparación | 15 % | A | |
07123200 | Orejas de Judas, secas, incluidas las cortadas en trozos o en rodajas o las trituradas o pulverizadas, pero sin otra preparación | 15 % | A | |
07123300 | Hongos gelatinosos, secos, incluidos los cortados en trozos o en rodajas o los triturados o pulverizados, pero sin otra preparación | 15 % | A | |
07123900 | Demás hongos y trufas, secos, incluidas los cortados en trozos o en rodajas o los triturados o pulverizados, pero sin otra preparación | 15 % | A | |
