451.34
Verordnung
über den Schutz der Amphibienlaichgebiete
von nationaler Bedeutung
(Amphibienlaichgebiete-Verordnung; AlgV)
vom 15. Juni 2001 (Stand am 1. Februar 2010)
Der Schweizerische Bundesrat,
gestützt auf Artikel 18a Absätze 1 und 3 des Bundesgesetzes vom 1. Juli 19661 über den Natur- und Heimatschutz (NHG),
verordnet:
Art. 1 Bundesinventar
1 Das Bundesinventar der Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung (Amphibienlaichgebiete-Inventar) umfasst die in den Anhängen 1 und 2 aufgezählten Objekte.
2 Anhang 1 umfasst die ortsfesten Objekte, Anhang 2 die Wanderobjekte.
Art. 2 Ortsfeste Objekte
Die ortsfesten Objekte umfassen das Laichgewässer und angrenzende natürliche und naturnahe Flächen (Bereich A) sowie weitere Landlebensräume und Wanderkorridore (Bereich B) der Amphibien. Die Bereiche A und B werden in der Umschreibung der Objekte (Anhang 3) soweit erforderlich festgehalten.
Art. 3 Wanderobjekte
1 Die Wanderobjekte umfassen Rohstoffabbaugebiete, insbesondere Kies- und Tongruben sowie Steinbrüche, mit Laichgewässern, die im Laufe der Zeit verschoben werden können.
2 Ist die Verschiebung der Laichgewässer nicht mehr möglich, so beantragt das Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) dem Bundesrat, dass das Wanderobjekt:
- a.
- durch ein neues, gleichwertiges Wanderobjekt ersetzt werden soll;
- b.
- als ortsfestes Objekt bezeichnet werden soll; oder
- c.
- aus dem Inventar entlassen werden soll.
3 Das UVEK berücksichtigt beim Antrag nach Absatz 2 die örtlichen Verhältnisse und arbeitet eng mit den betroffenen Kantonen zusammen; diese hören die Betroffenen nach Artikel 5 Absatz 2 an.
Art. 4 Umschreibung der Objekte
1 Die Objekte werden in einer besonderen Publikation umschrieben. Diese bildet als Anhang 3 Bestandteil dieser Verordnung.
2 Die Publikation kann jederzeit beim Bundesamt für Umwelt1 (Bundesamt) und bei den Kantonen eingesehen werden.2 Die Kantone bezeichnen die entsprechenden Stellen.
1 Die Bezeichnung der Verwaltungseinheit wurde in Anwendung von Art. 16 Abs. 3 der Publikationsverordnung vom 17. Nov. 2004 (SR 170.512.1) angepasst.
2 Fassung gemäss Ziff. I 4 der V vom 15. Jan. 2003 über die Änderung der Einsichtnahmeregelung in den Biotopverordnungen nach Artikel 18a NHG (AS 2003 249).
Art. 5 Abgrenzung der Objekte
1 Die Kantone legen den genauen Grenzverlauf der ortsfesten Objekte fest. Sie hören dabei die Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer und die Nutzungsberechtigten an.
2 Für Wanderobjekte vereinbaren die Kantone mit den Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern, den Nutzungsberechtigten oder den betroffenen Branchen einen Perimeter, in dem die Amphibienlaichgewässer an geeignete Standorte verschoben werden können. Nötigenfalls treffen die Kantone die erforderlichen Verfügungen.
3 Ist die Abgrenzung nach den Absätzen 1 und 2 noch nicht erfolgt, so trifft die kantonale Behörde auf Antrag eine Feststellungsverfügung über die Zugehörigkeit eines Grundstücks zu einem Objekt. Antrag kann nur stellen, wer ein schutzwürdiges Interesse an der Feststellung nachweist.
Art. 6 Schutzziel
1 In ihrer Qualität und Eignung als Amphibienlaichgebiete sowie als Stützpunkte für das langfristige Überleben und die Wiederansiedlung gefährdeter Amphibienarten sind die ortsfesten Objekte ungeschmälert und die Wanderobjekte funktionsfähig zu erhalten.
2 Zum Schutzziel gehören insbesondere die Erhaltung und Förderung:
- a.
- des Objekts als Amphibienlaichgebiet;
- b.
- der Amphibienpopulationen, die den Wert des Objekts begründen;
- c.
- des Objekts als Element im Lebensraumverbund.
3 Schliessen sich die Erhaltung oder Förderung der Amphibienpopulationen verschiedener Arten gegenseitig aus, so gelten die Prioritäten nach den Hinweisen in Anhang 3.
Art. 7 Abweichungen vom Schutzziel
1 Ein Abweichen vom Schutzziel ortsfester Objekte ist nur zulässig für standortgebundene Vorhaben, die einem überwiegenden öffentlichen Interesse von ebenfalls nationaler Bedeutung dienen. Verursacherinnen und Verursacher sind zu bestmöglichen Schutz-, Wiederherstellungs- oder ansonst angemessenen Ersatzmassnahmen zu verpflichten.
2 Vom Schutzziel ortsfester Objekte darf zudem abgewichen werden bei:
- a.
- notwendigen Unterhaltsarbeiten zum Hochwasserschutz insbesondere im Bereich von Kiessammlern und Rückhaltebecken;
- b.
- der Nutzung bestehender Fischzuchtanlagen;
- c.
- Massnahmen nach dem Gewässerschutzgesetz vom 24. Januar 19911;
- d.
- Massnahmen nach der Altlasten-Verordnung vom 26. August 19982;
- e.
- der Sicherung von Fruchtfolgeflächen.
3 Vom Schutzziel der Wanderobjekte darf abgewichen werden, wenn dies in einer Vereinbarung oder einer Verfügung nach Artikel 5 Absatz 2 festgehalten ist.
Art. 8 Schutz- und Unterhaltsmassnahmen
1 Die Kantone treffen nach Anhören der Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer und der Nutzungsberechtigten die zur Erreichung des Schutzziels geeigneten Schutz- und Unterhaltsmassnahmen. Bei Wanderobjekten sind diese Schutz- und Unterhaltsmassnahmen Gegenstand der Vereinbarung nach Artikel 5 Absatz 2.
2 Die Kantone sorgen insbesondere dafür, dass Pläne und Vorschriften, welche die zulässige Nutzung des Bodens im Sinne des Raumplanungsgesetzes vom 22. Juni 19791 regeln, mit dieser Verordnung übereinstimmen.
Art. 9 Fristen
Die Massnahmen nach den Artikeln 5 Absätze 1 und 2 sowie 8 müssen innert sieben Jahren nach Aufnahme der Objekte in Anhang 1 oder 2 getroffen werden.
Art. 10 Vorsorglicher Schutz
Solange die Kantone keine Schutz- und Unterhaltsmassnahmen getroffen haben, sorgen sie mit geeigneten Sofortmassnahmen dafür, dass sich der Zustand der ortsfesten Objekte nicht verschlechtert und die Funktionsfähigkeit der Wanderobjekte erhalten bleibt.
Art. 11 Beseitigung von Beeinträchtigungen
Die Kantone sorgen dafür, dass bestehende Beeinträchtigungen von Objekten bei jeder sich bietenden Gelegenheit soweit möglich beseitigt werden. Bei Wanderobjekten werden dabei die Vereinbarungen nach Artikel 5 Absatz 2 berücksichtigt.
Art. 12 Pflichten des Bundes
1 Die Behörden und Amtsstellen des Bundes sowie seiner Anstalten und Betriebe sind bei ihrer Tätigkeit zur schutzzielgerechten Erhaltung der Objekte verpflichtet.
2 Sie treffen die Massnahmen nach den Artikeln 8, 10 und 11 in Bereichen, in denen sie nach der Spezialgesetzgebung zuständig sind.
Art. 13 Berichterstattung
Solange die Kantone die nach den Artikel 5 Absätze 1 und 2 sowie 8 erforderlichen Massnahmen nicht getroffen haben, erstatten sie dem Bundesamt alle zwei Jahre jeweils am Jahresende Bericht über den Stand des Schutzes der Amphibienlaichgebiete.
Art. 14 Leistungen des Bundes
1 Das Bundesamt berät und unterstützt die Kantone bei der Erfüllung ihrer Aufgaben nach dieser Verordnung.
2 Die Abgeltungen des Bundes für die Massnahmen nach den Artikeln 5, 8, 11 und 16 dieser Verordnung richten sich nach den Artikeln 18 und 19 der Verordnung vom 16. Januar 19911 über den Natur- und Heimatschutz (NHV).2
3 Umfassen Objekte nach dieser Verordnung Flächen, die nach Artikel 4 der Direktzahlungsverordnung vom 7. Dezember 19983 beitragsberechtigt sind, so werden für diese Flächen anstelle der Unterhaltsbeiträge nach den Artikeln 18 und 19 NHV Beiträge nach Artikel 3 Absatz 3 der Öko-Qualitätsverordnung vom 4. April 20014 gewährt.5
Art. 15 Empfehlungen des Bundesamtes
Das Bundesamt erlässt nach Anhören der betroffenen Kreise Empfehlungen über den Schutz und Unterhalt der Amphibienlaichgebiete.
Art. 16 Übergangsbestimmung
1 Der Schutz der im Anhang 4 aufgezählten Objekte richtet sich bis zum Entscheid über ihre Aufnahme in den Anhang 1 oder 2 nach Artikel 29 Absatz 1 Buchstabe a NHV1 und nach Artikel 10 dieser Verordnung.
2 Diese Objekte sind in den Vernehmlassungsunterlagen vom 21. Juni 19942 umschrieben. Sie können bei den in Artikel 4 Absatz 2 bezeichneten Stellen eingesehen werden.
Art. 17 Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt am 1. August 2001 in Kraft.
Anhang 11
(Art. 1 Abs. 2)
Liste der Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung - ortsfeste Objekte
Nr. | Lokalität | Gemeinde(n)2 | Aufnahme | Revision | |
Kanton Zürich | |||||
ZH | 1 | Eselacherried | Adlikon, Andelfingen | 2001 | |
ZH | 2 | Ried beim Scheibenstand | Adlikon | 2001 | |
ZH | 11 | Mülliweiher, Weiher am Rossweg | Adliswil | 2001 | |
ZH | 16 | Türlersee NW-Ufer | Aeugst a.A. | 2001 | |
ZH | 34 | Hätteliweiher Oberholz | Andelfingen | 2001 | |
ZH | 38 | Erlenhofweiher | Andelfingen | 2001 | |
ZH | 53 | Mülichrammweiher | Bäretswil | 2001 | |
ZH | 71 | Feuerweiher am Homberg | Bassersdorf | 2001 | |
ZH | 72 | Kiesgrube SW Runsberg | Dietlikon | 2001 | |
ZH | 76 | Gruben Hard und Gubel | Bassersdorf | 2001 | |
ZH | 33 | Kiesgrube Büelhüsli | Altikon | 2007 | |
ZH | 101 | Kiesgrube Egghau | Birmensdorf | 2001 | |
ZH | 110 | Weiher und Grube bei Ribacher | Bonstetten | 2001 | |
ZH | 144 | Waldweiher im Oberholz/ Iffertsmoos | Dägerlen | 2001 | |
ZH | 148 | Gurisee | Dägerlen, Dinhard | 2001 | |
ZH | 162 | Längerenweiher | Dinhard | 2001 | |
ZH | 201 | Kiesgrube Garwid | Dürnten | 2001 | |
ZH | 264 | Hungerseeli | Fehraltorf | 2001 | |
ZH | 284 | Altwässer Thurspitz | Flaach | 2001 | |
ZH | 289 | Kiesgrube Buchbrunnen | Flaach | 2007 | |
ZH | 294 | Präuselen | Flaach | 2001 | |
ZH | 295 | Kiesgruben Ebnet | Flaach | 2001 |
Nr. | Lokalität | Gemeinde(n) | Aufnahme | Revision | |
ZH | 310 | Seewadel | Gossau | 2001 | |
ZH | 322 | Isert Weiher | Gossau | 2001 | |
ZH | 352 | Kiesgrube Ebertswil | Hausen a.A. | 2001 | |
ZH | 358 | Weiher Fromoos (Gerhauweiher) | Hedingen | 2001 | |
ZH | 367 | Mittelfeld-Kiesgrube | Hettlingen | 2007 | |
ZH | 403 | Kiesgrube Hasel | Hittnau | 2001 | |
ZH | 444 | Örmis | Illnau-Effretikon | 2001 | |
ZH | 450 | Ried Schlimberg/Vogelholz | Illnau-Effretikon, Lindau | 2001 | |
ZH | 458 | Laichgebiet Bogen-Mesikon-Brand | Fehraltorf, Illnau-Effretikon | 2001 | |
ZH | 468 | Ried südl. Uerzlikon | Kappel a.A. | 2001 | |
ZH | 469 | Alter Torfstich im Hagenholz | Kappel a.A. | 2001 | |
ZH | 476 | Räubrichseen | Kleinandelfingen | 2007 | |
ZH | 485 | Mördersee und Pfaffensee | Kleinandelfingen, Ossingen | 2001 | |
ZH | 487 | Enteler-Weiher | Kleinandelfingen, Marthalen | 2001 | |
ZH | 496 | Waldried Homberg | Kloten | 2001 | |
ZH | 502 | Eigental, Pantliried | Kloten, Oberembrach, Nürensdorf, Bassersdorf | 2007 | |
ZH | 506 | Lehmgrube beim Gwerfihölzli | Kloten | 2001 | |
ZH | 548 | Elliker Auen | Marthalen, Flaach | 2001 | |
ZH | 555 | Grischei | Maschwanden | 2001 | 2007 |
ZH | 558 | Kiesgrube Hinterfeld | Maschwanden | 2001 | |
ZH | 560 | Biotop Süessplätz | Maur | 2001 | |
ZH | 577 | Schützenweiher | Mettmenstetten | 2001 | |
ZH | 603 | Biotop bei NOK Breite | Nürensdorf | 2001 | |
ZH | 616 | Glattaltlaufgebiet Schlosswinkel-Peterli-Solachten | Oberglatt, Rümlang | 2001 | |
ZH | 628 | Kiesgrube Härdli | Oberstammheim | 2001 | |
ZH | 629 | Raffoltersee | Oberstammheim | 2001 | |
ZH | 638 | Laichgebiet Lorzespitz | Obfelden | 2001 | |
ZH | 680 | Ried Gmeimatt | Ottenbach | 2007 | |
ZH | 682 | Kiesgrube Mülibach | Ottenbach | 2007 | |
ZH | 694 | Weiher bei Hermatswil | Pfäffikon | 2001 | |
ZH | 714 | Chatzensee, Chräenriet | Regensdorf, Zürich | 2001 | |
ZH | 726 | Kiesgrube Rhinauer Feld und Oberboden | Rheinau | 2001 | |
ZH | 732 | Kiesgrube Ebnet | Rickenbach (ZH) | 2001 | |
ZH | 752 | Russiker Ried | Russikon | 2001 | |
ZH | 833 | Weiher Gütighausen | Thalheim a.d.Thur | 2001 | |
ZH | 849 | Truttiker Ried | Truttikon | 2001 | |
ZH | 860 | Seewädeli | Unterstammheim | 2001 | |
ZH | 868 | Torfstiche im Seewadel | Uster | 2001 | |
ZH | 870 | Werriker-/Glattenried | Uster | 2001 | |
ZH | 872 | Hoperenried | Uster | 2001 | |
ZH | 877 | Grube Seefeld und Stopperweiher | Uster | 2001 | |
ZH | 881 | Grabenriet | Uster | 2001 | |
ZH | 887 | Kiesgrube im Türli | Uster, Volketswil | 20013 | 2007 |
ZH | 896 | Chrutzelried, Heidenried | Dübendorf, Schwerzenbach, Volketswil | 2007 | |
ZH | 899 | Kiesgrube Kindhausen (Blutzwies) | Illnau-Effretikon, Volketswil | 2001 | |
ZH | 944 | Wollwisli | Wangen-Brüttisellen | 2001 | |
ZH | 946 | Weiher Lochrüti | Wangen-Brüttisellen | 2001 | |
ZH | 953 | Kiesgrube Rüteren | Weiach | 2007 | |
ZH | 973 | Robenhauserried | Pfäffikon, Seegraeben, Wetzikon | 2001 | |
ZH | 975 | Ambitzgi-/Bönlerried | Gossau, Wetzikon | 2001 | |
ZH | 995 | Kiesgrube Rosengarten | Wila | 2001 | |
ZH | 1004 | Totentäli | Winterthur | 2001 | |
ZH | 1013 | Weiher Häsental | Winterthur | 2001 | |
ZH | 1015 | Weiertal | Winterthur | 2001 | |
ZH | 1017 | Lehmgrube Dättnau | Winterthur | 2001 | |
ZH | 1037 | Hänsiried | Regensdorf, Zürich | 2001 | |
ZH | 1205 | Weiher Stigenhof | Oberembrach | 2001 | |
ZH | 1210 | Kiesgrube Goldbach | Rüti | 2001 | |
ZH | 1211 | Sandlochgrube Chomberg | Winterthur | 2001 | |
ZH | 1212 | Amphibienbiotope Allmend III | Zürich | 2001 | |
ZH | 1213 | Tüfi-Weiher | Adliswil, Zürich | 2001 | |
ZH | 1252 | Alte Oelerdeponie/Munimatt | Wettswil a.A. | 2007 | |
AG | 742 | Franzosenweiher und Altes Bad | Dietikon4 | 2001 | |
TG | 197 | Kiesweiher Weidacker | Altikon5 | 2001 | |
TG | 276 | Bichelsee | Turbenthal6 | 2007 | |
ZG | 46 | Steinhauser Weiher | Kappel a.A., Knonau7 | 2001 | |
Kanton Bern | |||||
BE | 10 | Büeltigen-Weiher | Kallnach | 2001 | |
BE | 16 | Waldgrube Tannholz | Kappelen | 2001 | |
BE | 20 | Grube Hardern | Lyss | 2003 | |
BE | 47 | Mumenthaler Weiher | Aarwangen, Roggwil, Wynau | 2001 | |
BE | 49 | Vogelraupfi | Bannwil, Walliswil bei Niederbipp | 2003 | |
BE | 51 | Bleienbacher Torfsee und Sängeli | Bleienbach, Thunstetten | 2001 | |
BE | 57 | Schmittenweiher | Roggwil | 2001 | |
BE | 61 | Alte Kiesgrube Schwarz- häusern | Schwarzhäusern | 2001 | |
BE | 65 | Chlyrot Weiher | Untersteckholz | 2003 | |
BE | 71 | Elfenaureservat | Bern, Muri b. Bern | 2001 | |
BE | 116 | Schnydere ob Eichholz | Köniz | 2001 | |
BE | 120 | Wehrliau Muribadparkplatz | Muri b. Bern | 2003 | |
BE | 121 | Mettlenweiher | Bern, Muri b. Bern | 2001 | |
BE | 132 | Leubachbucht, Wohlensee-Nordufer | Wohlen b. Bern | 2001 | |
BE | 140 | Lörmoos | Wohlen b. Bern | 2001 | |
BE | 149 | Mettmoos | Biel | 2001 | |
BE | 151 | Kieswerk Schopsberg | Arch | 2003 | |
BE | 152 | Widi | Arch | 2001 | |
BE | 171 | Tümpel b. Schulhaus | Dotzigen | 2003 | |
BE | 174 | Tümpel bei Alter Aare Meienried | Dotzigen, Meienried | 2003 | |
BE | 181 | Wengimoos | Wengi | 2001 | |
BE | 183 | Bermoos | Bäriswil, Mattstetten, Urtenen | 2001 | |
BE | 199 | Bärmatten | Hindelbank | 2007 | |
BE | 223 | Sessenais | La Heutte, Sonceboz-Sombeval | 2001 | |
BE | 237 | Le Bain, Oversat | Romont | 2003 | |
BE | 240 | Tourbière de la Chaux d'Abel | Saint-Imier, Sonvilier | 2001 | |
BE | 254 | La Marnière | Tramelan | 2001 | |
BE | 262 | Etang de Sagne | Plagne, Vauffelin | 2001 | |
BE | 269 | Lätti Gals | Gals | 2001 | |
BE | 274 | Nordteil Fanel | Gampelen | 2001 | |
BE | 281 | Leuschelzmoos | Ins | 2001 | |
BE | 283 | Inser-Weiher | Ins | 2001 | |
BE | 323 | Hahnenmoosbergli | Adelboden, Lenk | 2003 | |
BE | 332 | Sumpf unterh. Station Heustrich | Aeschi bei Spiez | 2007 | |
BE | 337 | Stirple | Frutigen | 2003 | |
BE | 341 | Spittelmatte | Kandersteg | 2001 | |
BE | 358 | Kanderauen bei Mülenen | Reichenbach im Kandertal | 2001 | |
BE | 383 | Chratzera | Grindelwald | 2003 | |
BE | 397 | Tümpel östl. Underläger | Grindelwald | 2003 | |
BE | 403 | Grosse Scheidegg | Grindelwald | 2003 | |
BE | 524 | Wyssensee | Hofstetten b. Brienz | 2001 | |
BE | 534 | Wengernalp Weiher | Lauterbrunnen | 2003 | |
BE | 556 | Weissenau | Unterseen | 2001 | |
BE | 558 | Neuenzälgau | Kiesen | 2001 | |
BE | 569 | Märchligenau-Flühli | Allmendingen, Rubigen | 2001 | 2003 |
BE | 574 | Kleinhöchstettenau | Rubigen | 2001 | |
BE | 584 | Feuerweiher Houti | Worb | 2001 | |
BE | 588 | Rüfenachtmoos | Worb | 2001 | |
BE | 612 | Oltigenmatt | Golaten, Wileroltigen | 2001 | |
BE | 618 | Röselisee | Kriechenwil | 2001 | |
BE | 643 | Mont Girod 1 | Champoz | 2001 | |
BE | 649 | Lac Vert | Court | 2001 | |
BE | 650 | Mont Girod 2 | Court | 2001 | |
BE | 672 | La Noz, tourbière de La Sagne | Saicourt | 2001 | |
BE | 678 | Les Chaufours | Sorvilier | 2001 | |
BE | 684 | Le Châtelet | Tavannes | 2003 | |
BE | 696 | Grube uf der Hole | Bühl | 2001 | |
BE | 705 | Römerareal | Orpund | 2001 | |
BE | 708 | Reservat Gryfeberg | Safnern | 2001 | |
BE | 710 | Waldgrube Scheuren, Orpundinsel | Safnern, Scheuren | 2001 | |
BE | 719 | Grien nordwestl. Dotzigen | Dotzigen, Schwadernau | 2003 | |
BE | 742 | Ägelsee-Moor | Diemtigen | 2001 | |
BE | 756 | Flachmoor Oberste Gurbs | Diemtigen | 2001 | |
BE | 770 | Weiher Hinter Richisalp | Oberwil i.S. | 2007 | |
BE | 783 | Au-Gand Kander | Wimmis | 2003 | |
BE | 815 | Juchli Käserstatt | Hasliberg | 2003 | |
BE | 862 | Weiher am Fuss der Gryde | Lenk | 2001 | |
BE | 897 | Weiher am Rüschbach | Gsteig | 2001 | |
BE | 898 | Riedgebiet Saligrabe | Gsteig | 2001 | |
BE | 913 | Lauenensee | Lauenen | 2001 | |
BE | 917 | Weiher Obere Brüesche | Lauenen | 2003 | |
BE | 930 | Tümpel Hornberg Läger | Saanen | 2003 | |
BE | 939 | Weiher ob Ottenleuebad | Guggisberg | 2001 | |
BE | 947 | Fischbächen Weiher | Rüschegg | 2003 | |
BE | 962 | Waldgass-Grube | Wahlern | 2001 | |
BE | 968 | Aareaue bei Jägerheim | Belp | 2001 | |
BE | 973 | Belpau | Belp | 2001 | |
BE | 998 | Fischzuchtteich Gurnigelbad | Rüti b. Riggisberg | 2003 | |
BE | 1023 | Schallenberg Tümpel | Röthenbach i.E. | 2001 | |
BE | 1027 | Seeli-Egg, Lochsiten | Schangnau | 2001 | |
BE | 1063 | Schintere Lerchenfeld | Thun, Uetendorf | 2001 | 2007 |
BE | 1064 | Gwattmösli | Thun | 2001 | |
BE | 1065 | Thuner Allmend | Thierachern, Thun | 2003 | |
BE | 1081 | Buechholz Weiher | Sumiswald | 2001 | |
BE | 1095 | Colas Grube | Niederbipp | 2003 | |
BE | 1101 | Erlimoos | Oberbipp | 2001 | |
BE | 1120 | Heideweg | Erlach, Twann | 2003 | |
BE | 1127 | Muttli | Müntschemier | 2001 | |
BE | 1135 | Cornez de la Mairie | Sorvilier | 2001 | |
BE | 1136 | Vieille Birse | Court, Sorvilier | 2001 | |
BE | 1139 | Biaufond | La Ferrière8 | 2001 | |
Kanton Luzern | |||||
LU | 3 | Stadelmoosweiher | Alberswil | 2001 | |
LU | 5 | Schlossweiher Altishofen | Altishofen | 2001 | |
LU | 10 | Hasliweiher | Ballwil | 2001 | |
LU | 13 | Gütschweiher | Ballwil | 2001 | |
LU | 33 | Uffikonermoos | Buchs, Dagmersellen, Uffikon | 2001 | |
LU | 36 | Hetzligermoos | Buttisholz | 2001 | |
LU | 47 | Chalchloch | Doppleschwand, Entlebuch | 2003 | |
LU | 55 | Risch, Rotseeried | Ebikon | 2001 | |
LU | 60 | Ottigenbüel | Ebikon | 2001 | |
LU | 86 | Riffigweiher | Emmen | 2001 | |
LU | 105 | Fuchseren | Entlebuch | 2001 | |
LU | 116 | Gürmschmoos | Entlebuch | 2001 | |
LU | 119 | Moos | Eschenbach | 2001 | |
LU | 122 | Mettlenmoos | Eschenbach | 2001 | |
LU | 133 | Naturlehrgebiet Buechwald | Ettiswil, Grosswangen | 2001 | |
LU | 155 | Unter Chlotisberg | Gelfingen | 2001 | |
LU | 156 | Unterbüel | Gelfingen | 2003 | |
LU | 210 | Schützenfeld - Moospünten | Hochdorf | 2003 | |
LU | 213 | Turbiweiher/Ronfeldweiher | Hochdorf, Römerswil | 2001 | |
LU | 222 | Gütsch/Feldhof | Gisikon, Honau | 2001 | |
LU | 227 | Steinibachried | Horw | 2001 | |
LU | 230 | Burgschachen | Buchrain, Inwil | 2001 | |
LU | 246 | Wolermoos | Knutwil | 2001 | |
LU | 248 | Hagimoos | Kottwil, Mauensee | 2003 | |
LU | 331 | Tuetenseeli | Menznau | 2003 | |
LU | 341 | Vogelmoos | Neudorf | 2001 | |
LU | 354 | Moosschürweiher | Littau, Neuenkirch | 2001 | |
LU | 359 | Chüsenrainwald | Neuenkirch | 2001 | |
LU | 360 | Mühleweiher | Nottwil | 2001 | |
LU | 408 | Staudenschachen Südarm | Root | 2001 | |
LU | 410 | Unterallmend | Root | 2001 | |
LU | 425 | Turbemoos (Forenwäldli) | Ruswil | 2001 | |
LU | 434 | Steinibüelweier | Sempach | 2001 | |
LU | 454 | Wauwilermoos | Egolzwil, Ettiswil, Kottwil, Schötz, Wauwil | 2001 | |
LU | 469 | NE Hirsboden | Schwarzenberg | 2001 | |
LU | 476 | Hinter Roren | Schwarzenberg | 2001 | |
LU | 486 | Grueb Grossfeld | Triengen | 2001 | |
LU | 491 | Wagenmoos | Udligenswil | 2001 | |
LU | 512 | Ostergau | Grosswangen, Willisau Land | 2001 | |
LU | 519 | Grube Stoos Hüswil | Zell, Ufhusen | 2001 | |
LU | 523 | Forenmoos | Adligenswil, Meggen | 2001 | |
LU | 524 | Moosweiher | Adligenswil, Udligenswil | 2001 | |
LU | 532 | Chänzeli/Schachen | Buchrain, Emmen | 2001 | |
LU | 606 | Wannenholz | Inwil | 2001 | |
LU | 669 | Lättloch | Gettnau | 2001 | |
Kanton Uri | |||||
UR | 59 | Bi den Seelenen | Isenthal | 2001 | |
UR | 76 | Schlossried | Seedorf | 2001 | |
UR | 77 | Reussdelta | Altdorf (UR), Flüelen, Seedorf | 2001 | |
UR | 104 | Alpler See | Sisikon | 2001 | |
Kanton Schwyz | |||||
SZ | 2 | Breitried/Schützenried | Einsiedeln, Unteriberg | 2001 | |
SZ | 3 | Oberer Sihlsee Euthal | Einsiedeln | 2001 | |
SZ | 4 | Sihlsee S Schönbächli | Einsiedeln | 2001 | |
SZ | 5 | Sihlsee Steinbach (Lukasrank) | Einsiedeln | 2001 | |
SZ | 7 | Klosterweiher | Einsiedeln | 2001 | |
SZ | 10 | Trachslauerweiher | Einsiedeln | 2001 | |
SZ | 34 | Dreiwässern | Feusisberg | 2001 | |
SZ | 60 | Reumeren | Reichenburg | 2001 | |
SZ | 68 | Sägel, Schutt, Lauerzersee | Arth, Lauerz, Steinen | 2001 | |
SZ | 77 | Klosterried Ingenbohl | Ingenbohl | 2001 | |
SZ | 138 | Aazopf | Steinen | 2001 | |
SZ | 152 | Bätzimatt | Tuggen | 2001 | |
Kanton Obwalden | |||||
OW | 1 | Schlierenrüti, Reservat Sarna | Alpnach | 2001 | |
OW | 35 | Glaubenbielen Ribihütte | Giswil | 2007 | |
OW | 45 | Mörlisee | Giswil | 2001 | |
OW | 47 | Jänzimatt | Giswil | 2007 | |
OW | 63 | Usser Allmend | Giswil | 2007 | |
OW | 78 | Gerzensee, Blindseeli | Kerns | 2001 | |
OW | 123 | Hanenriet | Sachseln | 2001 | |
OW | 127 | Sachsler Seefeld | Sachseln | 2001 | |
OW | 167 | Sewenseeli | Sarnen | 2001 | |
OW | 201 | Ritzenmattseeli | Sarnen | 2007 | |
OW | 204 | Obermatteggweiher | Sarnen | 2007 | |
OW | 213 | Melbach | Kerns | 2001 | |
Kanton Nidwalden | |||||
NW | 59 | Gnappiried | Stans | 2001 | |
NW | 61 | Vierwaldstättersee Hüttenort | Stansstad | 2001 | |
NW | 62 | Stansstader Ried/Rotzloch | Stansstad | 2001 | |
NW | 69 | Chrotteseeli Obbürgen | Stansstad | 2001 | |
Kanton Glarus | |||||
GL | 2 | Niederriet | Bilten | 2001 | |
GL | 17 | Walenberg | Filzbach, Mollis | 2001 | |
GL | 18 | Talsee | Filzbach | 2001 | |
GL | 20 | Klöntalersee Nordostufer | Glarus | 2001 | |
GL | 37 | Oberblegisee | Luchsingen | 2001 | |
GL | 47 | Feldbach | Mollis | 2001 | |
GL | 96 | Klöntalersee Vorauen | Glarus | 2001 | |
Kanton Zug | |||||
ZG | 12 | Rüss-Spitz | Cham, Hünenberg | 2001 | |
ZG | 43 | Binzmüli | Risch | 2001 | |
ZG | 46 | Steinhauser Weiher | Baar, Steinhausen9 | 2001 | |
Kanton Freiburg | |||||
FR | 5 | Les Grèves, Gletterens-Portalban | Delley, Gletterens, Portalban | 2001 | |
FR | 35 | Poutes Paluds | Charmey | 2001 | |
FR | 43 | Le Liti | Estavannens | 2001 | |
FR | 52 | Gros Chadoua | Grandvillard | 2001 | |
FR | 53 | Le Mongeron | Gruyères | 2001 | |
FR | 59 | Le Lity | Lessoc | 2001 | |
FR | 88 | Le Taconnet | Essert, Ferpicloz | 2001 | |
FR | 89 | Le Mouret | Essert | 2001 | |
FR | 99 | La Tuilerie | Cottens, La Brillaz | 2001 | |
FR | 100 | Les Nex | La Brillaz | 2001 | |
FR | 102 | Les Dailles | Corpataux-Magnedens | 2001 | |
FR | 115 | Sur Plian, Les Cases | Rossens | 2001 | |
FR | 132 | Auried | Kleinbösingen | 2001 | |
FR | 133 | Ehemalige Kiesgrube Reben | Liebistorf | 2003 | |
FR | 144 | Saaneboden | Düdingen | 2001 | |
