632.319
Verordnung
über die Zollansätze für Waren im Verkehr mit
Freihandelspartnern (ausgenommen EU- und EFTA-Mitgliedstaaten)
(Freihandelsverordnung 2)1
vom 27. Juni 1995 (Stand am 1. Januar 2013)
Der Schweizerische Bundesrat,
gestützt auf Artikel 3 des Bundesgesetzes vom 25. Juni 19822 über aussenwirtschaftliche Massnahmen, auf Artikel 130 des Zollgesetzes vom 18. März 20053 und auf die Artikel 4, 5 und 10 des Zolltarifgesetzes vom 9. Oktober 19864 sowie in Ausführung der in Anhang 1 aufgeführten Bestimmungen der Abkommen sowie der Vereinbarungen und Abmachungen in Form von Briefwechseln,5
verordnet:
Art. 11 Einfuhrzölle
Die Präferenzbehandlung im Sinne der in Anhang 1 genannten Abkommen und Vereinbarungen wird wie folgt gewährt:
- a.2
- Für die in Anhang 2 genannten Waren aus der Türkei (TR), Israel (IL), den Färöern (FO), Marokko (MA), der Westbank und dem Gazastreifen (PS), Mazedonien (MK), Mexiko (MX), Kroatien (HR), Jordanien (JO), Singapur (SG), Chile (CL), Tunesien (TN), Libanon (LB), der Republik Korea (KR), den Mitgliedstaaten3 der Südafrikanischen Zollunion (SACU), Ägypten (EG), Kanada (CA), Japan (JP), den Mitgliedstaaten4 des Kooperationsrates der Arabischen Golfstaaten (GCC), Kolumbien (CO), Albanien (AL), Serbien (RS), Peru (PE), der Ukraine (UA), Montenegro (ME) sowie Hongkong, China (HK) gelten die dort aufgeführten Zollansätze.
- b.5
- Für die in Anhang 3 genannten Waren aus Kolumbien (CO) und Peru (PE) gelten zusätzlich die dort aufgeführten Zollansätze.
- c.
- Für die in Anhang 4 genannten Agrarprodukte und andere Waren zu Futterzwecken aus Lesotho gelten die dort aufgeführten Zollansätze.
1 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 11. Juni 2010, in Kraft seit 1. Juli 2010 (AS 2010 2669), seit 1. Okt. 2010 für Serbien (AS 2010 4095) und seit 1. Nov. 2010 für Albanien (AS 2010 4609). Das Inkrafttreten für die Mitgliedstaaten des Kooperationsrates der Arabischen Golfstaaten (Art. 1 Bst. a und b) wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt (AS 2011 2539).
2 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 14. Sept. 2012, in Kraft seit 1. Okt. 2012 (AS 2012 4909).
3 Botsuana, Lesotho, Namibia, Südafrika, Swasiland.
4 Bahrain, Katar, Kuwait, Oman, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate.
5 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 10. Juni 2011, in Kraft seit 1. Juli 2011 (AS 2011 2455).
Art. 1a1 Zollkontingente
1 Waren, für die beschränkte präferenzielle Einfuhrmengen (Zollkontingente) gelten, sind mit den betreffenden Mengen in Anhang 2 festgelegt.
2 Die Zollanmeldung von Waren im Rahmen der Zollkontingente hat mittels elektronischer Datenverarbeitung zu erfolgen. Die Eidgenössische Zollverwaltung kann im Einvernehmen mit dem Bundesamt für Landwirtschaft Ausnahmen, wie bei Kleinsendungen und gelegentlichen Einfuhren, von der elektronischen Zollanmeldung gestatten.
3 Für Einfuhren im Rahmen der Zollkontingente wird der Präferenz-Zollansatz nach Anhang 2 in der Reihenfolge der Annahme der Einfuhrzollanmeldungen gewährt, bis das entsprechende Kontingent ausgeschöpft ist. Vorbehalten bleiben besondere Bestimmungen nach der Agrareinfuhrverordnung vom 26. Oktober 20112 (AEV) und den entsprechenden Marktordnungen der Landwirtschaftsgesetzgebung.3
4 Sind besondere Bestimmungen nach Absatz 3 anwendbar, so werden Zollkontingentsanteile im Rahmen der Zollkontingente nur zugeteilt, wenn ein Zollkontingentsanteil nach der AEV und den entsprechenden Marktordnungen der Landwirtschaftsgesetzgebung zugeteilt worden ist.
5 Bei Ausschöpfung eines Zollkontingents nach der AEV gestattet das Bundesamt für Landwirtschaft die Einfuhr zum Präferenz-Zollansatz nach Anhang 2, sofern vertragliche Verpflichtungen dies vorsehen, bis das entsprechende Zollkontingent ebenfalls ausgeschöpft ist.4
6 Die Eidgenössische Zollverwaltung veröffentlicht den Stand der Ausschöpfung der Zollkontingente periodisch auf elektronischem Weg.
1 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 22. Aug. 2001, in Kraft seit 1. Okt. 2001 (AS 2001 2130). Fassung gemäss Ziff. I der V vom 2. April 2008 (AS 2008 1661).
2 SR 916.01
3 Fassung gemäss Anhang 7 Ziff. 4 der Agrareinfuhrverordnung vom 26. Okt. 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 5325).
4 Fassung gemäss Art. 8 der Freihandelsverordnung 1 vom 18. Juni 2008, in Kraft seit 1. Aug. 2008 (AS 2008 3519).
Art. 21 Ausfuhrzölle
Für Waren, die zur Ausfuhr in die in Artikel 1 genannten Länder und dort oder in der Europäischen Union (EU) oder der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) zur Verwendung bestimmt sind und denen die Präferenzbehandlung im Sinne der in Anhang 1 genannten Abkommen und Vereinbarungen gewährt wird, gelten die Zollansätze nach Anhang 5.
1 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 11. Juni 2010, in Kraft seit 1. Juli 2010 (AS 2010 2669).
Art. 31 Schutzmassnahmen bei der Ausfuhr
1 Das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF)2 kann im Einvernehmen mit dem Eidgenössischen Finanzdepartement die Zollansätze nach Anhang 4 sistieren oder die Ausfuhr der Waren von Bedingungen abhängig machen oder mit Auflagen versehen, damit verhindert wird, dass durch Wiederausfuhr in Länder, die weder EU- oder EFTA-Mitgliedstaaten noch Freihandelspartner sind, die für die betreffenden Länder gültigen Zölle des schweizerischen Ausfuhrtarifs umgangen werden.3
2 Die Sistierung der Zollansätze oder die anderen Massnahmen nach Absatz 1 werden aufgehoben, sobald es die Umstände erlauben.
1 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 4. Juli 2007 (AS 2007 3483).
2 Die Bezeichnung der Verwaltungseinheit wurde in Anwendung von Art. 16 Abs. 3 der Publikationsverordnung vom 17. Nov. 2004 (SR 170.512.1) auf den 1. Jan. 2013 angepasst. Die Anpassung wurde im ganzen Text vorgenommen.
3 Fassung gemäss Art. 8 der Freihandelsverordnung 1 vom 18. Juni 2008, in Kraft seit 1. Aug. 2008 (AS 2008 3519).
Art. 41 Ursprungsbestimmungen
Die Zollansätze nach den Anhängen dieser Verordnung sind nur auf Waren anwendbar, die den Ursprungsbedingungen der in Anhang 1 genannten Abkommen und Vereinbarungen entsprechen.
1 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 4. Juli 2007 (AS 2007 3483).
Art. 4a1 Zollpräferenzen für Waren je nach Verwendungszweck
Ist die Gewährung von Zollpräferenzen von einem bestimmten Verwendungszweck der Ware abhängig, so sind die Bestimmungen der Artikel 50-54 der Zollverordnung vom 1. November 20062 anwendbar.
1 Eingefügt durch Ziff. III 1 der V vom 18. Aug. 2004 (AS 2004 4599). Fassung gemäss Anhang 4 Ziff. 20 der Zollverordnung vom 1. Nov. 2006, in Kraft seit 1. Mai 2007 (AS 2007 1469).
2 SR 631.01
Art. 5 Änderung dieser Verordnung
Die Anhänge können vom WBF geändert werden, soweit sich die entsprechende Zuständigkeit aus Gesetz oder besonderer Verordnung ergibt.
Art. 6 Aufhebung bisherigen Rechts
Es werden aufgehoben:
- a.
- die Verordnung vom 25. März 19921 über die Zollansätze für Waren im Verkehr mit der Türkei;
- b.
- die Verordnung vom 24. Juni 19922 über die Zollansätze für Waren im Verkehr mit der Tschechischen und Slowakischen Föderativen Republik;
- c.
- die Verordnung vom 14. Dezember 19923 über die Zollansätze für Waren im Verkehr mit Israel;
- d.
- die Verordnung vom 31. März 19934 über die Zollansätze für Waren im Verkehr mit den Baltischen Staaten (Estland, Lettland, Litauen);
- e.
- die Verordnung vom 26. April 19935 über die Zollansätze für Waren im Verkehr mit Rumänien;
- f.
- die Verordnung vom 14. Juni 19936 über die Zollansätze für Waren im Verkehr mit Bulgarien;
- g.
- die Verordnung vom 30. September 19937 über die Zollansätze für Waren im Verkehr mit Ungarn;
- h.
- die Verordnung vom 12. November 19938 über die Zollansätze für Waren im Verkehr mit Polen;
- i.
- die Verordnung vom 14. März 19949 über die Zollansätze für Waren aus den Färöer-Inseln.
1 [AS 1992 823 1315 Art. 5 Ziff. 3, 1994 1430 Art. 5]
2 [AS 1992 1315, 1994 1430 Art. 7]
3 [AS 1993 18, 1994 1430 Art. 6]
4 [AS 1993 1319, 1994 1430 Art. 7, 1995 1466]
5 [AS 1993 1482, 1994 1430 Art. 7]
6 [AS 1993 2272, 1994 1430 Art. 7]
7 [AS 1993 2773, 1994 1430 Art. 7]
8 [AS 1993 2970, 1994 1430 Art. 7]
9 [AS 1994 670]
Art. 7 Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt am 1. Juli 1995 in Kraft.
Anhang 11
(Art. 1)
Liste der Abkommen und der Vereinbarungen
in Form von Briefwechseln
- 1.
- Abkommen vom 10. Dezember 19912 zwischen den EFTA-Ländern und der Türkei (Art. 3-6) sowie Vereinbarung in Form eines Briefwechsels vom 10. Dezember 19913 zwischen der Schweiz und der Türkei über Abmachungen im Agrarbereich,
- 2.
- Abkommen vom 17. September 19924 zwischen den EFTA-Staaten und Israel (Art. 3-6) sowie Vereinbarung in Form eines Briefwechsels vom 17. September 19925 zwischen der Schweiz und Israel über den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen,
- 3.
- Abkommen vom 12. Januar 19946 zwischen der Schweizerischen Regierung einerseits und der Regierung von Dänemark und der Landesregierung der Färöer andererseits über den Freihandel zwischen der Schweiz und den Färöern (Art. 3-4),
- 4.
- Abkommen vom 19. Juni 19977 zwischen den EFTA-Staaten und dem Königreich Marokko (Art. 3-7) sowie Vereinbarung in Form eines Briefwechsels vom 19. Juni 19978 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Königreich Marokko über Abmachungen im Agrarbereich,
- 5.
- Interimsabkommen vom 30. November 19989 zwischen den EFTA-Staaten und der PLO, handelnd zu Gunsten der Palästinensischen Behörde (Art. 3-7) sowie Vereinbarung in Form eines Briefwechsels vom 30. November 199810 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Palästinensischen Behörde über Abmachungen im Agrarbereich,
- 6.
- Abkommen vom 19. Juni 200011 zwischen den EFTA-Staaten und der Republik Mazedonien (Art. 3-7) sowie Vereinbarung in Form eines Briefwechsels vom 19. Juni 200012 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Mazedonien über Abmachungen im Agrarbereich,
- 7.
- Freihandelsabkommen vom 27. November 200013 zwischen den EFTA-Staaten und den Vereinigten Mexikanischen Staaten (Art. 3-7) sowie Landwirtschaftsabkommen vom 27. November 200014 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und den Vereinigten Mexikanischen Staaten,
- 8.
- Freihandelsabkommen vom 21. Juni 200115 zwischen den EFTA-Staaten und der Republik Kroatien (Art. 3-7) sowie Vereinbarung in Form eines Briefwechsels vom 21. Juni 200116 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Kroatien über den Handel mit Agrarprodukten,
- 9.
- Freihandelsabkommen vom 21. Juni 200117 zwischen den EFTA-Staaten und dem Haschemitischen Königreich Jordanien (Art. 4-8) sowie Vereinbarung in Form eines Briefwechsels vom 21. Juni 200118 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Haschemitischen Königreich Jordanien über den Handel mit Agrarprodukten,
- 10.
- Freihandelsabkommen vom 26. Juni 200219 zwischen den EFTA-Staaten und der Republik Singapur (Art. 3-11) sowie Landwirtschaftsabkommen vom 26. Juni 200220 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Singapur,
- 11.
- Freihandelsabkommen vom 26. Juni 200321 zwischen den EFTA-Staaten und der Republik Chile (Art. 4-15) sowie Zusatzabkommen vom 26. Juni 200322 über den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Chile,
- 12.
- Freihandelsabkommen vom 17. Dezember 200423 zwischen den EFTA-Staaten und der Republik Tunesien (Art. 2-10) sowie Vereinbarung in Form eines Briefwechsels vom 17. Dezember 200424 zwischen der Schweiz und der Republik Tunesien über den Handel mit Agrarprodukten,
- 13.
- Freihandelsabkommen vom 24. Juni 200425 zwischen den EFTA-Staaten und der Republik Libanon (Art. 2-10) sowie Landwirtschaftsabkommen vom 24. Juni 200426 zwischen der Schweiz und Libanon,
- 14.
- Freihandelsabkommen vom 15. Dezember 200527 zwischen den EFTA-Staaten und der Republik Korea (Art. 1.3 und 1.5-2.6) sowie Landwirtschaftsabkommen vom 15. Dezember 200528 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Korea,
- 15.
- Freihandelsabkommen vom 7. August 200629 zwischen den EFTA-Staaten und den SACU-Staaten (Art. 2-10) sowie Landwirtschaftsabkommen vom 7. August 200630 zwischen der Schweiz und den SACU-Staaten,
- 16.
- Freihandelsabkommen vom 27. Januar 200731 zwischen den EFTA-Staaten und der Arabischen Republik Ägypten (Art. 2-10) sowie Vereinbarung vom 27. Januar 200732 zwischen der Schweiz und Ägypten über den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen,
- 17.
- Freihandelsabkommen vom 26. Januar 200833 zwischen den EFTA-Staaten und Kanada (Art. 2-11) sowie Landwirtschaftsabkommen vom 26. Januar 200834 zwischen der Schweiz und Kanada,
- 18.
- Abkommen vom 19. Februar 200935 über Freihandel und wirtschaftliche Partnerschaft zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und Japan (Art. 2-23),
- 19.
- Freihandelsabkommen vom 22. Juni 200936 zwischen den EFTA-Staaten und den Mitgliedstaaten des Kooperationsrates der Arabischen Golfstaaten (Art. 1.2-2.3) sowie Landwirtschaftsabkommen vom 22. Juni 200937 zwischen der Schweiz und den GCC-Mitgliedstaaten,
- 20.
- Freihandelsabkommen vom 25. November 200838 zwischen der Republik Kolumbien (Art. 1.3-2.10) und den EFTA-Staaten sowie Abkommen vom 25. November 200839 über die Landwirtschaft zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Kolumbien,
- 21.
- Freihandelsabkommen vom 17. Dezember 200940 zwischen den EFTA-Staaten und der Republik Albanien (Art. 2-9) sowie Landwirtschaftsabkommen vom 17. Dezember 200941 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Albanien,
- 22.
- Freihandelsabkommen vom 17. Dezember 200942 zwischen den EFTA-Staaten und der Republik Serbien (Art. 2-10) sowie Landwirtschaftsabkommen vom 17. Dezember 200943 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Serbien,
- 23.
- Freihandelsabkommen vom 14. Juli 201044 zwischen den EFTA-Staaten und der Republik Peru (Art. 2.1-2.12) sowie Landwirtschaftsabkommen vom 14. Juli 201045 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Peru,
- 24.
- Freihandelsabkommen vom 24. Juni 201046 zwischen den EFTA-Staaten und der Ukraine (Art. 2.1-2.7 und 2.10-2.11) sowie Landwirtschaftsabkommen vom 24. Juni 201047 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Ukraine.
- 25.
- Freihandelsabkommen vom 14. November 201148 zwischen den EFTA-Staaten und Montenegro (Art. 2-10) sowie Landwirtschaftsabkommen vom 14. November 201149 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und Montenegro.
- 26.
- Freihandelsabkommen vom 21. Juni 201150 zwischen den EFTA-Staaten und Hongkong, China (Art. 1.2-2.4) sowie Landwirtschaftsabkommen vom 21. Juni 201151 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und Hongkong, China.
1 Fassung gemäss Ziff. II der V vom 10. Juni 2011 (AS 2011 2455). Bereinigt gemäss Ziff. II Abs. 1 der V vom 15. Aug. 2012 (AS 2012 4247) und gemäss Ziff. II Abs. 1 der V vom 14. Sept. 2012, in Kraft seit 1. Okt. 2012 (AS 2012 4909).
2 SR 0.632.317.631
3 SR 0.632.317.631.1
4 SR 0.632.314.491
5 SR 0.632.314.491.1
6 SR 0.946.293.142
7 SR 0.632.315.491
8 SR 0.632.315.491.1
9 SR 0.632.316.251
10 SR 0.632.316.251.1
11 SR 0.632.315.201.1
12 SR 0.632.315.201.11
13 SR 0.632.315.631.1
14 SR 0.632.315.631.11
15 SR 0.632.312.911
16 SR 0.632.312.911.1
17 SR 0.632.314.671
18 SR 0.632.314.671.1
19 SR 0.632.316.891.1
20 SR 0.632.316.891.11
21 SR 0.632.312.451
22 SR 0.632.312.451.1
23 SR 0.632.317.581
24 SR 0.632.317.581.1
25 SR 0.632.314.891
26 SR 0.632.314.891.1
27 SR 0.632.312.811
28 SR 0.632.312.811.1
29 SR 0.632.311.181
30 SR 0.632.311.181.1
31 SR 0.632.313.211
32 SR 0.632.313.211.1
33 SR 0.632.312.32
34 SR 0.632.312.321
35 SR 0.946.294.632
36 SR 0.632.312.741; BBl 2009 7279
37 SR 0.632.312.741.1; BBl 2009 7331
38 SR 0.632.312.631
39 SR 0.632.312.631.1
40 SR 0.632.311.231
41 SR 0.632.311.231.1
42 SR 0.632.316.821
43 SR 0.632.316.821.1
44 SR 0.632.316.421
45 SR 0.632.316.421.1
46 SR 0.632.317.671
47 SR 0.632.317.671.1
48 SR 0.632.315.731
49 SR 0.632.315.731.1
50 SR 0.632.314.161
51 SR 0.632.314.161.1
Anhang 21
(Art. 1 Bst. a)
Einfuhrzölle: Waren, Zollansätze und begünstigte Länder
Tarif-Nr. | Präferenz-Zollansatz | Begünstigte Länder (ISO 2-Code bzw. Abkürzung) | Zollkontingente; besondere Bestimmungen | ||||
anwendbarer | Normalansatz minus | ||||||
0101. | 21 10 | frei | CL, KR, SACU, JP, GCC, CO, PE | ||||
29 11 | 80.- | CL, KR, LB, SACU, CO, PE | |||||
29 91 | frei | CL, KR, LB, SACU, JP, GCC, CO, PE | |||||
0102. | 29 11 | 85.- | CL, KR, SACU, CO, PE | ||||
29 91 | frei | KR, SACU, JP, GCC, CO, PE | |||||
39 11 | 85.- | CL, KR, SACU, CO, PE | |||||
39 91 | frei | KR, SACU, JP, GCC, CO, PE | |||||
90 12 | 85.- | CL, KR, SACU, CO, PE | |||||
90 92 | frei | KR, SACU, JP, GCC, CO, PE | |||||
0103. | 91 10 | 33.- | CL, PE | ||||
frei | KR, SACU, CO | ||||||
91 20 | 30.- | CL, KR, SACU, CO, PE | |||||
92 10 | 10.- | CL, CO, PE | |||||
frei | KR, SACU | ||||||
92 20 | 30.- | CL, KR, SACU, CO, PE | |||||
0104. | 10 10 | 5.- | CL, KR, SACU, JP, GCC, CO, PE | ||||
10 20 | 20.- | CL, KR, SACU, JP, CO, PE | |||||
20 10 | 3.- | KR, LB, SACU, JP, GCC, CO, PE | |||||
20 20 | 40.- | KR, LB, SACU, JP | |||||
0105. | 11 00 | frei | SG, CL, KR, LB, SACU, JP, GCC, CO, RS, AL, PE, HK, ME | ||||
12 00/15 00 | frei | SG, CL, KR, SACU, JP, GCC, CO, RS, AL, PE, HK, ME | |||||
99 00 | frei | KR, SACU, JP, GCC, CO, PE | |||||
0106. | 11 00 | frei | TR, IL, MX, SG, CL, KR, LB, SACU, JP, GCC, CO, RS, AL, PE, HK, ME | ||||
12 00 | frei | TR, IL, MX, SG, CL, SACU, CO, RS, AL, PE, HK, ME | |||||
13 00 | frei | TR, IL, MX, SG, CL, KR, SACU, JP, GCC, CO, RS, AL, PE, HK, ME | |||||
14 00 | frei | MX, SG, CL, KR, SACU, JP, GCC, CO, RS, AL, PE, HK, ME | |||||
19 00 | frei | TR, IL, MX, SG, CL, KR, SACU, JP, GCC, CO, RS, AL, PE, HK, ME | |||||
20 00 | frei | TR, IL, MX, SG, CL, KR, LB, SACU, JP, GCC, CO, RS, AL, PE, HK, ME | |||||
31 00 | frei | TR, IL, MX, SG, CL, KR, SACU, JP, GCC, CO, RS, AL, PE, HK, ME | |||||
32 00 | frei | TR, IL, MX, SG, CL, KR, LB, SACU, JP, GCC, CO, RS, AL, PE, HK, ME | |||||
39 90 | frei | TR, IL, MX, SG, CL, KR, LB, SACU, JP, GCC, CO, RS, AL, PE, HK, ME | |||||
41 00/49 00 | frei | TR, IL, SG, CL, KR, SACU, JP, GCC, CO, RS, AL, PE, HK, ME | |||||
90 00 | frei | TR, IL, MX, SG, CL, KR, SACU, JP, GCC, CO, RS, AL, PE, HK, ME | |||||
0201. | 10 11 | 85.- | CL, KR, SACU, JP, CO, UA, PE | ||||
10 91 | 9.- | CL, KR, SACU, JP, CO, RS, UA, PE | |||||
20 11 | 9.- | CL, KR, JP, CO, UA, PE | |||||
38.- | SACU | ||||||
20 91 | 9.- | CL, KR, JP, CO, RS, UA, PE | |||||
56.- | SACU | ||||||
30 11 | 9.- | CL, KR, JP, CO, PE | |||||
38.- | SACU | ||||||
30 91 | 9.- | CL, KR, JP, CO, UA, PE | |||||
56.- | SACU | ||||||
0202. | 10 11 | 85.- | CL, KR, SACU, JP, CO, UA, PE | ||||
10 91 | 9.- | CL, KR, SACU, JP, CO, UA, PE | |||||
20 11 | 9.- | CL, KR, JP, CO, UA, PE | |||||
38.- | SACU | ||||||
20 91 | 9.- | CL, KR, JP, CO, UA, PE | |||||
56.- | SACU | ||||||
30 11 | 9.- | CL, KR, JP, CO, PE | |||||
38.- | SACU | ||||||
30 91 | 9.- | CL, KR, JP, CO, UA, PE | |||||
56.- | SACU | ||||||
0203. | 11 10 | frei | CL, KR, SACU, CO, PE | ||||
11 91 | 30.- | CL, KR, SACU, CO, PE | |||||
12 10 | frei | CL, KR, SACU, CO, PE | |||||
12 91 | 40.- | CL, KR, SACU, CO, PE | |||||
19 10 | frei | CL, KR, SACU, CO, PE | |||||
19 81 | 40.- | CL, KR, SACU, CO, PE | |||||
21 10 | frei | CL, KR, SACU, CO, PE | |||||
21 91 | 30.- | CL, KR, SACU, CO, PE | |||||
22 10 | frei | CL, KR, SACU, CO, PE | |||||
22 91 | 40.- | CL, KR, SACU, CO, PE | |||||
29 10 | frei | CL, KR, SACU, CO, PE | |||||
29 81 | 40.- | CL, KR, SACU, CO, PE | |||||
0204. | 10 10 | 10.- | MK | ||||
20.- | CL, KR, JP, CO, UA, PE | ||||||
15.- | SACU | ||||||
21 10 | 10.- | MK | |||||
20.- | CL, KR, JP, CO, UA, PE | ||||||
15.- | SACU | ||||||
22 10 | 10.- | MK | |||||
20.- | CL, KR, JP, CO, PE | ||||||
15.- | SACU | ||||||
23 10 | 10.- | MK | |||||
20.- | CL, KR, JP, CO, PE | ||||||
15.- | SACU | ||||||
30 10 | 10.- | MK | |||||
20.- | CL, KR, LB, JP, CO, UA, PE | ||||||
15.- | SACU | ||||||
41 10 | 10.- | MK | |||||
20.- | CL, KR, JP, CO, UA, PE | ||||||
15.- | SACU | ||||||
42 10 | 10.- | MK | |||||
20.- | CL, KR, JP, CO, UA, PE | ||||||
15.- | SACU | ||||||
43 10 | 10.- | MK | |||||
20.- | CL, KR, JP, CO, UA, PE | ||||||
15.- | SACU | ||||||
50 10 | 9.- | MK | |||||
40.- | CL, KR, JP, CO, UA, PE | ||||||
20.- | SACU | ||||||
0205. | 00 10 | 11.- | KR, SACU, CA, JP, CO, PE | ||||
0206. | 10 11 | 9.- | CL, KR, CO, PE | ||||
20.- | SACU | ||||||
10 21 | 144.- | CL, KR, PE | |||||
100.- | SACU | ||||||
9.- | CO | ||||||
10 91 | 9.- | CL, KR, CO, PE | |||||
30.- | SACU | ||||||
21 10 | 70.- | CL, KR, CO, PE | |||||
50.- | SACU | ||||||
22 10 | 40.- | CL, KR, CO, PE | |||||
80.- | SACU | ||||||
29 10 | 100.- | CL, KR, SACU, CO, PE | |||||
30 10 | frei | CL, KR, SACU, CO, PE | |||||
30 91 | 40.- | CL, KR, SACU, CO, PE | |||||
41 10 | frei | CL, KR, SACU, JP, CO, PE | |||||
41 91 | 38.- | CL, KR, SACU, CO, PE | |||||
49 10 | frei | CL, KR, SACU, CO, PE | |||||
49 91 | 38.- | CL, KR, SACU, CO, PE | |||||
80 10 | 9.- | CL, KR, LB, SACU, JP, CO, PE | |||||
90 10 | 10.- | CL, KR, SACU, JP, CO, PE | |||||
0207. | 11 10 | 6.- | JO, CL, KR, LB, EG, CO, UA, PE | ||||
15.- | SACU | ||||||
12 10 | 15.- | JO, CL, KR, LB, SACU, CO, PE | |||||
10.- | EG | ||||||
22.- | UA | ||||||
14 81 | 15.- | JO, CL, KR, LB, SACU, CO, PE | |||||
22.- | UA | ||||||
14 91 | 15.- | JO, CL, KR, CO, PE | |||||
15.- | TR | Lebern | |||||
30.- | SACU | Lebern | |||||
15.- | SACU | andere als Lebern | |||||
22.- | UA | ||||||
24 10 | 6.- | CL, KR, SACU, JP, CO, UA, PE | |||||
25 10 | 6.- | CL, KR, SACU, JP, CO, UA, PE | |||||
27 81 | 15.- | CL, KR, SACU, JP, CO, PE | |||||
27 91 | 15.- | TR | Lebern | ||||
15.- | UA | ||||||
30.- | CL, KR, SACU, JP, CO, PE | ||||||
41 10 | 6.- | CL, KR, SACU, JP, CO, UA, PE | |||||
42 10 | 15.- | CL, KR, SACU, JP, CO, PE | |||||
22.- | UA | ||||||
43 00 | 22.50 | TR, CL | |||||
9.50 | KR, SACU, JP, CO, PE | ||||||
8.- | UA | ||||||
45 10 | frei | TR | |||||
36.33 | CL, KR, SACU, JP, CO, PE | ||||||
45 91 | 15.- | TR | Lebern | ||||
15.- | KR, JP | ||||||
30.- | CL, SACU, CO, PE | ||||||
51 10 | 6.- | CL, KR, SACU, JP, CO, UA, PE | |||||
52 10 | 15.- | CL, KR, SACU, CO, UA, PE | |||||
53 00 | 22.50 | TR, CL | |||||
9.50 | KR, SACU, JP, CO, PE | ||||||
8.- | UA | ||||||
55 10 | frei | TR | |||||
36.33 | CL, KR, SACU, JP, CO, PE | ||||||
55 91 | 15.- | TR | Lebern | ||||
15.- | KR, JP | ||||||
30.- | CL, SACU, CO, PE | ||||||
60 11 | 6.- | CL, KR, SACU, JP, CO, UA, PE | |||||
60 21 | 15.- | CL, KR, SACU, CO, UA, PE | |||||
60 91 | 15.- | TR | Lebern | ||||
15.- | KR, JP | ||||||
30.- | CL, SACU, CO, PE | ||||||
0208. | 10 00 | 11.- | KR, SACU, JP, CO, PE | ||||
30 00 | frei | KR, SACU, JP, GCC, CO, PE | |||||
40 00 | frei | MA, PS, MK, MX, HR, JO, SG, CL, TN, KR, LB, CA, GCC, CO, RS, AL, UA, PE, HK, ME | von Walen | ||||
frei | SACU | ||||||
50 00 | frei | CO, PE | |||||
60 00 | frei | TN, KR, SACU, GCC | |||||
90 10 | frei | TN, EG | von Straussen | ||||
frei | LB | von Straussen; von Rebhühnern | |||||
frei | SACU | von Straussen; von Springböcken und Oryxantilopen | |||||
frei | CA | von Wapitis | |||||
frei | CO, PE | ||||||
90 90 | frei | KR, SACU | andere als Froschschenkel | ||||
15.- | TR | Froschschenkel | |||||
6.- | SACU | Froschschenkel | |||||
frei | GCC | ||||||
0210. | 11 10 | frei | CL, KR, SACU, CO, PE | ||||
11 91 | 150.- | CL, KR, SACU, CO, PE | |||||
19 10 | frei | CL, KR, SACU, CO, UA, PE | |||||
