| Anno | 1. Trimestre | 2. Trimestre | 3. Trimestre | 4. Trimestre | |
| 2003 | 09.02.2003 | 18.05.2003 | N | 19.10.2003 | 30.11.2003 |
| 2004 | 08.02.2004 | 16.05.2004 | 26.09.2004 | 28.11.2004 | |
| 2005 | 27.02.2005 | 05.06.2005 | 25.09.2005 | 27.11.2005 | |
| 2006 | 12.02.2006 | 21.05.2006 | 24.09.2006 | 26.11.2006 | |
| 2007 | 11.03.2007 | 17.06.2007 | N | 21.10.2007 | 25.11.2007 |
| 2008 | 24.02.2008 | 01.06.2008 | 28.09.2008 | 30.11.2008 | |
| 2009 | 08.02.2009 | 17.05.2009 | 27.09.2009 | 29.11.2009 | |
| 2010 | 07.03.2010 | 13.06.2010 | 26.09.2010 | 28.11.2010 | |
| 2011 | 13.02.2011 | 15.05.2011 | N | 23.10.2011 | 27.11.2011 |
| 2012 | 11.03.2012 | 17.06.2012 | 23.09.2012 | 25.11.2012 | |
| 2013 | 03.03.2013 | 09.06.2013 | 22.09.2013 | 24.11.2013 | |
| 2014 | 09.02.2014 | 18.05.2014 | 28.09.2014 | 30.11.2014 | |
| 2015 | 08.03.2015 | 14.06.2015 | N | 18.10.2015 | 29.11.2015 |
| 2016 | 28.02.2016 | 05.06.2016 | 25.09.2016 | 27.11.2016 | |
| 2017 | 12.02.2017 | 21.05.2017 | 24.09.2017 | 26.11.2017 | |
| 2018 | 04.03.2018 | 10.06.2018 | 23.09.2018 | 25.11.2018 | |
| 2019 | 10.02.2019 | 19.05.2019 | N | 20.10.2019 | 24.11.2019 |
| 2020 | 09.02.2020 | 17.05.2020 | 27.09.2020 | 29.11.2020 |
N = Elezione del Consiglio nazionale
Ordinanza sui diritti politici art. 2a cpv. 2: Se lo richiedono motivi preponderanti, la Cancelleria federale, previa consultazione dei Cantoni, propone al Consiglio federale di anticipare o differire singole votazioni o di stabilire ulteriori date per le stesse.
Questa tabella indica unicamente le date riservate alle votazioni federali. Se la data verrà poi effettivamente utilizzata, non è possibile desumerlo dalla tabella. Se, al contrario, la data verrà poi effettivamente utilizzata, questo sarà stabilito dal Consiglio federale con ca. 4-6 mesi d'anticipo. Dal momento in cui la decisione sarà stata presa, le informazioni necessarie saranno reperibili sotto la rubrica "Date delle votazioni popolare".