Oggetto no 547
Informazioni supplementari sull'oggetto
Iniziativa popolare dell'08.07.2008 'Contro l'edificazione di minareti'
Informazioni supplementari sull'iniziativa popolareL'oggetto è stato accettato
| Elettori | |||
|---|---|---|---|
| Totale elettori | 5'039'676 |   |   |
| di cui Svizzeri all'estero | 120'283 |   |   |
| Partecipazione | |||
| Bollettini rientrati | 2'709'287 |   |   |
| Partecipazione | 53.76% |   |   |
| Schede non computabili | |||
| bianche | 30'519 |   |   |
| nulle | 9'318 |   |   |
| Schede computabili | |||
| Schede di voto valide | 2'669'450 |   |   |
| Si | 1'535'010 | 57.5% |   |
| No | 1'134'440 | 42.5% |   |
| Voto dei Cantoni si | 17 5/2 |   |   |
| Voto dei Cantoni no | 3 1/2 |   |   |
Riferimento: FF 2010 2991
Stato: 14 febbraio 2012