Oggetto no 506
Informazioni supplementari sull'oggetto
Iniziativa popolare del 03.05.2000 "Internamento a vita per criminali sessuomani o violenti estremamente pericolosi e refrattari alla terapia"
Informazioni supplementari sull'iniziativa popolareL'oggetto è stato accettato
| Elettori | |||
|---|---|---|---|
| Totale elettori | 4'789'871 |   |   |
| di cui Svizzeri all'estero | 88'219 |   |   |
| Partecipazione | |||
| Bollettini rientrati | 2'180'863 |   |   |
| Partecipazione | 45.53% |   |   |
| Schede non computabili | |||
| bianche | 39'124 |   |   |
| nulle | 8'303 |   |   |
| Schede computabili | |||
| Schede di voto valide | 2'133'436 |   |   |
| Si | 1'198'867 | 56.2% |   |
| No | 934'569 | 43.8% |   |
| Voto dei Cantoni si | 19 5/2 |   |   |
| Voto dei Cantoni no | 1 1/2 |   |   |
Riferimento: FF 2004 1935
Stato: 18 maggio 2012