Oggetto no 484
Informazioni supplementari sull'oggetto
Iniziativa popolare 'per un'imposta sugli utili da capitale'
Informazioni supplementari sull'iniziativa popolareL'oggetto è stato respinto
| Elettori | |||
|---|---|---|---|
| Totale elettori | 4'712'223 |   |   |
| di cui Svizzeri all'estero | 78'553 |   |   |
| Partecipazione | |||
| Bollettini rientrati | 1'783'571 |   |   |
| Partecipazione | 37.85% |   |   |
| Schede non computabili | |||
| bianche | 33'048 |   |   |
| nulle | 6'414 |   |   |
| Schede computabili | |||
| Schede di voto valide | 1'744'109 |   |   |
| Si | 594'927 | 34.1% |   |
| No | 1'149'182 | 65.9% |   |
| Voto dei Cantoni si | 0 |   |   |
| Voto dei Cantoni no | 20 6/2 |   |   |
Riferimento: FF 2002 1101
Stato: 18 maggio 2012