Oggetto no 463
Informazioni supplementari sull'oggetto
Iniziativa popolare 'per il dimezzamento del traffico stradale motorizzato, allo scopo di salvaguardare e di migliorare gli spazi vitali (Iniziativa per dimezzare il traffico)'
Informazioni supplementari sull'iniziativa popolareL'oggetto è stato respinto
| Elettori | |||
|---|---|---|---|
| Totale elettori | 4'659'113 |   |   |
| di cui Svizzeri all'estero | 69'995 |   |   |
| Partecipazione | |||
| Bollettini rientrati | 1'974'530 |   |   |
| Partecipazione | 42.37% |   |   |
| Schede non computabili | |||
| bianche | 19'419 |   |   |
| nulle | 6'988 |   |   |
| Schede computabili | |||
| Schede di voto valide | 1'948'123 |   |   |
| Si | 415'605 | 21.3% |   |
| No | 1'532'518 | 78.7% |   |
| Voto dei Cantoni si | 0 |   |   |
| Voto dei Cantoni no | 20 6/2 |   |   |
Riferimento: FF 2000 2656
Stato: 18 maggio 2012