Oggetto no 453
Informazioni supplementari sull'oggetto
Dectreto federale su una nuova Costituzione federale
L'oggetto è stato accettato
| Elettori | |||
|---|---|---|---|
| Totale elettori | 4'643'521 |   |   |
| di cui Svizzeri all'estero | 68'623 |   |   |
| Partecipazione | |||
| Bollettini rientrati | 1'666'869 |   |   |
| Partecipazione | 35.89% |   |   |
| Schede non computabili | |||
| bianche | 23'335 |   |   |
| nulle | 5'066 |   |   |
| Schede computabili | |||
| Schede di voto valide | 1'638'468 |   |   |
| Si | 969'310 | 59.2% |   |
| No | 669'158 | 40.8% |   |
| Voto dei Cantoni si | 12 2/2 |   |   |
| Voto dei Cantoni no | 8 4/2 |   |   |
Riferimento: FF 1999 4968
Stato: 18 maggio 2012