Oggetto no 381
Informazioni supplementari sull'oggetto
Iniziativa popolare 'per la salvaguardia delle nostre acque'
Informazioni supplementari sull'iniziativa popolareL'oggetto è stato respinto
| Elettori | |||
|---|---|---|---|
| Totale elettori | 4'516'994 |   |   |
| di cui Svizzeri all'estero | 14'361 |   |   |
| Partecipazione | |||
| Bollettini rientrati | 1'771'722 |   |   |
| Partecipazione | 39.22% |   |   |
| Schede non computabili | |||
| bianche | 31'086 |   |   |
| nulle | 2'566 |   |   |
| Schede computabili | |||
| Schede di voto valide | 1'738'070 |   |   |
| Si | 644'083 | 37.1% |   |
| No | 1'093'987 | 62.9% |   |
| Voto dei Cantoni si | 0 |   |   |
| Voto dei Cantoni no | 20 6/2 |   |   |
Riferimento: FF 1992 V 346
Stato: 15 maggio 2013