Oggetto no 338
Informazioni supplementari sull'oggetto
Decreto federale del 14.12.1984 per l'adesione della Svizzera all'Organizzazione delle Nazioni Unite
L'oggetto è stato respinto
| Elettori | |||
|---|---|---|---|
| Totale elettori | 4'180'379 |   |   |
| di cui Svizzeri all'estero | 10'315 |   |   |
| Partecipazione | |||
| Bollettini rientrati | 2'120'130 |   |   |
| Partecipazione | 50.72% |   |   |
| Schede non computabili | |||
| bianche | 15'127 |   |   |
| nulle | 2'140 |   |   |
| Schede computabili | |||
| Schede di voto valide | 2'102'863 |   |   |
| Si | 511'713 | 24.3% |   |
| No | 1'591'150 | 75.7% |   |
| Voto dei Cantoni si | 0 |   |   |
| Voto dei Cantoni no | 20 6/2 |   |   |
Riferimento: FF 1986 II 89
Stato: 18 maggio 2012