Oggetto no 272
Informazioni supplementari sull'oggetto
Decreto federale del 25 marzo 1977 sull'aumento del numero di firme richiesto per il referendum (Art. 89 e 89bis Cost.)
L'oggetto è stato accettato
| Elettori | |||
|---|---|---|---|
| Totale elettori | 3'811'426 |   |   |
| di cui Svizzeri all'estero | 3'430 |   |   |
| Partecipazione | |||
| Bollettini rientrati | 1'967'555 |   |   |
| Partecipazione | 51.61% |   |   |
| Schede non computabili | |||
| bianche | 69'730 |   |   |
| nulle | 3'328 |   |   |
| Schede computabili | |||
| Schede di voto valide | 1'894'047 |   |   |
| Si | 1'095'631 | 57.8% |   |
| No | 798'416 | 42.2% |   |
| Voto dei Cantoni si | 15 6/2 |   |   |
| Voto dei Cantoni no | 4 |   |   |
Riferimento: FF 1977 III 856
Annotazione: Schede rientrate-Schede bianche-Schede nulle = 1'894'497
Stato: 10 febbraio 2012