Oggetto no 154
Informazioni supplementari sull'oggetto
Decreto federale concernente l'ordinamento finanziario dal 1951 al 1954
L'oggetto è stato accettato
| Elettori | |||
|---|---|---|---|
| Totale elettori | 1'403'731 |   |   |
| Partecipazione | |||
| Bollettini rientrati | 781'708 |   |   |
| Partecipazione | 55.68% |   |   |
| Schede non computabili | |||
| bianche | 35'884 |   |   |
| nulle | 1'989 |   |   |
| Schede computabili | |||
| Schede di voto valide | 743'835 |   |   |
| Si | 516'704 | 69.5% |   |
| No | 227'131 | 30.5% |   |
| Voto dei Cantoni si | 17 6/2 |   |   |
| Voto dei Cantoni no | 2 |   |   |
Riferimento: FF 1950 849
Stato: 18 maggio 2012