Oggetto no 151
Informazioni supplementari sull'oggetto
Decreto federale che istituisce nuove disposizioni costituzionali sull'ordinamento delle finanze della Confederazione
L'oggetto è stato respinto
| Elettori | |||
|---|---|---|---|
| Totale elettori | 1'393'317 |   |   |
| Partecipazione | |||
| Bollettini rientrati | 771'122 |   |   |
| Partecipazione | 55.34% |   |   |
| Schede non computabili | |||
| bianche | 15'769 |   |   |
| nulle | 1'202 |   |   |
| Schede computabili | |||
| Schede di voto valide | 754'151 |   |   |
| Si | 267'770 | 35.5% |   |
| No | 486'381 | 64.5% |   |
| Voto dei Cantoni si | 5 2/2 |   |   |
| Voto dei Cantoni no | 14 4/2 |   |   |
Riferimento: FF 1950 493
Stato: 18 maggio 2012