Oggetto no 144
Informazioni supplementari sull'oggetto
Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
L'oggetto è stato accettato
| Elettori | |||
|---|---|---|---|
| Totale elettori | 1'371'760 |   |   |
| Partecipazione | |||
| Bollettini rientrati | 1'092'849 |   |   |
| Partecipazione | 79.66% |   |   |
| Schede non computabili | |||
| bianche | 13'573 |   |   |
| nulle | 1'744 |   |   |
| Schede computabili | |||
| Schede di voto valide | 1'077'532 |   |   |
| Si | 862'036 | 80.0% |   |
| No | 215'496 | 20.0% |   |
Riferimento: FF 1947 939
Stato: 18 maggio 2012