Oggetto no 110
Informazioni supplementari sull'oggetto
Iniziativa popolare concernente il diritto dei Cantoni e dei Comuni di proibire le bevande distillate
Informazioni supplementari sull'iniziativa popolareL'oggetto è stato respinto
| Elettori | |||
|---|---|---|---|
| Totale elettori | 1'075'950 |   |   |
| Partecipazione | |||
| Bollettini rientrati | 714'510 |   |   |
| Partecipazione | 66.41% |   |   |
| Schede non computabili | |||
| bianche | 18'274 |   |   |
| nulle | 1'718 |   |   |
| Schede computabili | |||
| Schede di voto valide | 694'518 |   |   |
| Si | 226'794 | 32.7% |   |
| No | 467'724 | 67.3% |   |
| Voto dei Cantoni si | 1/2 |   |   |
| Voto dei Cantoni no | 19 5/2 |   |   |
Riferimento: FF 1929 581
Stato: 18 maggio 2012