Oggetto no 105
Informazioni supplementari sull'oggetto
Decreto federale concernente le naturalizzazioni (art.44 della Costituzione federale))
L'oggetto è stato accettato
| Elettori | |||
|---|---|---|---|
| Totale elettori | 1'050'683 |   |   |
| Partecipazione | |||
| Bollettini rientrati | 475'391 |   |   |
| Partecipazione | 45.25% |   |   |
| Schede non computabili | |||
| bianche | 26'688 |   |   |
| nulle | 1'238 |   |   |
| Schede computabili | |||
| Schede di voto valide | 447'465 |   |   |
| Si | 316'250 | 70.7% |   |
| No | 131'215 | 29.3% |   |
| Voto dei Cantoni si | 17 5/2 |   |   |
| Voto dei Cantoni no | 2 1/2 |   |   |
Riferimento:
Stato: 10 febbraio 2012