Oggetto no 18
Risultati nei Cantoni
Legge federale sulla tassa d'esenzione del servizio militare
| Cantone | Elettori | Votanti | % Partecip. | Si | No | % Si | % No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zurigo | 0 | 0 | 0% | 38'520 | 14'187 | 73.1% | 26.9% |
| Berna | 0 | 0 | 0% | 21'507 | 23'196 | 48.1% | 51.9% |
| Lucerna | 0 | 0 | 0% | 6'020 | 12'006 | 33.4% | 66.6% |
| Uri | 0 | 0 | 0% | 216 | 3'015 | 6.7% | 93.3% |
| Svitto | 0 | 0 | 0% | 2'086 | 3'754 | 35.7% | 64.3% |
| Obvaldo | 0 | 0 | 0% | 286 | 1'725 | 14.2% | 85.8% |
| Nidvaldo | 0 | 0 | 0% | 221 | 1'595 | 12.2% | 87.8% |
| Glarona | 0 | 0 | 0% | 3'707 | 1'398 | 72.6% | 27.4% |
| Zugo | 0 | 0 | 0% | 932 | 1'778 | 34.4% | 65.6% |
| Friburgo | 0 | 0 | 0% | 3'188 | 14'944 | 17.6% | 82.4% |
| Soletta | 0 | 0 | 0% | 5'760 | 4'052 | 58.7% | 41.3% |
| Basilea Città | 0 | 0 | 0% | 4'121 | 1'988 | 67.5% | 32.5% |
| Basilea Campagna | 0 | 0 | 0% | 5'111 | 1'823 | 73.7% | 26.3% |
| Sciaffusa | 0 | 0 | 0% | 4'818 | 1'601 | 75.1% | 24.9% |
| Appenzello Esterno | 0 | 0 | 0% | 5'157 | 5'221 | 49.7% | 50.3% |
| Appenzello Interno | 0 | 0 | 0% | 274 | 2'106 | 11.5% | 88.5% |
| San Gallo | 0 | 0 | 0% | 13'081 | 22'736 | 36.5% | 63.5% |
| Grigioni | 0 | 0 | 0% | 6'436 | 6'794 | 48.6% | 51.4% |
| Argovia | 0 | 0 | 0% | 22'414 | 11'762 | 65.6% | 34.4% |
| Turgovia | 0 | 0 | 0% | 10'771 | 5'302 | 67.0% | 33.0% |
| Ticino | 0 | 0 | 0% | 1'779 | 9'548 | 15.7% | 84.3% |
| Vaud | 0 | 0 | 0% | 6'570 | 10'874 | 37.7% | 62.3% |
| Vallese | 0 | 0 | 0% | 2'119 | 10'130 | 17.3% | 82.7% |
| Neuchâtel | 0 | 0 | 0% | 4'248 | 3'561 | 54.4% | 45.6% |
| Ginevra | 0 | 0 | 0% | 881 | 6'287 | 12.3% | 87.7% |
| Svizzera | 0 | 0 | 0% | 170'223 | 181'383 | 48.4% | 51.6% |
Stato: 17 giugno 2013