Oggetto no 79
Informazioni supplementari sull'oggetto
Decreto federale su un articolo costituzionale per la riscossione d'una nuova imposta straordinaria di guerra
L'oggetto è stato accettato
| Elettori | |||
|---|---|---|---|
| Totale elettori | 937'257 |   |   |
| Partecipazione | |||
| Bollettini rientrati | 503'914 |   |   |
| Partecipazione | 53.75% |   |   |
| Schede non computabili | |||
| bianche | 20'920 |   |   |
| nulle | 10'347 |   |   |
| Schede computabili | |||
| Schede di voto valide | 472'647 |   |   |
| Si | 307'528 | 65.1% |   |
| No | 165'119 | 34.9% |   |
| Voto dei Cantoni si | 17 6/2 |   |   |
| Voto dei Cantoni no | 2 |   |   |
Riferimento:
Annotazione: Schede rientrate: il risultato ottenuto proviene dall'addizione dei "sì", dei "no" e delle schede bianche e nulle.
Stato: 18 maggio 2012