Oggetto no 35
Informazioni supplementari sull'oggetto
Legge federale concernente i funzionari e impiegati federali divenuti incapaci di adempiere le loro funzioni
L'oggetto è stato respinto
| Elettori | |||
|---|---|---|---|
| Totale elettori | 657'779 |   |   |
| Partecipazione | |||
| Bollettini rientrati | 451'328 |   |   |
| Partecipazione | 68.61% |   |   |
| Schede non computabili | |||
| bianche | 2'984 |   |   |
| nulle | 2'516 |   |   |
| Schede computabili | |||
| Schede di voto valide | 445'828 |   |   |
| Si | 91'851 | 20.6% |   |
| No | 353'977 | 79.4% |   |
Riferimento:
Stato: 10 febbraio 2012