Votation no 552
Tableau récapitulatif
Arrêté fédéral du 10.06.2010 concernant l'expulsion et le renvoi des criminels étrangers dans le respect de la Constitution (contre-projet à l'initiative populaire 'Pour le renvoi des étrangers criminels [Initiative sur le renvoi]')
Détails sur l'initiative populaireLe projet a été rejeté
| Electeurs | |||
|---|---|---|---|
| Total électeurs | 5'084'053 |   |   |
| dont Suisses de l'étranger | 123'164 |   |   |
| Participation | |||
| Bulletins rentrés | 2'690'799 |   |   |
| Participation | 52.93% |   |   |
| Bulletins n'entrant pas en ligne de compte | |||
| blancs | 6'217 |   |   |
| nuls | 9'955 |   |   |
| Bulletins entrant en ligne de compte | |||
| Bulletins valables | 2'674'627 |   |   |
| Oui | 1'189'269 | 44.5% |   |
| Non | 1'407'830 | 52.6% |   |
| Votes des cantons oui | 0 |   |   |
| Votes des cantons non | 20 6/2 |   |   |
Référence: FF 2011 2593
Etat: 17 juin 2013