Votation no 546
Résultats finaux officiels provisoires
Initiative populaire du 21.09.2007 'Pour l'interdiction d'exporter du matériel de guerre'
| Canton | Oui | Non | % Oui | % Non | Etats Oui | Etats Non | % Partic. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zurich | 153`968 | 300`148 | 33.9% | 66.1% | 1 | 54.9% | |
| Berne | 106`950 | 253`300 | 29.7% | 70.3% | 1 | 51.4% | |
| Lucerne | 34`194 | 99`259 | 25.6% | 74.4% | 1 | 53.7% | |
| Uri | 2`063 | 11`140 | 15.6% | 84.4% | 1 | 52.0% | |
| Schwyz | 9`877 | 39`083 | 20.2% | 79.8% | 1 | 51.6% | |
| Obwald | 2`796 | 11`823 | 19.1% | 80.9% | 1/2 | 61.0% | |
| Nidwald | 1`987 | 14`567 | 12.0% | 88.0% | 1/2 | 56.9% | |
| Glaris | 2`601 | 9`263 | 21.9% | 78.1% | 1 | 46.9% | |
| Zoug | 10`957 | 32`226 | 25.4% | 74.6% | 1 | 61.9% | |
| Fribourg | 26`327 | 64`403 | 29.0% | 71.0% | 1 | 51.5% | |
| Soleure | 24`610 | 69`294 | 26.2% | 73.8% | 1 | 55.0% | |
| Bâle-Ville | 30`075 | 34`005 | 46.9% | 53.1% | 1/2 | 57.2% | |
| Bâle-Campagne | 31`896 | 61`428 | 34.2% | 65.8% | 1/2 | 50.5% | |
| Schaffhouse | 9`740 | 22`769 | 30.0% | 70.0% | 1 | 69.6% | |
| Appenzell Rhodes-Ext. | 6`035 | 15`220 | 28.4% | 71.6% | 1/2 | 57.3% | |
| Appenzell Rhodes-Int. | 1`209 | 4`035 | 23.1% | 76.9% | 1/2 | 49.7% | |
| Saint-Gall | 42`545 | 118`202 | 26.5% | 73.5% | 1 | 53.8% | |
| Grisons | 19`220 | 40`678 | 32.1% | 67.9% | 1 | 45.6% | |
| Argovie | 52`430 | 145`209 | 26.5% | 73.5% | 1 | 51.2% | |
| Thurgovie | 17`532 | 63`790 | 21.6% | 78.4% | 1 | 53.3% | |
| Tessin | 37`945 | 62`876 | 37.6% | 62.4% | 1 | 49.2% | |
| Vaud | 83`909 | 123`148 | 40.5% | 59.5% | 1 | 52.8% | |
| Valais | 34`651 | 83`851 | 29.2% | 70.8% | 1 | 61.1% | |
| Neuchâtel | 21`270 | 35`847 | 37.2% | 62.8% | 1 | 53.9% | |
| Genève | 62`897 | 67`516 | 48.2% | 51.8% | 1 | 57.8% | |
| Jura | 9`435 | 14`796 | 38.9% | 61.1% | 1 | 50.0% | |
| Suisse | 837`119 | 1`797`876 | 31.8% | 68.2% | 20 6/2 | 52.7% |
Etat: 29 novembre 2009 16:31:59