Votation no 544
Tableau récapitulatif
Arrêté fédéral du 19.12.2008 portant suppression de l'initiative populaire générale
Le projet a été accepté
| Electeurs | |||
|---|---|---|---|
| Total électeurs | 5'030'915 |   |   |
| dont Suisses de l'étranger | 119'503 |   |   |
| Participation | |||
| Bulletins rentrés | 2'034'093 |   |   |
| Participation | 40.43% |   |   |
| Bulletins n'entrant pas en ligne de compte | |||
| blancs | 100'726 |   |   |
| nuls | 7'466 |   |   |
| Bulletins entrant en ligne de compte | |||
| Bulletins valables | 1'925'901 |   |   |
| Oui | 1'307'237 | 67.9% |   |
| Non | 618'664 | 32.1% |   |
| Votes des cantons oui | 20 6/2 |   |   |
| Votes des cantons non | 0 |   |   |
Référence: FF 2009 7892
Etat: 21 mai 2013